多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
| 凯力风牌KLF5041ZYSE6型压缩式垃圾车 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第396批 第356批 第353批 第349批 第347批 第342批 第340批 第338批 | ||
| 车辆名称: | 压缩式垃圾车 | 公告型号: | KLF5041ZYSE6 |
| 公告批次: | 396 | 发布日期: | 20250715 |
| 产品号: | BC7396J3314 | 目录序号: | (十七)180 |
| 中文品牌: | 凯力风牌 | 底盘型号: | EQ1045SJ16DC |
| 企业名称: | 湖北凯力专用汽车有限公司 | 燃油: | 查询 |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 湖北省随州高新区季梁大道11号 | 环保: | 查看 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
凯力风牌KLF5041ZYSE6型压缩式垃圾车主要技术参数 |
|||
| 外形尺寸: | 5995,5900 * 1850,1920,2000,1960 * 2150,2250 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
| 总质量: | 4495 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 3865,3610,3910 | 额定载质量: | 500,755,455 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
| 接近角/离去角: | 20/12 | 前悬/后悬: | 1190/1755,1190/1660 |
| 轴荷: | 1650/2845 | 轴距: | 2800 |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 110,80 |
| 油耗: | 11.5,10.36 | 弹簧片数: | 3/5 |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR |
| 前轮距: | 1369,1387 | 后轮距: | 1242,1342,1458 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LGDCH81D××××××××× LGDCH81E××××××××× LGDCH81F××××××××× LGDCH81H××××××××× LGDCH91D××××××××× LGDCH91E××××××××× LGDCH91F××××××××× LGDCH91H××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/95.2 |
| Q23A-110E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 80/108.8 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| ABS型号:APG3550500A;ABS生产企业:浙江亚太机电股份有限公司;选装ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M;发动机净功率值:Q23-95E60(67kw);随底盘选择油箱、蓄电池、尿素箱、冷凝器安装位置,选装尾部结构样式,选装尾部翻桶装置,选装尾部三角斗装置,选装尾部落地斗装置,选装摆臂装置,选装翻转架样式;选装上装样式;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:Q23-95E60/11.5,Q23A-110E60/10.36;侧后防护情况:侧防护材料采用Q235B,连接方式螺栓连接,后防护采用专用装置代替,下边缘离地高度340mm;车厢顶部封闭且不可开启;专用功能及装置:该车主要用于垃圾收集和清运,主要专用装置为厢体和压缩系统;后伸尺寸(mm):250;其他说明:选装ETC装置,仅采用2800mm轴距改装。该车型整备质量不包含备胎、灭火器、随车工具。货箱重量为2130kg,底板材质为Q355钢,厚度为3.0mm;侧板材质为Q355钢,厚度为2.5mm。底板材质为W610L、WYS600、WYS700高强度钢,厚度为3.0mm;侧板材质为W610L、WYS600、WYS700高强度钢,厚度为2.0mm。选装限速装置,限速80km/h。后部安装作业照明灯,仅在夜间停车工作时起照明作用,行驶过程中不能点亮。选装护轮板样式。 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 | 标识商标: | DM,通明,3M |
| 标识型号 | DMCT1000,TM1200-1,983D | ||
| 凯力风牌KLF5041ZYSE6型压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 凯力风牌KLF5041ZYSE6型压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 5995,5900x1850,1920,2000,1960x2150,2250(mm) |
| 底盘型号: | EQ1045SJ16DC | 货箱尺寸: | xx(mm) |
| 总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 20/12(°) |
| 额定质量: | 500,755,455(Kg) | 前悬后悬: | 1190/1755,1190/1660(mm) |
| 整备质量: | 3865,3610,3910(Kg) | 最高车速: | 110,80(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1045SJ16DC 二类 东风汽车股份有限公司 | 燃油种类: | 0 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1369,1387(mm) |
| 轴距: | 2800(mm) | 后轮距: | 1242,1342,1458(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/5 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1650/2845 |
| 轮胎规格: | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/95.2 |
| Q23A-110E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 80/108.8 |
| 专用功能说明: | |||
| ABS型号:APG3550500A;ABS生产企业:浙江亚太机电股份有限公司;选装ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M;发动机净功率值:Q23-95E60(67kw);随底盘选择油箱、蓄电池、尿素箱、冷凝器安装位置,选装尾部结构样式,选装尾部翻桶装置,选装尾部三角斗装置,选装尾部落地斗装置,选装摆臂装置,选装翻转架样式;选装上装样式;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:Q23-95E60/11.5,Q23A-110E60/10.36;侧后防护情况:侧防护材料采用Q235B,连接方式螺栓连接,后防护采用专用装置代替,下边缘离地高度340mm;车厢顶部封闭且不可开启;专用功能及装置:该车主要用于垃圾收集和清运,主要专用装置为厢体和压缩系统;后伸尺寸(mm):250;其他说明:选装ETC装置,仅采用2800mm轴距改装。该车型整备质量不包含备胎、灭火器、随车工具。货箱重量为2130kg,底板材质为Q355钢,厚度为3.0mm;侧板材质为Q355钢,厚度为2.5mm。底板材质为W610L、WYS600、WYS700高强度钢,厚度为3.0mm;侧板材质为W610L、WYS600、WYS700高强度钢,厚度为2.0mm。选装限速装置,限速80km/h。后部安装作业照明灯,仅在夜间停车工作时起照明作用,行驶过程中不能点亮。选装护轮板样式。 | |||
| 环保公告
当前数据缓存时间 2023-04-22 11:52:29 点击更新数据
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||
| CN ZC G6 Z2 01EC000167 000001 | 2020-12-18 16:03 | Q23-95E60 | 湖北凯力专用汽车有限公司 | 2021-03-12 | |||||