多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
| 广粤骏达牌JZD5042TQZFTP6-GY型清障车 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第373批 第354批 | ||
| 车辆名称: | 清障车 | 公告型号: | JZD5042TQZFTP6-GY |
| 公告批次: | 373 | 发布日期: | 20230815 |
| 产品号: | Z4146830 | 目录序号: | (十九)77 |
| 中文品牌: | 底盘型号: | BJ1045V9JBA-21 | |
| 企业名称: | 广东骏之达汽车科技有限公司 | 燃油: | 查询 |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 广东省鹤山市鹤城镇工业大道中82号1座 | 环保: | 查询 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
广粤骏达牌JZD5042TQZFTP6-GY型清障车主要技术参数 |
|||
| 外形尺寸: | 5995 * 2280 * 2275,2120 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
| 总质量: | 4495 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 2865 | 额定载质量: | 1500 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
| 接近角/离去角: | 17/19 | 前悬/后悬: | 1115/1520 |
| 轴荷: | 1800/2695 | 轴距: | 3000,3360,3600 |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 115 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 3/3+3,2/3+2,3/3+4 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50R16LT 10PR,195/75R16LT 10PR |
| 前轮距: | 1510,1500 | 后轮距: | 1455,1600,1616 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LVBV3JBB××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
| H20-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 93/126.48 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 该车安装清障平板,绞盘等专用装置,主要用于道路车辆清障。平板机构最大装载质量(kg): 1500 。该车不具备托牵功能。侧防护装置材料:6063铝合金,与副车架 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江龙游道明光学有限公司 | 标识商标: | DM |
| 标识型号 | DMCT1000 | ||
| 广粤骏达牌JZD5042TQZFTP6-GY型清障车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 广粤骏达牌JZD5042TQZFTP6-GY型清障车 | 外形尺寸: | 5995x2280x2275,2120(mm) |
| 底盘型号: | BJ1045V9JBA-21 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
| 总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 17/19(°) |
| 额定质量: | 1500(Kg) | 前悬后悬: | 1115/1520(mm) |
| 整备质量: | 2865(Kg) | 最高车速: | 115(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ1045V9JBA-21 | 燃油种类: | 0 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1510,1500(mm) |
| 轴距: | 3000,3360,3600(mm) | 后轮距: | 1455,1600,1616(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3+3,2/3+2,3/3+4 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1800/2695 |
| 轮胎规格: | 6.50R16LT 10PR,195/75R16LT 10PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
| H20-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 93/126.48 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车安装清障平板,绞盘等专用装置,主要用于道路车辆清障。平板机构最大装载质量(kg): 1500 。该车不具备托牵功能。侧防护装置材料:6063铝合金,与副车架 | |||
| 环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||