多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
绿叶牌JYJ5187TDYEV型纯电动多功能抑尘车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第350批 第350批 第339批 | ||
车辆名称: | 纯电动多功能抑尘车 | 公告型号: | JYJ5187TDYEV |
公告批次: | 350 | 发布日期: | 20211207 |
产品号: | ARFV070N025 | 目录序号: | (十五)04 |
中文品牌: | 绿叶牌 | 底盘型号: | ZZ1187K451GZ1EV |
企业名称: | 中国重汽集团济南专用车有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | ||
生产地址: | 山东省济南市章丘区枣园街道潘王路17668号(世纪大道以北) | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
绿叶牌JYJ5187TDYEV型纯电动多功能抑尘车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 9300 * 2500 * 3360 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 18000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 11010 | 额定载质量: | 6860 |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/离去角: | 19/10 | 前悬/后悬: | 1430/2920 |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 4500 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 89,101 |
油耗: | 弹簧片数: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 295/80R22.5,12R22.5,11.00R20,10.00R20 |
前轮距: | 2015,2045 | 后轮距: | 1844,1860 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LUEBBFAN××××××××× LUEBBEAN××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ370XS-LKM1101 | 苏州绿控传动科技有限公司 | - | 160/217.6 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | |||
其他 | |||
后伸为450mm。储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;介质为:水,介质密度:1000千克/立方米。罐体总容量:7.2立方米,罐体有效容积:6.86立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 4000×1950×1250。仅采用轴距4500mm底盘。侧面防护装置的材质为铝合金,后下部防护装置材质为Q235,连接方式均为螺栓连接。后下部防护装置的截面尺寸为(宽×高):80mm×120mm,离地高度为:460mm。该车用于城市道路抑尘等作用。专用装置为罐体、喷雾机.ABS系统型号4460046300,生产企业威伯科(上海)管理有限公司. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公 司,3M中国有限公司,道明光 学股份有限公司 | 标识商标: | 通明,3M,DM |
标识型号 | TM1200-1,983D,DMCT1000 |
绿叶牌JYJ5187TDYEV型纯电动多功能抑尘车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 绿叶牌JYJ5187TDYEV型纯电动多功能抑尘车 | 外形尺寸: | 9300x2500x3360(mm) |
底盘型号: | ZZ1187K451GZ1EV | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 19/10(°) |
额定质量: | 6860(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2920(mm) |
整备质量: | 11010(Kg) | 最高车速: | 89,101(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1187K451GZ1EV | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 2015,2045(mm) |
轴距: | 4500(mm) | 后轮距: | 1844,1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 295/80R22.5,12R22.5,11.00R20,10.00R20 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ370XS-LKM1101 | 苏州绿控传动科技有限公司 | - | 160/217.6 |
专用功能说明: | |||
后伸为450mm。储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;介质为:水,介质密度:1000千克/立方米。罐体总容量:7.2立方米,罐体有效容积:6.86立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 4000×1950×1250。仅采用轴距4500mm底盘。侧面防护装置的材质为铝合金,后下部防护装置材质为Q235,连接方式均为螺栓连接。后下部防护装置的截面尺寸为(宽×高):80mm×120mm,离地高度为:460mm。该车用于城市道路抑尘等作用。专用装置为罐体、喷雾机.ABS系统型号4460046300,生产企业威伯科(上海)管理有限公司. |
环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 |