多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
钧天牌JKF5160XDYH6型电源车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第376批 第359批 第353批 第334批 第333批 | ||
车辆名称: | 电源车 | 公告型号: | JKF5160XDYH6 |
公告批次: | 376 | 发布日期: | 20231120 |
产品号: | FBB37683308 | 目录序号: | (十四)17 |
中文品牌: | 钧天牌 | 底盘型号: | DFH1180EX8 |
企业名称: | 江西钧天机械有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | 查看 | |
生产地址: | 江西省抚州市迎宾大道288号 | 环保: | 查看 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
钧天牌JKF5160XDYH6型电源车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 9995,9650,9000,8600,9400 * 2500,2550 * 3900,3860,3760,3500,3600,3980 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 16450,16000,15550,14550,13550 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 16320,16255,15870,15805,15420,15355,14420,14355,13420,13355 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 17/24,17/18,17/13 | 前悬/后悬: | 1430/2570,1430/2920,1430/2765,1400/2600,1400/2950,1400/2795,1430/2670,1430/2470,1430/2170,1430/2970,1400/3000 |
轴荷: | 6000/10450,5850/10150,5650/9900,5250/9300,4850/8700 | 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 89 |
油耗: | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后轮距: | 1820,1860,1800,1840 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180/244.8 |
DDi47E240-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 177/240.72 |
DDi47E260-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 191/259.76 |
D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/239.36 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
JKF5160XDYH6型电源车为应急供电所用,防护采用裙边结构,材料为Q235,后部离地高度为495mm,安装ABS,ABS型号:3631010-C2000,4460046440.生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,随总质量选装不同大小柴油发电机组,选装高杆灯,后开门,后百叶窗,侧开门,侧百叶窗,后卷帘门,后半截门,导流罩,前爬梯等。当车辆长为9000mm、选用5000mm轴距、1430mm前悬底盘时,后悬为2570mm,当车辆长为9000mm、选用5000mm轴距、1400mm前悬底盘时,后悬为2600mm,当车辆长为9650mm、选用5300mm轴距、1430mm前悬底盘时,后悬为2920mm,当车辆长为9650mm、选用5300mm轴距、1400mm前悬底盘时,后悬为2950mm,当车辆长为9995mm、选用5800mm轴距、1430mm前悬底盘时,后悬为2765mm,当车辆长为9995mm、选用5800mm轴距、1400mm前悬底盘时,后悬为2795mm。当车辆长为8600mm、选用4500mm轴距、1430mm前悬底盘时,后悬为2670mm,当车辆长为8600mm、选用4700mm轴距、1430mm前悬底盘时,后悬为2470mm,当车辆长为8600mm、选用5000mm轴距、1430mm前悬底盘时,后悬为2170mm。当车辆长为9400mm、选用5000mm轴距、1430mm前悬底盘时,后悬为2970mm,当车辆长为9400mm、选用5000mm轴距、1400mm前悬底盘时,后悬为3000mm,选装前爬梯, | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | 标识商标: | 通明 |
标识型号 | VCDM-4 |
钧天牌JKF5160XDYH6型电源车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 钧天牌JKF5160XDYH6型电源车 | 外形尺寸: | 9995,9650,9000,8600,9400x2500,2550x3900,3860,3760,3500,3600,3980(mm) |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 16450,16000,15550,14550,13550(Kg) | 接近/离去角: | 17/24,17/18,17/13(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1430/2570,1430/2920,1430/2765,1400/2600,1400/2950,1400/2795,1430/2670,1430/2470,1430/2170,1430/2970,1400/3000(mm) |
整备质量: | 16320,16255,15870,15805,15420,15355,14420,14355,13420,13355(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180EX8 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后轮距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6000/10450,5850/10150,5650/9900,5250/9300,4850/8700 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180/244.8 |
DDi47E240-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 177/240.72 |
DDi47E260-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 191/259.76 |
D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/239.36 |
专用功能说明: | |||
JKF5160XDYH6型电源车为应急供电所用,防护采用裙边结构,材料为Q235,后部离地高度为495mm,安装ABS,ABS型号:3631010-C2000,4460046440.生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,随总质量选装不同大小柴油发电机组,选装高杆灯,后开门,后百叶窗,侧开门,侧百叶窗,后卷帘门,后半截门,导流罩,前爬梯等。当车辆长为9000mm、选用5000mm轴距、1430mm前悬底盘时,后悬为2570mm,当车辆长为9000mm、选用5000mm轴距、1400mm前悬底盘时,后悬为2600mm,当车辆长为9650mm、选用5300mm轴距、1430mm前悬底盘时,后悬为2920mm,当车辆长为9650mm、选用5300mm轴距、1400mm前悬底盘时,后悬为2950mm,当车辆长为9995mm、选用5800mm轴距、1430mm前悬底盘时,后悬为2765mm,当车辆长为9995mm、选用5800mm轴距、1400mm前悬底盘时,后悬为2795mm。当车辆长为8600mm、选用4500mm轴距、1430mm前悬底盘时,后悬为2670mm,当车辆长为8600mm、选用4700mm轴距、1430mm前悬底盘时,后悬为2470mm,当车辆长为8600mm、选用5000mm轴距、1430mm前悬底盘时,后悬为2170mm。当车辆长为9400mm、选用5000mm轴距、1430mm前悬底盘时,后悬为2970mm,当车辆长为9400mm、选用5000mm轴距、1400mm前悬底盘时,后悬为3000mm,选装前爬梯, |
环保公告
当前数据缓存时间 2020-07-24 08:15:36 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||
CN ZC G6 Z2 0E81000004 000001 | 2020-03-31 16:38 | B6.2NS6B210 | 江西钧天机械有限公司 | 2020-07-24 |