多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
钧天牌JKF5020XJCCCAS型检测车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第392批 | ||
车辆名称: | 检测车 | 公告型号: | JKF5020XJCCCAS |
公告批次: | 392 | 发布日期: | 20250313 |
产品号: | GBF392U4301 | 目录序号: | (十四)17 |
中文品牌: | 钧天牌 | 底盘型号: | BH7157CCAS |
企业名称: | 江西钧天机械有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | ||
生产地址: | 江西省抚州市迎宾大道288号 | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
钧天牌JKF5020XJCCCAS型检测车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 4680,4720 * 1810 * 1415 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 1700 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1240,1261 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | ||
接近角/离去角: | 14/19,13/19 | 前悬/后悬: | 900/1060,930/1070 |
轴荷: | 900/800 | 轴距: | 2720 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 190 |
油耗: | (WLTC)5.55 | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 225/45R17 |
前轮距: | 1579 | 后轮距: | 1590 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LBECNAFC××××××××× LBECNAFD××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
G4FL | 北京现代汽车有限公司 | 1497 | 84.5/114.92 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
其他 | |||
1.车内装有检测设备柜,仪器柜,检测设备仪器等,用于流动检测;2.随底盘选装多前格栅造型,前雷达,前摄像头,纯黑LOGO车标,黑色前保险杠装饰条,黑色外后视镜,外后视镜带摄像头,半镀铬外门把手,车窗下沿镀铬装饰,多轮毂造型,双色车身,普通天窗,LED后组合尾灯,倒车雷达,多尾标式样,后尾翼,红色制动钳,C柱标贴,多前机盖造型,多翼子板造型,多前大灯造型,多前转向灯式样,多后保险杠式样,多后三角盖式样,多前保险杠式样,多前车标造型.3.ABS控制器型号:MGH100,生产企业:汉拿万都(苏州)汽车部件有限公司,发动机净功率为84.5kW.对应的WLTC燃料消耗量(L/100km)5.55.4.该车型选装直接供电式ETC车载装置.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR). | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号 |
钧天牌JKF5020XJCCCAS型检测车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 钧天牌JKF5020XJCCCAS型检测车 | 外形尺寸: | 4680,4720x1810x1415(mm) |
底盘型号: | BH7157CCAS | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 1700(Kg) | 接近/离去角: | 14/19,13/19(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 900/1060,930/1070(mm) |
整备质量: | 1240,1261(Kg) | 最高车速: | 190(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BH7157CCAS 整车 北京现代汽车有限公司 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1579(mm) |
轴距: | 2720(mm) | 后轮距: | 1590(mm) |
驾驶室乘人数: | 5(人) | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 900/800 |
轮胎规格: | 225/45R17 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
G4FL | 北京现代汽车有限公司 | 1497 | 84.5/114.92 |
专用功能说明: | |||
1.车内装有检测设备柜,仪器柜,检测设备仪器等,用于流动检测;2.随底盘选装多前格栅造型,前雷达,前摄像头,纯黑LOGO车标,黑色前保险杠装饰条,黑色外后视镜,外后视镜带摄像头,半镀铬外门把手,车窗下沿镀铬装饰,多轮毂造型,双色车身,普通天窗,LED后组合尾灯,倒车雷达,多尾标式样,后尾翼,红色制动钳,C柱标贴,多前机盖造型,多翼子板造型,多前大灯造型,多前转向灯式样,多后保险杠式样,多后三角盖式样,多前保险杠式样,多前车标造型.3.ABS控制器型号:MGH100,生产企业:汉拿万都(苏州)汽车部件有限公司,发动机净功率为84.5kW.对应的WLTC燃料消耗量(L/100km)5.55.4.该车型选装直接供电式ETC车载装置.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR). |
环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 |