金杯牌JKC5022XXYS6L1型厢式运输车公告图片
金杯牌JKC5022XXYS6L1型厢式运输车公告详情
金杯牌JKC5022XXYS6L1型厢式运输车
变更(扩展)记录: 382批 第357批 第353批 第349批 第347批 第343批 第340批 第337批 第335批 第333
车辆名称: 厢式运输车 公告型号: JKC5022XXYS6L1
公告批次: 382 发布日期: 20240520
产品号: BBL382G5313 目录序号: 146
中文品牌: 金杯牌 底盘型号: JKC1022S6L1
企业名称: 鑫源汽车有限公司 燃油: 查询
企业地址: 重庆市涪陵新城区鑫源大道111号 免征:
生产地址: 重庆市涪陵新城区鑫源大道111号 环保: 查看
免检说明
免检: 免检有效期止:
公告状态
公告状态: 公告生效期止:

金杯牌JKC5022XXYS6L1型厢式运输车主要技术参数

外形尺寸: 5280 * 1720,1725,1680 * 2400,2550,2445,2570,2595,2615 (mm) 货箱尺寸: 2450,2425,2430,2460 * 1640,1635,1600,1650,1570,1620 * 1530,1700,1520 (mm)
总质量: 2450 载质量利用系数:
整备质量: 1380,1465 额定载质量: 745,660
挂车质量: 半挂鞍座:
驾驶室: 前排乘客: 2+3
接近角/离去角: 27/29 前悬/后悬: 660/1470
轴荷: 1029/1421 轴距: 3150
轴数: 2 最高车速: 100
油耗: 7.8 弹簧片数: -/5
轮胎数: 4 轮胎规格: 175/70R14C
前轮距: 1425,1450 后轮距: 1435,1450
制动前: 制动后:
制操前: 制操后:
转向形式: 方向盘 启动方式:
Vin车辆识别代码: LM6LKL2F×××××××××
发动机参数
发动机型号: 发动机生产企业 排量(ml) 功率(kw)/马力(PS):
SWC15M 鑫源汽车有限公司 1451 75/102
车辆燃料参数
燃料种类: 汽油 依据标准:
底盘排放标准 GB18352.6-2016国Ⅵ
其他
选装(倒车雷达,倒车影像,与车身不同色前保险杠/门外拉手/后视镜,镀铬/黑色进气格栅,钢/铝车轮,轮毂罩,货厢样式,MP5,后部灯具样式,不带后部踏脚扣,尾灯外框样式,尾部字标,门把手样式,侧开门,高位制动灯,导流罩,挡泥板字标,前雾灯,货厢探头,外部标识).车厢顶部封闭,不可开启.发动机净功率72KW,油耗申报值7.8L/100km.ABS型号1/生产企业1:APG3550500G/浙江亚太机电股份有限公司;ABS型号2/生产企业2:DBC7.8/京西重工(上海)有限公司;ABS型号3/生产企业3:YF9/重庆元丰汽车电控系统有限公司;ABS型号4/生产企业4:YC-ABS-L/天津英创汇智汽车技术有限公司.该车型符合国六标准B阶段限值要求.整备质量对应的配件配备情况:包括备胎,随车工具.货厢重量(kg):PVC(270,280),拼接板(240,250,270,280),瓦楞(310,350,370);底板材料/厚度(mm):DC01/1.2;侧板材料/厚度(mm):PVC/15,(EPS+彩钢)/40,DC01/0.8.175/70R14C轮胎负荷指数为99.
反光标识参数
标识企业: 浙江龙游道明光学有限公司 标识商标: DM
标识型号 DM9550,DM9510
金杯牌JKC5022XXYS6L1型厢式运输车主要技术参数
产品名称: 金杯牌JKC5022XXYS6L1型厢式运输车 外形尺寸: 5280x1720,1725,1680x2400,2550,2445,2570,2595,2615(mm)
底盘型号: JKC1022S6L1 货箱尺寸: 2450,2425,2430,2460x1640,1635,1600,1650,1570,1620x1530,1700,1520(mm)
总质量: 2450(Kg) 接近/离去角: 27/29(°)
额定质量: 745,660(Kg) 前悬后悬: 660/1470(mm)
整备质量: 1380,1465(Kg) 最高车速: 100(km/h)
底盘参数
底盘型号: JKC1022S6L1 二类 鑫源汽车有限公司 燃油种类: 0
轴数: 2 前轮距: 1425,1450(mm)
轴距: 3150(mm) 后轮距: 1435,1450(mm)
驾驶室乘人数: (人) 弹簧片数: -/5
轮胎数: 4 轴荷: 1029/1421
轮胎规格: 175/70R14C
发动机参数
发动机型号: 发动机生产企业 排量(ml) 功率(kw)/马力(PS):
SWC15M 鑫源汽车有限公司 1451 75/102
专用功能说明:
选装(倒车雷达,倒车影像,与车身不同色前保险杠/门外拉手/后视镜,镀铬/黑色进气格栅,钢/铝车轮,轮毂罩,货厢样式,MP5,后部灯具样式,不带后部踏脚扣,尾灯外框样式,尾部字标,门把手样式,侧开门,高位制动灯,导流罩,挡泥板字标,前雾灯,货厢探头,外部标识).车厢顶部封闭,不可开启.发动机净功率72KW,油耗申报值7.8L/100km.ABS型号1/生产企业1:APG3550500G/浙江亚太机电股份有限公司;ABS型号2/生产企业2:DBC7.8/京西重工(上海)有限公司;ABS型号3/生产企业3:YF9/重庆元丰汽车电控系统有限公司;ABS型号4/生产企业4:YC-ABS-L/天津英创汇智汽车技术有限公司.该车型符合国六标准B阶段限值要求.整备质量对应的配件配备情况:包括备胎,随车工具.货厢重量(kg):PVC(270,280),拼接板(240,250,270,280),瓦楞(310,350,370);底板材料/厚度(mm):DC01/1.2;侧板材料/厚度(mm):PVC/15,(EPS+彩钢)/40,DC01/0.8.175/70R14C轮胎负荷指数为99.
环保公告
当前数据缓存时间 2021-03-12 15:20:49 点击更新数据
信息公开编号 信息公开时间 发动机型号 生产企业 进口企业 更新时间
CN QQ G6 Z2 0H52000302 000082 2021-01-26 15:50 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000302 000081 2021-01-26 15:50 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000302 000080 2021-01-26 15:50 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000302 000079 2021-01-26 15:50 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000302 000078 2021-01-26 15:49 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000302 000077 2021-01-26 15:48 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000302 000076 2021-01-26 15:48 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000302 000075 2021-01-26 15:48 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000302 000074 2021-01-26 15:47 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000302 000073 2021-01-26 15:47 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000302 000072 2021-01-26 15:47 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000302 000071 2021-01-26 15:47 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000302 000070 2021-01-26 15:45 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000302 000069 2021-01-26 15:45 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000302 000068 2021-01-26 15:45 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000302 000067 2021-01-26 15:45 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000302 000066 2021-01-26 15:44 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000302 000065 2021-01-26 15:43 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000302 000064 2021-01-26 15:43 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000302 000063 2021-01-26 15:43 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000302 000062 2021-01-26 15:41 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000302 000061 2021-01-26 15:41 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000302 000060 2021-01-26 15:41 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000302 000059 2021-01-26 15:41 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000302 000058 2021-01-26 15:38 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000302 000057 2021-01-26 15:37 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000302 000056 2021-01-26 15:37 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000302 000055 2021-01-26 15:37 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000302 000054 2021-01-26 15:34 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000302 000053 2021-01-26 15:34 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000302 000052 2021-01-26 15:33 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000302 000051 2021-01-26 15:33 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000302 000050 2021-01-26 15:32 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000302 000049 2021-01-26 15:32 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000302 000048 2021-01-26 15:31 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000302 000047 2021-01-26 15:31 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000302 000046 2021-01-26 15:29 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000302 000045 2021-01-26 15:29 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000302 000044 2021-01-26 15:29 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000302 000043 2021-01-26 15:28 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000302 000042 2021-01-26 15:27 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000302 000041 2021-01-26 15:26 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000302 000040 2021-01-26 15:26 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000302 000039 2021-01-26 15:26 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000302 000038 2021-01-26 15:24 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000302 000037 2021-01-26 15:24 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000302 000036 2021-01-26 15:23 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000302 000035 2021-01-26 15:23 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000302 000034 2021-01-26 15:22 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000302 000033 2021-01-26 15:22 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000302 000031 2021-01-26 15:21 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000302 000032 2021-01-26 15:21 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000302 000030 2021-01-26 15:20 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000302 000029 2021-01-26 15:20 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000302 000028 2021-01-26 15:19 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000302 000027 2021-01-26 15:19 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000302 000026 2021-01-26 15:18 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000302 000025 2021-01-26 15:18 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000302 000024 2021-01-26 15:18 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000302 000023 2021-01-26 15:17 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000302 000022 2021-01-26 15:16 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000302 000021 2021-01-26 15:16 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000302 000020 2021-01-26 15:16 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000302 000019 2021-01-26 15:15 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000302 000009 2020-06-02 16:43 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2020-07-24
CN QQ G6 Z2 0H52000302 000010 2020-06-02 16:43 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2020-07-24
CN QQ G6 Z2 0H52000302 000011 2020-06-02 16:42 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2020-07-24
CN QQ G6 Z2 0H52000302 000012 2020-06-02 16:42 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2020-07-24
CN QQ G6 Z2 0H52000302 000013 2020-06-02 16:42 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2020-07-24
CN QQ G6 Z2 0H52000302 000014 2020-06-02 16:42 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2020-07-24
CN QQ G6 Z2 0H52000302 000015 2020-06-02 16:42 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2020-07-24
CN QQ G6 Z2 0H52000302 000016 2020-06-02 16:42 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2020-07-24
CN QQ G6 Z2 0H52000302 000017 2020-06-02 16:41 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2020-07-24
CN QQ G6 Z2 0H52000302 000018 2020-06-02 16:41 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2020-07-24
CN QQ G6 Z2 0H52000302 000005 2020-06-02 16:41 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2020-07-24
CN QQ G6 Z2 0H52000302 000008 2020-06-02 16:41 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2020-07-24
CN QQ G6 Z2 0H52000302 000007 2020-06-02 16:40 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2020-07-24
CN QQ G6 Z2 0H52000302 000006 2020-06-02 16:40 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2020-07-24
CN QQ G6 Z2 0H52000302 000004 2020-06-02 16:40 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2020-07-24
CN QQ G6 Z2 0H52000302 000003 2020-06-02 11:18 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2020-07-24
CN QQ G6 Z2 0H52000302 000002 2020-02-14 17:45 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2020-07-24
CN QQ G6 Z2 0H52000302 000001 2020-02-14 15:41 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2020-07-24
参数对比
+ 对比
多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞