金杯牌JKC5020XXY-SS6BL型厢式运输车公告图片
金杯牌JKC5020XXY-SS6BL型厢式运输车公告详情
金杯牌JKC5020XXY-SS6BL型厢式运输车
变更(扩展)记录: 382批 第357批 第353批 第349批 第346批 第343批 第342批 第340批 第337批 第335批 第333
车辆名称: 厢式运输车 公告型号: JKC5020XXY-SS6BL
公告批次: 382 发布日期: 20240520
产品号: GBK382H2315 目录序号: 146
中文品牌: 金杯牌 底盘型号: JKC1020SS6BL3
企业名称: 鑫源汽车有限公司 燃油: 查询
企业地址: 重庆市涪陵新城区鑫源大道111号 免征:
生产地址: 重庆市涪陵新城区鑫源大道111号 环保: 查看
免检说明
免检: 免检有效期止:
公告状态
公告状态: 公告生效期止:

金杯牌JKC5020XXY-SS6BL型厢式运输车主要技术参数

外形尺寸: 4960,5000,5080,4780 * 1730,1680 * 2280,2465,2400,2550,2445,2570,2595,2615 (mm) 货箱尺寸: 2065,2045,2250,2225,2015,2230,1930,1950 * 1685,1670,1580,1630,1600,1640,1650,1705 * 1530,1700,1535,1520 (mm)
总质量: 2115 载质量利用系数:
整备质量: 1295,1360 额定载质量: 495,430
挂车质量: 半挂鞍座:
驾驶室: 前排乘客: 2+3
接近角/离去角: 27/29 前悬/后悬: 660/1250,660/1290,660/1370,660/1070
轴荷: 888/1227 轴距: 3050
轴数: 2 最高车速: 100
油耗: 7.4 弹簧片数: -/6
轮胎数: 4 轮胎规格: 175/70R14LT 8PR
前轮距: 1425,1450 后轮距: 1435,1450
制动前: 制动后:
制操前: 制操后:
转向形式: 方向盘 启动方式:
Vin车辆识别代码: LM6LKL2F×××××××××
发动机参数
发动机型号: 发动机生产企业 排量(ml) 功率(kw)/马力(PS):
SWC15M 鑫源汽车有限公司 1451 75/102
车辆燃料参数
燃料种类: 汽油 依据标准:
底盘排放标准 GB18352.6-2016国Ⅵ
其他
选装(倒车雷达,倒车影像,与车身不同色前保险杠/门外拉手/后视镜,镀铬/黑色进气格栅,钢/铝车轮,轮毂罩,货厢样式,货厢探头,导流罩,MP5,后部灯具样式,不带后部踏脚扣,尾灯外框样式,尾部字标,门把手样式,高位制动灯,挡泥板字标,前雾灯).车厢顶部封闭,不可开启.发动机净功率72KW,油耗申报值7.4L/100km.ABS型号1/生产企业1:APG3550500G/浙江亚太机电股份有限公司;ABS型号2/生产企业2:DBC7.8/京西重工(上海)有限公司;ABS型号3/生产企业3:YF9/重庆元丰汽车电控系统有限公司;ABS型号4/生产企业4:YC-ABS-L/天津英创汇智汽车技术有限公司.该车型符合国六标准B阶段限值要求.整备质量对应的配件配备情况:包括备胎,随车工具.货厢重量(kg):PVC(240,250),拼接板(215,240,225),瓦楞(330,280,310,295);底板材料/厚度(mm):DC01/1.2;侧板材料/厚度(mm):PVC/15,(EPS+彩钢)/40,DC01/0.8.
反光标识参数
标识企业: 浙江龙游道明光学有限公司 标识商标: DM
标识型号 DM9550,DM9510
金杯牌JKC5020XXY-SS6BL型厢式运输车主要技术参数
产品名称: 金杯牌JKC5020XXY-SS6BL型厢式运输车 外形尺寸: 4960,5000,5080,4780x1730,1680x2280,2465,2400,2550,2445,2570,2595,2615(mm)
底盘型号: JKC1020SS6BL3 货箱尺寸: 2065,2045,2250,2225,2015,2230,1930,1950x1685,1670,1580,1630,1600,1640,1650,1705x1530,1700,1535,1520(mm)
总质量: 2115(Kg) 接近/离去角: 27/29(°)
额定质量: 495,430(Kg) 前悬后悬: 660/1250,660/1290,660/1370,660/1070(mm)
整备质量: 1295,1360(Kg) 最高车速: 100(km/h)
底盘参数
底盘型号: JKC1020SS6BL3 二类 鑫源汽车有限公司 燃油种类: 0
轴数: 2 前轮距: 1425,1450(mm)
轴距: 3050(mm) 后轮距: 1435,1450(mm)
驾驶室乘人数: (人) 弹簧片数: -/6
轮胎数: 4 轴荷: 888/1227
轮胎规格: 175/70R14LT 8PR
发动机参数
发动机型号: 发动机生产企业 排量(ml) 功率(kw)/马力(PS):
SWC15M 鑫源汽车有限公司 1451 75/102
专用功能说明:
选装(倒车雷达,倒车影像,与车身不同色前保险杠/门外拉手/后视镜,镀铬/黑色进气格栅,钢/铝车轮,轮毂罩,货厢样式,货厢探头,导流罩,MP5,后部灯具样式,不带后部踏脚扣,尾灯外框样式,尾部字标,门把手样式,高位制动灯,挡泥板字标,前雾灯).车厢顶部封闭,不可开启.发动机净功率72KW,油耗申报值7.4L/100km.ABS型号1/生产企业1:APG3550500G/浙江亚太机电股份有限公司;ABS型号2/生产企业2:DBC7.8/京西重工(上海)有限公司;ABS型号3/生产企业3:YF9/重庆元丰汽车电控系统有限公司;ABS型号4/生产企业4:YC-ABS-L/天津英创汇智汽车技术有限公司.该车型符合国六标准B阶段限值要求.整备质量对应的配件配备情况:包括备胎,随车工具.货厢重量(kg):PVC(240,250),拼接板(215,240,225),瓦楞(330,280,310,295);底板材料/厚度(mm):DC01/1.2;侧板材料/厚度(mm):PVC/15,(EPS+彩钢)/40,DC01/0.8.
环保公告
当前数据缓存时间 2021-03-12 15:20:48 点击更新数据
信息公开编号 信息公开时间 发动机型号 生产企业 进口企业 更新时间
CN QQ G6 Z2 0H52000123 000038 2021-02-07 13:15 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000123 000041 2021-02-07 13:15 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000123 000040 2021-02-07 13:15 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000123 000039 2021-02-07 13:14 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000123 000037 2021-02-07 13:14 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000123 000036 2021-02-07 13:14 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000123 000035 2021-02-07 13:14 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000123 000034 2021-02-07 13:14 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000123 000033 2021-02-07 13:13 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000123 000032 2021-02-07 13:13 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000123 000031 2021-02-07 13:13 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000123 000030 2021-02-07 13:13 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000123 000029 2021-02-07 13:13 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000123 000028 2021-02-07 13:12 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000123 000027 2021-02-07 13:12 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000123 000026 2021-01-26 08:31 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000123 000025 2021-01-26 08:31 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000123 000024 2021-01-26 08:31 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000123 000023 2021-01-26 08:30 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000123 000022 2021-01-26 08:30 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000123 000021 2021-01-26 08:29 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000123 000020 2021-01-26 08:29 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000123 000019 2021-01-26 08:28 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000123 000018 2021-01-26 08:28 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000123 000017 2021-01-26 08:27 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000123 000016 2021-01-26 08:26 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000123 000015 2021-01-26 08:25 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000123 000014 2021-01-26 08:24 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000123 000013 2021-01-26 08:20 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000123 000012 2021-01-26 08:20 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000123 000011 2021-01-26 08:20 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2021-03-12
CN QQ G6 Z2 0H52000123 000010 2020-06-09 13:55 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2020-07-24
CN QQ G6 Z2 0H52000123 000009 2020-06-09 13:55 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2020-07-24
CN QQ G6 Z2 0H52000123 000008 2020-06-09 13:55 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2020-07-24
CN QQ G6 Z2 0H52000123 000007 2020-06-09 13:55 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2020-07-24
CN QQ G6 Z2 0H52000123 000006 2020-06-09 13:55 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2020-07-24
CN QQ G6 Z2 0H52000123 000005 2020-06-09 13:55 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2020-07-24
CN QQ G6 Z2 0H52000123 000004 2020-06-09 13:55 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2020-07-24
CN QQ G6 Z2 0H52000123 000003 2020-06-09 13:54 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2020-07-24
CN QQ G6 Z2 0H52000233 000020 2020-06-05 09:16 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2020-07-24
CN QQ G6 Z2 0H52000233 000019 2020-06-05 09:16 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2020-07-24
CN QQ G6 Z2 0H52000233 000018 2020-06-05 09:16 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2020-07-24
CN QQ G6 Z2 0H52000233 000017 2020-06-05 09:16 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2020-07-24
CN QQ G6 Z2 0H52000233 000016 2020-06-05 09:16 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2020-07-24
CN QQ G6 Z2 0H52000233 000015 2020-06-05 09:16 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2020-07-24
CN QQ G6 Z2 0H52000233 000014 2020-06-05 09:15 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2020-07-24
CN QQ G6 Z2 0H52000233 000013 2020-06-05 09:15 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2020-07-24
CN QQ G6 Z2 0H52000233 000012 2020-06-03 10:30 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2020-07-24
CN QQ G6 Z2 0H52000233 000011 2020-06-03 10:30 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2020-07-24
CN QQ G6 Z2 0H52000233 000010 2020-06-03 10:30 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2020-07-24
CN QQ G6 Z2 0H52000233 000009 2020-06-03 10:30 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2020-07-24
CN QQ G6 Z2 0H52000233 000008 2020-06-03 10:30 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2020-07-24
CN QQ G6 Z2 0H52000233 000007 2020-06-03 10:30 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2020-07-24
CN QQ G6 Z2 0H52000233 000006 2020-06-03 10:30 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2020-07-24
CN QQ G6 Z2 0H52000233 000005 2020-06-03 10:30 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2020-07-24
CN QQ G6 Z2 0H52000233 000004 2019-12-18 10:44 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2020-07-24
CN QQ G6 Z2 0H52000233 000003 2019-12-18 10:43 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2020-07-24
CN QQ G6 Z2 0H52000233 000002 2019-12-18 10:42 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2020-07-24
CN QQ G6 Z2 0H52000233 000001 2019-12-18 10:41 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2020-07-24
CN QQ G6 Z2 0H52000123 000001 2019-10-28 11:24 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2020-07-24
CN QQ G6 Z2 0H52000123 000002 2019-10-28 11:24 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2020-07-24
CN QQ G6 Z2 0H52000061 000004 2019-09-01 23:11 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2020-07-24
CN QQ G6 Z2 0H52000061 000003 2019-09-01 23:08 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2020-07-24
CN QQ G6 Z2 0H52000061 000002 2019-09-01 23:08 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2020-07-24
CN QQ G6 Z2 0H52000061 000001 2019-09-01 23:08 SWC15M 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2020-07-24
参数对比
+ 对比
多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞