多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
金杯牌JKC1032D0L1BEV型纯电动载货汽车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第389批 | ||
车辆名称: | 纯电动载货汽车 | 公告型号: | JKC1032D0L1BEV |
公告批次: | 389 | 发布日期: | 20241204 |
产品号: | CB4389W8305 | 目录序号: | 146 |
中文品牌: | 金杯牌 | 底盘型号: | JKC1032D0L1BEV |
企业名称: | 鑫源汽车有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | ||
生产地址: | 重庆市涪陵新城区鑫源大道111号 | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
金杯牌JKC1032D0L1BEV型纯电动载货汽车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 5115 * 1730 * 2015 (mm) | 货箱尺寸: | 3050 * 1640 * 370 (mm) |
总质量: | 2700 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1400 | 额定载质量: | 1170 |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/离去角: | 33/30 | 前悬/后悬: | 680/1190 |
轴荷: | 1150/1550 | 轴距: | 3245 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 80 |
油耗: | 弹簧片数: | -/6 | |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 175R14LT 8PR |
前轮距: | 1450 | 后轮距: | 1460,1500 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LM6DKD3X××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ210XSA01 | 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 | 60/81.6 | |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | |||
其他 | |||
1.选装(备胎,外后视镜样式,电动汽车标志,不同颜色前logo(含底色),前格栅样式,挡泥板,倒车雷达样式,挡泥板压条,充电接口,货厢绳钩,纵梁样式,货厢样式);2.储能装置种类/储能装置总成生产企业/储能装置单体生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司;3.驱动电机型号/生产企业/额定功率/峰值功率:TZ210XSA01/武汉菱电汽车电控系统股份有限公司/30kW/60kW;4.ABS型号/厂家:YF9/重庆元丰汽车电控系统有限公司,DBC7.8/京西重工(上海)有限公司;5.该车型可选装直接供电式ETC车载装置;6.货厢重量(kg):173;底板材料/厚度(mm):DC01/1.2,侧板材料/厚度(mm): DC01/1.0;7.整备质量对应的配件情况:包括随车工具,不包括备胎. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江龙游道明光学有限公司,浙江龙游道明光学有限公司 | 标识商标: | DM,DM |
标识型号 | DM9550,DM9510 |
金杯牌JKC1032D0L1BEV型纯电动载货汽车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 金杯牌JKC1032D0L1BEV型纯电动载货汽车 | 外形尺寸: | 5115x1730x2015(mm) |
底盘型号: | JKC1032D0L1BEV | 货箱尺寸: | 3050x1640x370(mm) |
总质量: | 2700(Kg) | 接近/离去角: | 33/30(°) |
额定质量: | 1170(Kg) | 前悬后悬: | 680/1190(mm) |
整备质量: | 1400(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JKC1032D0L1BEV 二类 鑫源汽车有限公司 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1450(mm) |
轴距: | 3245(mm) | 后轮距: | 1460,1500(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/6 |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1150/1550 |
轮胎规格: | 175R14LT 8PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ210XSA01 | 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 | 60/81.6 | |
专用功能说明: | |||
1.选装(备胎,外后视镜样式,电动汽车标志,不同颜色前logo(含底色),前格栅样式,挡泥板,倒车雷达样式,挡泥板压条,充电接口,货厢绳钩,纵梁样式,货厢样式);2.储能装置种类/储能装置总成生产企业/储能装置单体生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司;3.驱动电机型号/生产企业/额定功率/峰值功率:TZ210XSA01/武汉菱电汽车电控系统股份有限公司/30kW/60kW;4.ABS型号/厂家:YF9/重庆元丰汽车电控系统有限公司,DBC7.8/京西重工(上海)有限公司;5.该车型可选装直接供电式ETC车载装置;6.货厢重量(kg):173;底板材料/厚度(mm):DC01/1.2,侧板材料/厚度(mm): DC01/1.0;7.整备质量对应的配件情况:包括随车工具,不包括备胎. |
环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 |