多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
| 骏通牌JF5316GJB306SSA2型混凝土搅拌运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第371批 第360批 第353批 第348批 | ||
| 车辆名称: | 混凝土搅拌运输车 | 公告型号: | JF5316GJB306SSA2 |
| 公告批次: | 371 | 发布日期: | 20230607 |
| 产品号: | Y8125423 | 目录序号: | (十六)28 |
| 中文品牌: | 骏通牌 | 底盘型号: | SX1310GP6316 |
| 企业名称: | 河南骏通车辆有限公司 | 燃油: | 查看 |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 三门峡市陕州区陕州大道3758号 | 环保: | 查询 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
骏通牌JF5316GJB306SSA2型混凝土搅拌运输车主要技术参数 |
|||
| 外形尺寸: | 10175,9950 * 2550 * 3995 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
| 总质量: | 31000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 13590 | 额定载质量: | 17280 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
| 接近角/离去角: | 26/16 | 前悬/后悬: | 1450/2300,1450/2525 |
| 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 轴距: | 1800+3050+1350,1800+3100+1300,2050+2800+1350,2050+2850+1300,1950+2900+1350,1950+3200+1350 |
| 轴数: | 4 | 最高车速: | 85 |
| 油耗: | 37.2 | 弹簧片数: | 9/9/10,10/10/10,3/3/5,4/4/5 |
| 轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,11R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
| 前轮距: | 1940/1940,1970/1970 | 后轮距: | 1860/1860 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LZGCR2N6××××××××× LZGCR2R6××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCK08350-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 | 257/349.52 |
| YCK08300-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 | 221/300.56 |
| WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/349.52 |
| WP8.350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/349.52 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 罐体搅动容量为7.92立方米,罐体长度5490mm,罐体直径2300mm,罐体安装角度13°;后防护材质:TQ700MCD,侧防护材质:铝合金6061,选装Q2 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 3M(中国)有限公司,道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 3M,道明 |
| 标识型号 | 983D;DMCT1000 | ||
| 骏通牌JF5316GJB306SSA2型混凝土搅拌运输车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 骏通牌JF5316GJB306SSA2型混凝土搅拌运输车 | 外形尺寸: | 10175,9950x2550x3995(mm) |
| 底盘型号: | SX1310GP6316 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
| 总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 26/16(°) |
| 额定质量: | 17280(Kg) | 前悬后悬: | 1450/2300,1450/2525(mm) |
| 整备质量: | 13590(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SX1310GP6316 | 燃油种类: | 1 |
| 轴数: | 4 | 前轮距: | 1940/1940,1970/1970(mm) |
| 轴距: | 1800+3050+1350,1800+3100+1300,2050+2800+1350,2050+2850+1300,1950+2900+1350,1950+3200+1350(mm) | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/9/10,10/10/10,3/3/5,4/4/5 |
| 轮胎数: | 12 | 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,11R22.5 18PR,12R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCK08350-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 | 257/349.52 |
| YCK08300-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 | 221/300.56 |
| WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/349.52 |
| WP8.350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/349.52 |
| 专用功能说明: | |||
| 罐体搅动容量为7.92立方米,罐体长度5490mm,罐体直径2300mm,罐体安装角度13°;后防护材质:TQ700MCD,侧防护材质:铝合金6061,选装Q2 | |||
| 燃油公告 当前最新批次为81批次 |
|---|
| 环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||