多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
斯太隆牌HZH5180GLQZ6型沥青洒布车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第383批 | ||
车辆名称: | 沥青洒布车 | 公告型号: | HZH5180GLQZ6 |
公告批次: | 383 | 发布日期: | 20240531 |
产品号: | CB338335100 | 目录序号: | (十七)192 |
中文品牌: | 斯太隆牌 | 底盘型号: | ZZ1184N5617F1 |
企业名称: | 湖北中环特种汽车制造有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | 查看 | |
生产地址: | 湖北省随州高新区城东汽车产业园三砖北路18号 | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
斯太隆牌HZH5180GLQZ6型沥青洒布车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 8160,7960 * 2500 * 3340 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 18000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 8500 | 额定载质量: | 9305,9370 |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 16/12,14/12 | 前悬/后悬: | 1440/2020,1500/1960 |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 4200,4500,4700,5000,5600,5300,6000 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 89 |
油耗: | 弹簧片数: | 3/3+3,3/5+3,3/7+5,3/10+8,3/11+9,7/7+5,7/10+8,7/11+9,9/7+5,9/10+8,9/11+9,11/11+9 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
前轮距: | 2040,2060,2050,2070 | 后轮距: | 1850,1860 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LJVA8JDG××××××××× LJVA8JDH××××××××× LJVA8JDJ××××××××× LJVA8JDK××××××××× LJVA8JDL××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP4.6NQ220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/220.32 |
WP7H245E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 180/244.8 |
WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199/270.64 |
WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 221/300.56 |
MC07.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188/255.68 |
MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/274.72 |
MC07.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/289.68 |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/270.64 |
YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/244.8 |
YCS04220-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162/220.32 |
WP4.6NQ240E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 177/240.72 |
MC07.29-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/289.68 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车装备有保温容器、沥青泵、加热器和喷洒系统,用于喷洒沥青的罐式专用作业汽车;运输介质:液态沥青,准运介质最大密度:900千克/立方米;罐体总容量:10.8立方米,罐体有效容积:10.3立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:3600×2450×1900;罐体保温层厚度为50mm;整车长(mm)/前悬(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)的对应关系为:8160/1440/4700/2020,8160/1500/4700/1960,7960/1440/4500/2020,7960/1500/4500/1960;侧防护材质为铝合金,连接方式为螺栓连接,后防护由专用装置替代,离地高度:420mm;ABS系统控制器生产企业/型号为:采埃孚(上海)管理有限公司/ABS-E 4S/4M;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;后部作业灯具仅在车辆作业时开启,正常行驶过程中不可开启. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江龙游道明光学有限公司,常州华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 | 标识商标: | DM,通明,3M |
标识型号 | DMCT1000,TM1200-1,983D |
斯太隆牌HZH5180GLQZ6型沥青洒布车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 斯太隆牌HZH5180GLQZ6型沥青洒布车 | 外形尺寸: | 8160,7960x2500x3340(mm) |
底盘型号: | ZZ1184N5617F1 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 16/12,14/12(°) |
额定质量: | 9305,9370(Kg) | 前悬后悬: | 1440/2020,1500/1960(mm) |
整备质量: | 8500(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1184N5617F1 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 2040,2060,2050,2070(mm) |
轴距: | 4200,4500,4700,5000,5600,5300,6000(mm) | 后轮距: | 1850,1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3+3,3/5+3,3/7+5,3/10+8,3/11+9,7/7+5,7/10+8,7/11+9,9/7+5,9/10+8,9/11+9,11/11+9 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP4.6NQ220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/220.32 |
WP7H245E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 180/244.8 |
WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199/270.64 |
WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 221/300.56 |
MC07.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188/255.68 |
MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/274.72 |
MC07.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/289.68 |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/270.64 |
YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/244.8 |
YCS04220-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162/220.32 |
WP4.6NQ240E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 177/240.72 |
MC07.29-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/289.68 |
专用功能说明: | |||
该车装备有保温容器、沥青泵、加热器和喷洒系统,用于喷洒沥青的罐式专用作业汽车;运输介质:液态沥青,准运介质最大密度:900千克/立方米;罐体总容量:10.8立方米,罐体有效容积:10.3立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:3600×2450×1900;罐体保温层厚度为50mm;整车长(mm)/前悬(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)的对应关系为:8160/1440/4700/2020,8160/1500/4700/1960,7960/1440/4500/2020,7960/1500/4500/1960;侧防护材质为铝合金,连接方式为螺栓连接,后防护由专用装置替代,离地高度:420mm;ABS系统控制器生产企业/型号为:采埃孚(上海)管理有限公司/ABS-E 4S/4M;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;后部作业灯具仅在车辆作业时开启,正常行驶过程中不可开启. |
环保公告
当前车辆无环保数据 当前数据缓存时间2024-07-26 12:33:35 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 |