多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
虹宇牌HYS5188TQZL6型清障车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第384批 第352批 | ||
车辆名称: | 清障车 | 公告型号: | HYS5188TQZL6 |
公告批次: | 384 | 发布日期: | 20240709 |
产品号: | FBF38431301 | 目录序号: | (十七)90 |
中文品牌: | 虹宇牌 | 底盘型号: | LZ1186M3ACT |
企业名称: | 湖北宏宇专用汽车有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | ||
生产地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区(交通大道1089号) | 环保: | 查看 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
虹宇牌HYS5188TQZL6型清障车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 8870,9200,9860,10190,10645 * 2550 * 3600,3670,3700,3750,3800,3850 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 18000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 12000,14000,15350 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/离去角: | 18/12,18/13,18/14,18/15 | 前悬/后悬: | 1445/2925,1445/3055,1445/3315,1445/3445,1445/3500 |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 4500,4700,5100,5300,3800,5700,4200,3950 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 90,89 |
油耗: | 弹簧片数: | 11/12+9,8/9+5,10/10+8,8/7+6,11/10+8 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,10.00-20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前轮距: | 1940,2046,1916 | 后轮距: | 1860,1800 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LNXAEG08××××××××× LNXAEG09××××××××× LNXAEG04××××××××× LNXAEG05××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/244.8 |
YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/244.8 |
YCS06200-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 147/199.92 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
YCS04200-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
YCS06230-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 169/229.84 |
YCS06290-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6442 | 213/289.68 |
YCS04220-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
YCS04240-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 173/235.28 |
D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/239.36 |
D6.7NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 213/289.68 |
YCS07L245-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6442 | 180/244.8 |
YCS07L270-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6442 | 199/270.64 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
随底盘选装驾驶室。托举质量/整备质量对应关系为:5805/12000,3805/14000,2455/15350。侧防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接;后防护由后托臂代替,下边缘离地高度400mm。ABS型号/企业:ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。该车主要用于道路障碍清除工作,主要专用装置为吊机、平板、绞盘和液压系统。车长/轴距/前悬/后悬对应关系为:8870/4500/1445/2925,9200/4700/1445/3055,9860/5100/1445/3315,10190/5300/1445/3445,10645/5700/1445/3500. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 通明牌,DM |
标识型号 | TM1200-1,DMCT1000 |
虹宇牌HYS5188TQZL6型清障车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 虹宇牌HYS5188TQZL6型清障车 | 外形尺寸: | 8870,9200,9860,10190,10645x2550x3600,3670,3700,3750,3800,3850(mm) |
底盘型号: | LZ1186M3ACT | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 18/12,18/13,18/14,18/15(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1445/2925,1445/3055,1445/3315,1445/3445,1445/3500(mm) |
整备质量: | 12000,14000,15350(Kg) | 最高车速: | 90,89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | LZ1186M3ACT | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1940,2046,1916(mm) |
轴距: | 4500,4700,5100,5300,3800,5700,4200,3950(mm) | 后轮距: | 1860,1800(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 11/12+9,8/9+5,10/10+8,8/7+6,11/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,10.00-20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/244.8 |
YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/244.8 |
YCS06200-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 147/199.92 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
YCS04200-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
YCS06230-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 169/229.84 |
YCS06290-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6442 | 213/289.68 |
YCS04220-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
YCS04240-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 173/235.28 |
D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/239.36 |
D6.7NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 213/289.68 |
YCS07L245-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6442 | 180/244.8 |
YCS07L270-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6442 | 199/270.64 |
专用功能说明: | |||
随底盘选装驾驶室。托举质量/整备质量对应关系为:5805/12000,3805/14000,2455/15350。侧防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接;后防护由后托臂代替,下边缘离地高度400mm。ABS型号/企业:ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。该车主要用于道路障碍清除工作,主要专用装置为吊机、平板、绞盘和液压系统。车长/轴距/前悬/后悬对应关系为:8870/4500/1445/2925,9200/4700/1445/3055,9860/5100/1445/3315,10190/5300/1445/3445,10645/5700/1445/3500. |
环保公告
当前数据缓存时间 2023-04-22 12:03:25 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||
CN ZC G6 Z2 0A80000379 000001 | 2022-05-11 14:05 | YCS06245-60A | 湖北宏宇专用汽车有限公司 | 2023-03-03 |