多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
虹宇牌HYS5080XWTC6型舞台车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第384批 第347批 第342批 第325批 | ||
车辆名称: | 舞台车 | 公告型号: | HYS5080XWTC6 |
公告批次: | 384 | 发布日期: | 20240709 |
产品号: | FBC38460303 | 目录序号: | (十七)90 |
中文品牌: | 虹宇牌 | 底盘型号: | CGC1080HDF39F |
企业名称: | 湖北宏宇专用汽车有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | ||
生产地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区(交通大道1089号) | 环保: | 查看 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
虹宇牌HYS5080XWTC6型舞台车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 5998,6590,7000 * 2060,2100,2160,2260,2350 * 2980,3150,3220,3380,3450 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 8280 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 6000,6300,6600 | 额定载质量: | 2150,2085,1850,1785,1550,1485 |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 20/13 | 前悬/后悬: | 1150/1548,1200/1498,1230/1468,1150/2140,1200/2090,1230/2060,1150/2300,1200/2250,1230/2220 |
轴荷: | 3000/5280 | 轴距: | 3300,3400,3550,3900 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 90 |
油耗: | 弹簧片数: | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,5/6+5,4/6+4,4/9+6,6/5+3,6/9+6,3/4+3,4/4+3 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50R16,8.25R16,7.50R16 14PR,8.25R16 16PR,7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 16PR,7.50R16LT 16PR |
前轮距: | 1665,1740,1760,1804,1833,1840,1644,1776,1819,1590, | 后轮距: | 1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1540,1555,1590,1525 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LG6ED38H××××××××× LG6ED38B××××××××× LG6ED28H××××××××× LG6ED28B××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
D30TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 120/163.2 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
随底盘选装驾驶室,导流罩为选装件,选装后部门结构样式,选装厢体侧面开门样式,随底盘选装排气管安装位置。车厢顶棚封闭,并采用衍架结构,可升降,车厢两侧板可展开,与顶棚形成整车舞台顶棚;活动舞台板可折叠于车厢内,通过展开装置展后与固定舞台台面形成整车舞台台面;底盘大梁部分设有支撑装置。ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M。侧防护采用冷弯型钢/Q235-B,焊接连接,后防护采用冷弯型钢/Q235-B,焊接连接,后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度420mm。该车作为流动演出的、可展开成为舞台。车长/轴距/前悬/后悬对应关系为:(毫米)5998/3300/1150/1548,5998/3300/1200/1498,5998/3300/1230/1468,6590/3300/1150/2140,6590/3300/1200/2090,6590/3300/1230/2060,7000/3550/1150/2300,7000/3550/1200/2250,7000/3550/1230/2220. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号 | VCDM-4 |
虹宇牌HYS5080XWTC6型舞台车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 虹宇牌HYS5080XWTC6型舞台车 | 外形尺寸: | 5998,6590,7000x2060,2100,2160,2260,2350x2980,3150,3220,3380,3450(mm) |
底盘型号: | CGC1080HDF39F | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 8280(Kg) | 接近/离去角: | 20/13(°) |
额定质量: | 2150,2085,1850,1785,1550,1485(Kg) | 前悬后悬: | 1150/1548,1200/1498,1230/1468,1150/2140,1200/2090,1230/2060,1150/2300,1200/2250,1230/2220(mm) |
整备质量: | 6000,6300,6600(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CGC1080HDF39F | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1665,1740,1760,1804,1833,1840,1644,1776,1819,1590,(mm) |
轴距: | 3300,3400,3550,3900(mm) | 后轮距: | 1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1540,1555,1590,1525(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,5/6+5,4/6+4,4/9+6,6/5+3,6/9+6,3/4+3,4/4+3 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 3000/5280 |
轮胎规格: | 7.50R16,8.25R16,7.50R16 14PR,8.25R16 16PR,7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 16PR,7.50R16LT 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
D30TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 120/163.2 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
专用功能说明: | |||
随底盘选装驾驶室,导流罩为选装件,选装后部门结构样式,选装厢体侧面开门样式,随底盘选装排气管安装位置。车厢顶棚封闭,并采用衍架结构,可升降,车厢两侧板可展开,与顶棚形成整车舞台顶棚;活动舞台板可折叠于车厢内,通过展开装置展后与固定舞台台面形成整车舞台台面;底盘大梁部分设有支撑装置。ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M。侧防护采用冷弯型钢/Q235-B,焊接连接,后防护采用冷弯型钢/Q235-B,焊接连接,后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度420mm。该车作为流动演出的、可展开成为舞台。车长/轴距/前悬/后悬对应关系为:(毫米)5998/3300/1150/1548,5998/3300/1200/1498,5998/3300/1230/1468,6590/3300/1150/2140,6590/3300/1200/2090,6590/3300/1230/2060,7000/3550/1150/2300,7000/3550/1200/2250,7000/3550/1230/2220. |
环保公告
当前数据缓存时间 2023-04-22 14:22:33 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||
CN ZC G6 Z2 0A80000124 000002 | 2021-04-24 10:43 | D20TCIF1 | 湖北宏宇专用汽车有限公司 | 2021-08-10 | |||||
CN ZC G6 Z2 0A80000124 000001 | 2020-04-09 21:04 | D30TCIF1 | 湖北宏宇专用汽车有限公司 | 2020-07-11 |
2020-05-15 1113 次