多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
浩天星运牌HTX5185GXWHL6型吸污车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第350批 第350批 第345批 | ||
车辆名称: | 吸污车 | 公告型号: | HTX5185GXWHL6 |
公告批次: | 350 | 发布日期: | 20211207 |
产品号: | ARZ5P70N02Z | 目录序号: | (十七)178 |
中文品牌: | 浩天星运牌 | 底盘型号: | ZZ1187K501GF1 |
企业名称: | 湖北浩天专用汽车有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | 查看 | |
生产地址: | 湖北省随州市曾都区南郊柳树淌工业园柳树淌大道9号 | 环保: | 查看 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
浩天星运牌HTX5185GXWHL6型吸污车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 8100 * 2500,2550 * 3300,3400,3500 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 18000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 9300,9000 | 额定载质量: | 8505,8570,8805,8870 |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 19/13,19/11 | 前悬/后悬: | 1430/2170,1430/2470 |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600,5800,4000 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 89,101 |
油耗: | 弹簧片数: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,3/3+3,9/9+6 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR |
前轮距: | 1950,2035,1910,1930,2060 | 后轮距: | 1848,1860,1880 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LZZ1BCMD××××××××× LZZ1BCME××××××××× LZZ1BCMF××××××××× LZZ1BCMG××××××××× LZZ1BCHD××××××××× LZZ1BCHE××××××××× LZZ1BCHF××××××××× LZZ1BCHG××××××××× LZZ1BCKD××××××××× LZZ1BCKE××××××××× LZZ1BCKF××××××××× LZZ1BCKG××××××××× LZZ1BCMH××××××××× LZZ1BCHH××××××××× LZZ1BCKH××××××××× LZZ1BCMJ××××××××× LZZ1BCHJ××××××××× LZZ1BCKJ××××××××× LZZ1BCND××××××××× LZZ1BCNE××××××××× LZZ1BCNF××××××××× LZZ1BCNG××××××××× LZZ1BCNH××××××××× LZZ1BCNJ××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
MC07.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188/255.68 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/220.32 |
MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/274.72 |
MC07.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/289.68 |
MC05H.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 180/244.8 |
MC05H.23-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 166/225.76 |
MC05H.20-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 147/199.92 |
WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180/244.8 |
MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213/289.68 |
WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199/270.64 |
WP7H220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 162/220.32 |
WP7H245E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 180/244.8 |
WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199/270.64 |
WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 221/300.56 |
WP4.6NQ200E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 147/199.92 |
WP4.6NQ220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/220.32 |
MC07.25-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 190/258.4 |
MC07.27-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/274.72 |
MC07.29-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/289.68 |
WP4.6NQ240E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 177/240.72 |
WP6T260E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 5496 | 191/259.76 |
WP6T280E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 5496 | 206/280.16 |
WP6T290E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 5496 | 213/289.68 |
WP6T300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 5496 | 221/300.56 |
MC07H.29-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213/289.68 |
MC07H.27-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 202/274.72 |
WP5NQ245E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 177/240.72 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
罐体总容量11.16立方米,有效容积10.63立方米,介质:液态污物,密度:800千克/立方米。罐体尺寸(含封头)(mm):5500×1800.ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;.侧防护采用Q235,螺栓连接。后防护采用Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度500mm。采用4200,4500mm轴距底盘。专用装置主要是罐体和管道系统,用于液态污物抽吸作业.整车长/轴距/前悬/后悬/离去角对应关系:8100/4500/1430/2170/13°,8100/4200/1430/2470/11°。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 道明光学股份有限公司,3M中国有限公司 | 标识商标: | DM,3M |
标识型号 | DMCT1000;983D |
浩天星运牌HTX5185GXWHL6型吸污车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 浩天星运牌HTX5185GXWHL6型吸污车 | 外形尺寸: | 8100x2500,2550x3300,3400,3500(mm) |
底盘型号: | ZZ1187K501GF1 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 19/13,19/11(°) |
额定质量: | 8505,8570,8805,8870(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2170,1430/2470(mm) |
整备质量: | 9300,9000(Kg) | 最高车速: | 89,101(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1187K501GF1 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1950,2035,1910,1930,2060(mm) |
轴距: | 3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600,5800,4000(mm) | 后轮距: | 1848,1860,1880(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,3/3+3,9/9+6 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
MC07.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188/255.68 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/220.32 |
MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/274.72 |
MC07.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/289.68 |
MC05H.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 180/244.8 |
MC05H.23-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 166/225.76 |
MC05H.20-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 147/199.92 |
WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180/244.8 |
MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213/289.68 |
WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199/270.64 |
WP7H220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 162/220.32 |
WP7H245E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 180/244.8 |
WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199/270.64 |
WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 221/300.56 |
WP4.6NQ200E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 147/199.92 |
WP4.6NQ220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/220.32 |
MC07.25-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 190/258.4 |
MC07.27-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/274.72 |
MC07.29-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/289.68 |
WP4.6NQ240E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 177/240.72 |
WP6T260E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 5496 | 191/259.76 |
WP6T280E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 5496 | 206/280.16 |
WP6T290E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 5496 | 213/289.68 |
WP6T300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 5496 | 221/300.56 |
MC07H.29-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213/289.68 |
MC07H.27-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 202/274.72 |
WP5NQ245E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 177/240.72 |
专用功能说明: | |||
罐体总容量11.16立方米,有效容积10.63立方米,介质:液态污物,密度:800千克/立方米。罐体尺寸(含封头)(mm):5500×1800.ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;.侧防护采用Q235,螺栓连接。后防护采用Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度500mm。采用4200,4500mm轴距底盘。专用装置主要是罐体和管道系统,用于液态污物抽吸作业.整车长/轴距/前悬/后悬/离去角对应关系:8100/4500/1430/2170/13°,8100/4200/1430/2470/11°。 |
环保公告
当前数据缓存时间 2023-04-22 13:16:13 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||
CN ZC G6 Z2 01CY000250 000001 | 2021-08-03 10:08 | WP4.6NQ220E61 | 湖北浩天专用汽车有限公司 | 2021-10-27 |