多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
浩天星运牌HTX5130TPSL6型大流量排水抢险车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第392批 第348批 第345批 第342批 | ||
车辆名称: | 大流量排水抢险车 | 公告型号: | HTX5130TPSL6 |
公告批次: | 392 | 发布日期: | 20250313 |
产品号: | FBU392B4304 | 目录序号: | (十七)178 |
中文品牌: | 浩天星运牌 | 底盘型号: | SX1182GP6501 |
企业名称: | 湖北浩天专用汽车有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | 查看 | |
生产地址: | 湖北省随州市曾都区南郊柳树淌工业园柳树淌大道9号 | 环保: | 查看 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
浩天星运牌HTX5130TPSL6型大流量排水抢险车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 8750,8850,8950,8700,8900 * 2500,2550 * 3450,3550,3650 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 12600 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 12405 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/离去角: | 23/19 | 前悬/后悬: | 1450/2800,1450/2900,1450/2700,1300/2900,1300/2850 |
轴荷: | 5100/7500 | 轴距: | 5000,4600,4500,4200,3950,4700,5200,5300,5100 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 89 |
油耗: | 弹簧片数: | 9/10+6,9/11+8,8/10+8,3/4+3,9/10+8,11/12+9,2/10+8,3/10+8 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
前轮距: | 1970,1937,1910 | 后轮距: | 1860,1810,1830 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LZGCD2K1××××××××× LZGCD2J1××××××××× LZGCD2H1××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCK05210-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 157/213.52 |
YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176/239.36 |
YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/244.8 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/220.32 |
YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/244.8 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
YCS04240-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 173/235.28 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
采用4500mm,4700mm轴距底盘。侧后防护采用Q235,侧后防护与车辆结构为一体,车辆后部离地高度500mm。ABS系统生产厂家:西安正昌电子股份有限公司,型号:ZQFB-V。专用装置主要是抽排系统系统,用于抽排抢险作业.整车长/轴距/前悬/后悬对应关系为:8750/4500/1450/2800,8850/4500/1450/2900,8850/4700/1450/2700,8950/4700/1450/2800,8700/4500/1300/2900,8850/4700/1300/2850,8900/4700/1300/2900。选装驾驶室样式。选装外观样式及内部结构。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 道明光学股份有限公司,3M中国有限公司 | 标识商标: | DM,3M |
标识型号 | DMCT1000;983D |
浩天星运牌HTX5130TPSL6型大流量排水抢险车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 浩天星运牌HTX5130TPSL6型大流量排水抢险车 | 外形尺寸: | 8750,8850,8950,8700,8900x2500,2550x3450,3550,3650(mm) |
底盘型号: | SX1182GP6501 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 12600(Kg) | 接近/离去角: | 23/19(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1450/2800,1450/2900,1450/2700,1300/2900,1300/2850(mm) |
整备质量: | 12405(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SX1182GP6501 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1970,1937,1910(mm) |
轴距: | 5000,4600,4500,4200,3950,4700,5200,5300,5100(mm) | 后轮距: | 1860,1810,1830(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/10+6,9/11+8,8/10+8,3/4+3,9/10+8,11/12+9,2/10+8,3/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 5100/7500 |
轮胎规格: | 10.00R20,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCK05210-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 157/213.52 |
YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176/239.36 |
YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/244.8 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/220.32 |
YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/244.8 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
YCS04240-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 173/235.28 |
专用功能说明: | |||
采用4500mm,4700mm轴距底盘。侧后防护采用Q235,侧后防护与车辆结构为一体,车辆后部离地高度500mm。ABS系统生产厂家:西安正昌电子股份有限公司,型号:ZQFB-V。专用装置主要是抽排系统系统,用于抽排抢险作业.整车长/轴距/前悬/后悬对应关系为:8750/4500/1450/2800,8850/4500/1450/2900,8850/4700/1450/2700,8950/4700/1450/2800,8700/4500/1300/2900,8850/4700/1300/2850,8900/4700/1300/2900。选装驾驶室样式。选装外观样式及内部结构。 |
环保公告
当前数据缓存时间 2023-04-22 14:04:14 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||
CN ZC G6 Z2 01CY000225 000002 | 2021-07-19 16:07 | YCK05240-60 | 湖北浩天专用汽车有限公司 | 2021-10-27 | |||||
CN ZC G6 Z2 01CY000225 000001 | 2021-05-10 14:52 | YCS06245-60A | 湖北浩天专用汽车有限公司 | 2021-10-27 |