多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
| 浩天星运牌HTX5048ZXXYL6型车厢可卸式垃圾车 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第404批 | ||
| 车辆名称: | 车厢可卸式垃圾车 | 公告型号: | HTX5048ZXXYL6 |
| 公告批次: | 404 | 发布日期: | 20260318 |
| 产品号: | EBL404Y5301 | 目录序号: | (十七)178 |
| 中文品牌: | 浩天星运牌 | 底盘型号: | YTQ1041KK335-LQ |
| 企业名称: | 湖北浩天专用汽车有限公司 | 燃油: | 查询 |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 湖北省随州市曾都区南郊柳树淌工业园柳树淌大道9号 | 环保: | 查询 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
浩天星运牌HTX5048ZXXYL6型车厢可卸式垃圾车主要技术参数 |
|||
| 外形尺寸: | 5550,5670,5850,5970,5990 * 2180,2200,2250,2300,2350 * 2170,2200,2240,2260,2300,2350,2400,2435 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
| 总质量: | 4495 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 2565 | 额定载质量: | 1800,1735 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 18/20,18/17,18/14,18/19,18/15 | 前悬/后悬: | 1130/1060,1130/1260,1130/1560,1130/1240,1130/1120,1130/1420,1130/1120 |
| 轴荷: | 1840/2655 | 轴距: | 3800,3600,3300 |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 95 |
| 油耗: | 9.83,9.83,9.99,9.99,9.99,9.92 | 弹簧片数: | 3/3+2,7/9+8,3/8+6,1/1+1,2/3+2,3/5+3,3/5+2,3/9+7,2/5+3,2/5+2,10/9+7 |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR |
| 前轮距: | 1575,1585,1614,1650,1701,1736,1776,1800,1810,1845 | 后轮距: | 1551,1570,1640,1670,1700,1720,1795 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LYTDAAB1××××××××× LYTDAEB1××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| WP2.5T170E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2445 | 121/164.56 |
| WP2.5T160E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2445 | 118/160.48 |
| WP2.5NQ170E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2493 | 125/170 |
| WP2.5NQ180E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2493 | 132/179.52 |
| WP2.5NQ190E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2493 | 136/184.96 |
| WP25Q151E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 109/148.24 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 该车用于垃圾的收集清运,主要专用装置为勾臂.该车匹配的垃圾箱栏板内尺寸(mm)为:3300×1650×1000;侧,后防护材料均为Q235,侧防护连接方式为螺栓连接,后防护连接方式均为焊接连接,后防护截面尺寸(mm):100x50,离地高度:400mm.ABS型号:CM4XL-4S/4M,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;发动机与油耗申报值(L/100km)的对应关系为:WP2.5T170E62/9.83,WP2.5T160E62/9.83,WP2.5NQ170E62/9.99,WP2.5NQ180E62/9.99,WP2.5NQ190E62/9.99,WP25Q151E62/9.92;该车可选装直接供电式ETC车载装置;该车仅运输封闭式专用垃圾厢;整备质量包含:三角垫木,随车工具;整备质量不包含箱体重量,外形尺寸不包含箱体.前悬/轴距/后悬/外形长对应关系(mm):1130/3800/1060/5990,1130/3600/1260/5990,1130/3300/1560/5990,1130/3600/1240/5970,1130/3600/1120/5850,1130/3300/1420/5850,1130/3300/1240/5670,1130/3300/1120/5550.选装锁紧结构/大臂结构及后部滚轴结构样式。随底盘选装驾驶室样式,轮毂样式,空滤外观样式。 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 道明光学股份有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 | 标识商标: | DM,3M |
| 标识型号 | DMCT1000,983D | ||
| 浩天星运牌HTX5048ZXXYL6型车厢可卸式垃圾车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 浩天星运牌HTX5048ZXXYL6型车厢可卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 5550,5670,5850,5970,5990x2180,2200,2250,2300,2350x2170,2200,2240,2260,2300,2350,2400,2435(mm) |
| 底盘型号: | YTQ1041KK335-LQ | 货箱尺寸: | xx(mm) |
| 总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 18/20,18/17,18/14,18/19,18/15(°) |
| 额定质量: | 1800,1735(Kg) | 前悬后悬: | 1130/1060,1130/1260,1130/1560,1130/1240,1130/1120,1130/1420,1130/1120(mm) |
| 整备质量: | 2565(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | YTQ1041KK335-LQ 二类 潍柴新能源商用车有限公司 | 燃油种类: | 0 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1575,1585,1614,1650,1701,1736,1776,1800,1810,1845(mm) |
| 轴距: | 3800,3600,3300(mm) | 后轮距: | 1551,1570,1640,1670,1700,1720,1795(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3+2,7/9+8,3/8+6,1/1+1,2/3+2,3/5+3,3/5+2,3/9+7,2/5+3,2/5+2,10/9+7 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1840/2655 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| WP2.5T170E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2445 | 121/164.56 |
| WP2.5T160E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2445 | 118/160.48 |
| WP2.5NQ170E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2493 | 125/170 |
| WP2.5NQ180E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2493 | 132/179.52 |
| WP2.5NQ190E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2493 | 136/184.96 |
| WP25Q151E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 109/148.24 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车用于垃圾的收集清运,主要专用装置为勾臂.该车匹配的垃圾箱栏板内尺寸(mm)为:3300×1650×1000;侧,后防护材料均为Q235,侧防护连接方式为螺栓连接,后防护连接方式均为焊接连接,后防护截面尺寸(mm):100x50,离地高度:400mm.ABS型号:CM4XL-4S/4M,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;发动机与油耗申报值(L/100km)的对应关系为:WP2.5T170E62/9.83,WP2.5T160E62/9.83,WP2.5NQ170E62/9.99,WP2.5NQ180E62/9.99,WP2.5NQ190E62/9.99,WP25Q151E62/9.92;该车可选装直接供电式ETC车载装置;该车仅运输封闭式专用垃圾厢;整备质量包含:三角垫木,随车工具;整备质量不包含箱体重量,外形尺寸不包含箱体.前悬/轴距/后悬/外形长对应关系(mm):1130/3800/1060/5990,1130/3600/1260/5990,1130/3300/1560/5990,1130/3600/1240/5970,1130/3600/1120/5850,1130/3300/1420/5850,1130/3300/1240/5670,1130/3300/1120/5550.选装锁紧结构/大臂结构及后部滚轴结构样式。随底盘选装驾驶室样式,轮毂样式,空滤外观样式。 | |||
| 环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||