多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
| 和之力牌HNZ5040XJHC01型救护车 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第398批 | ||
| 车辆名称: | 救护车 | 公告型号: | HNZ5040XJHC01 |
| 公告批次: | 398 | 发布日期: | 20250908 |
| 产品号: | AB662261 | 目录序号: | (三十)03 |
| 中文品牌: | 底盘型号: | JX6555T-M6 | |
| 企业名称: | 和之力(海南)汽车有限公司 | 燃油: | 查询 |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 海南省海口市秀英区美安二环路43号 | 环保: | 查询 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
和之力牌HNZ5040XJHC01型救护车主要技术参数 |
|||
| 外形尺寸: | 5495 * 1974 * 2770,2670,2645,2545 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
| 总质量: | 3550 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 2520,2550,2590 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | ||
| 接近角/离去角: | 22/24 | 前悬/后悬: | 980/1155 |
| 轴荷: | 1490/2060 | 轴距: | 3360 |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 140 |
| 油耗: | 弹簧片数: | -/2,-/4 | |
| 轮胎数: | 4,6 | 轮胎规格: | 215/75R16LT,215/75R16C |
| 前轮距: | 1740 | 后轮距: | 1708 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LEFCMDGC××××××××× LEFCHDGC××××××××× LEFCLDGC××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| JX4D20A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2000 | 107/145.52 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 1、内部专用装置描述: 该车配备警示灯警报系统、医疗器械柜、氧气瓶、担架、医疗舱与驾驶室语音对讲器、医疗舱消毒灯专用装置; 选装救护车安全监控系统、滑动式输液支 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 标识商标: | ||
| 标识型号 | |||
| 和之力牌HNZ5040XJHC01型救护车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 和之力牌HNZ5040XJHC01型救护车 | 外形尺寸: | 5495x1974x2770,2670,2645,2545(mm) |
| 底盘型号: | JX6555T-M6 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
| 总质量: | 3550(Kg) | 接近/离去角: | 22/24(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 980/1155(mm) |
| 整备质量: | 2520,2550,2590(Kg) | 最高车速: | 140(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | JX6555T-M6 整车 江铃汽车股份有限公司 | 燃油种类: | 0 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1740(mm) |
| 轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1708(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 6,7,8,9(人) | 弹簧片数: | -/2,-/4 |
| 轮胎数: | 4,6 | 轴荷: | 1490/2060 |
| 轮胎规格: | 215/75R16LT,215/75R16C | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| JX4D20A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2000 | 107/145.52 |
| 专用功能说明: | |||
| 1、内部专用装置描述: 该车配备警示灯警报系统、医疗器械柜、氧气瓶、担架、医疗舱与驾驶室语音对讲器、医疗舱消毒灯专用装置; 选装救护车安全监控系统、滑动式输液支 | |||
| 环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||