为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
汇集了全国500多个厂家品牌
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
中汽力威牌HLW5183TDY6EQ型多功能抑尘车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第387批 第335批 第333批 | ||
车辆名称: | 多功能抑尘车 | 公告型号: | HLW5183TDY6EQ |
公告批次: | 387 | 发布日期: | 20241018 |
产品号: | BBJ38753305 | 目录序号: | (十七)104 |
中文品牌: | 中汽力威牌 | 底盘型号: | EQ1185LJ9CDE |
企业名称: | 湖北力威汽车有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | 查看 | |
生产地址: | 随州市交通大道669号(曾都经济开发区) | 环保: | 查看 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
中汽力威牌HLW5183TDY6EQ型多功能抑尘车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 8500,8600,8800,9000,9500,9700,9900,7600 * 2550 * 3750,3950,3450 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 18000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 10400,9900 | 额定载质量: | 7470,7405,7970,7905 |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 19/15,19/13 | 前悬/后悬: | 1260/2390,1260/2840,1260/2740 |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 105 |
油耗: | 弹簧片数: | 8/10+7,8/-,7/7+3,6/7+3 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前轮距: | 1862,1933,1949,1904,1960 | 后轮距: | 1806,1865 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDCWB1R××××××××× LGDCWB1S××××××××× LGDCWB1U××××××××× LGDCWB1V××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/197.2 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/220.32 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/239.36 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车主要用途为抑尘降霾;专用装置为罐体,喷雾装置;整车长/前悬/后悬/轴距/后伸(mm)对应关系为:8500/1260/2390/3950/后伸900,8600/1260/2840/4500/无后伸,8800/1260/2840/4700/无后伸,,9000/1260/2740/5000/无后伸,9500/1260/2840/4500/后伸900,9700/1260/2840/4700/后伸900,9900/1260/2740/5000/后伸900,7600/1260/2390/3950/无后伸;侧、后防护材料为Q235,连接方式为螺栓连接固定,后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×120(mm),后部防护离地高度:460mm;随底盘选装驾驶室,选装喷雾装置及摆放样式,随底盘选装排气管及电瓶位置;当整备质量为10400kg时,额定载质量为7470kg,7405kg,当整备质量为9900kg时,额定载质量为7970kg,7905kg;ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS;选装罐体样式,选装喷雾装置样式. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 3M中国有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | 标识商标: | 3M,通明 |
标识型号 | 983D,TM1200-1 |
中汽力威牌HLW5183TDY6EQ型多功能抑尘车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 中汽力威牌HLW5183TDY6EQ型多功能抑尘车 | 外形尺寸: | 8500,8600,8800,9000,9500,9700,9900,7600x2550x3750,3950,3450(mm) |
底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 19/15,19/13(°) |
额定质量: | 7470,7405,7970,7905(Kg) | 前悬后悬: | 1260/2390,1260/2840,1260/2740(mm) |
整备质量: | 10400,9900(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1862,1933,1949,1904,1960(mm) |
轴距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后轮距: | 1806,1865(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,8/-,7/7+3,6/7+3 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/197.2 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/220.32 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/239.36 |
专用功能说明: | |||
该车主要用途为抑尘降霾;专用装置为罐体,喷雾装置;整车长/前悬/后悬/轴距/后伸(mm)对应关系为:8500/1260/2390/3950/后伸900,8600/1260/2840/4500/无后伸,8800/1260/2840/4700/无后伸,,9000/1260/2740/5000/无后伸,9500/1260/2840/4500/后伸900,9700/1260/2840/4700/后伸900,9900/1260/2740/5000/后伸900,7600/1260/2390/3950/无后伸;侧、后防护材料为Q235,连接方式为螺栓连接固定,后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×120(mm),后部防护离地高度:460mm;随底盘选装驾驶室,选装喷雾装置及摆放样式,随底盘选装排气管及电瓶位置;当整备质量为10400kg时,额定载质量为7470kg,7405kg,当整备质量为9900kg时,额定载质量为7970kg,7905kg;ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS;选装罐体样式,选装喷雾装置样式. |
环保公告
当前数据缓存时间 2023-04-22 11:17:59 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||
CN ZC G6 Z2 0G82000022 000004 | 2021-03-20 11:44 | D4.0NS6B195 | 湖北力威汽车有限公司 | 2021-08-10 | |||||
CN ZC G6 Z2 0G82000022 000003 | 2020-04-19 09:04 | B6.2NS6B230 | 湖北力威汽车有限公司 | 2020-06-22 | |||||
CN ZC G6 Z2 0G82000022 000002 | 2019-08-13 15:01 | B6.2NS6B210 | 湖北力威汽车有限公司 | 2019-11-10 | |||||
CN ZC G6 Z2 0G82000022 000001 | 2019-08-12 16:30 | YCS04200-68 | 湖北力威汽车有限公司 | 2019-11-10 |
2019-07-18 307 次
2019-07-18 1048 次
2019-07-28 237 次
2019-08-01 1296 次
2019-08-02 1361 次
2019-08-02 186 次
2019-08-03 256 次
2019-08-03 405 次
2019-08-03 588 次
2019-08-06 1552 次
2019-08-24 389 次
2019-08-28 378 次
2019-08-31 341 次
2019-09-11 315 次
2019-09-15 970 次
2019-09-22 231 次
2019-10-21 272 次
2019-10-29 255 次
2019-10-31 279 次
2019-11-09 240 次
2019-11-20 262 次
2019-11-20 1736 次
2019-11-23 368 次
2019-11-23 1127 次
2019-11-28 153 次
2019-11-29 1050 次
2019-11-29 548 次
2019-12-04 1183 次
2019-12-05 1007 次
2019-12-05 1218 次
2019-12-09 936 次
2019-12-13 1187 次
2019-12-23 253 次
2020-02-02 670 次
2020-02-25 264 次
2020-03-07 741 次
2020-03-13 313 次
2020-03-28 1091 次
2020-03-30 194 次
2020-03-30 199 次
2020-03-30 284 次
2020-03-30 214 次
2020-04-07 1976 次
2020-04-07 2295 次
2020-04-08 173 次
2020-04-08 615 次
2020-06-15 146 次
2020-04-15 224 次
2020-04-17 1195 次
2020-04-18 127 次
2020-04-18 175 次
2020-04-25 504 次
2020-05-07 156 次
2020-06-15 177 次
2020-05-25 1060 次
2020-06-03 273 次
2020-06-03 882 次
2020-06-10 837 次
2020-06-13 814 次
2020-06-13 795 次
2020-06-13 378 次
2020-06-14 1558 次
2020-06-14 1445 次
2020-06-15 190 次
2020-06-16 724 次
2020-07-06 242 次
2020-07-13 874 次
2020-07-14 84 次
2020-07-14 1255 次
2020-08-14 286 次
2020-08-15 966 次
2020-08-15 280 次
2020-08-16 323 次
2020-08-21 300 次
2020-09-14 332 次
2020-10-10 311 次
2020-10-16 1212 次
2020-10-17 336 次
2020-10-18 292 次
2020-10-27 288 次
2020-11-02 1407 次
2020-11-06 2051 次
2020-11-06 1915 次
2020-11-15 168 次
2020-11-15 249 次
2020-11-15 244 次
2020-11-15 280 次
2020-11-19 1711 次
2020-12-08 382 次
2021-03-30 678 次
2021-03-30 785 次