多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
神狐牌HLQ5040XWTB6型舞台车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第390批 第360批 第354批 第348批 第345批 | ||
车辆名称: | 舞台车 | 公告型号: | HLQ5040XWTB6 |
公告批次: | 390 | 发布日期: | 20241230 |
产品号: | FBW390V3305 | 目录序号: | (十七)79 |
中文品牌: | 神狐牌 | 底盘型号: | BJ1046V9JDA-51 |
企业名称: | 湖北合力特种车制造有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | ||
生产地址: | 随州市北郊星光工业园 | 环保: | 查看 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
神狐牌HLQ5040XWTB6型舞台车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 5995 * 2100,2160,2200,2250,2280 * 2980,3050,3100,3150,3200,3250 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 4495 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 4300 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/离去角: | 21/16 | 前悬/后悬: | 1130/1505 |
轴荷: | 1800/2695 | 轴距: | 3360,3600,3650,3700,2800,3800,3200 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 80,95,120 |
油耗: | 弹簧片数: | 3/6+6,3/4+3,2/3+2,3/5+2,3/3+3,3/9+8,3/5+3,8/10+6 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 10PR,8.25R16LT 6PR |
前轮距: | 1550,1575,1560,1585,1572,1600,1745,1825,1780,1815, | 后轮距: | 1485,1590,1605,1525,1540,1600,1616,1800,1455 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LVBV3JBB××××××××× LVBV3PBB××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
Q23-115C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
Q28-130C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
Q25-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2493 | 112/152.32 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/131.92 |
YN25PLUS10 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 111/150.96 |
Q25A-150E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2496 | 110/149.6 |
Q25A-160E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2496 | 116/157.76 |
Q25A-150C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2496 | 110/149.6 |
Q25A-160C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2496 | 116/157.76 |
D25Pro+ | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 125/170 |
YN25PLUS160B | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 114/155.04 |
YCY30170-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
F2.5NS6B172 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2498 | 120/163.2 |
D25TCIF180A | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 129/175.44 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
车厢顶棚封闭,并采用衍架结构,可升降,车厢两侧板可展开,与顶棚形成整车舞台顶棚;活动舞台板可折叠于车厢内,通过展开装置展后与固定舞台台面形成整车舞台台面;底盘大梁部分设有支撑装置。该车作为流动演出的、可展开成为舞台。侧防护采用Q235,螺栓连接。后防护采用Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸100mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度420mm;ABS系统控制器型号为CM4XL-4S/4M,ABS系统控制器生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。选装电子显示屏、后门式样、舞台式样。选装限速装置,限速80km/h。选装新外观。该车型仅选用排量小于等于2500ml的发动机。随底盘选装驾驶室。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号 | VCDM-4 |
神狐牌HLQ5040XWTB6型舞台车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 神狐牌HLQ5040XWTB6型舞台车 | 外形尺寸: | 5995x2100,2160,2200,2250,2280x2980,3050,3100,3150,3200,3250(mm) |
底盘型号: | BJ1046V9JDA-51 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 21/16(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1130/1505(mm) |
整备质量: | 4300(Kg) | 最高车速: | 80,95,120(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1046V9JDA-51 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1550,1575,1560,1585,1572,1600,1745,1825,1780,1815,(mm) |
轴距: | 3360,3600,3650,3700,2800,3800,3200(mm) | 后轮距: | 1485,1590,1605,1525,1540,1600,1616,1800,1455(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/6+6,3/4+3,2/3+2,3/5+2,3/3+3,3/9+8,3/5+3,8/10+6 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1800/2695 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 10PR,8.25R16LT 6PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
Q23-115C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
Q28-130C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
Q25-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2493 | 112/152.32 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/131.92 |
YN25PLUS10 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 111/150.96 |
Q25A-150E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2496 | 110/149.6 |
Q25A-160E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2496 | 116/157.76 |
Q25A-150C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2496 | 110/149.6 |
Q25A-160C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2496 | 116/157.76 |
D25Pro+ | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 125/170 |
YN25PLUS160B | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 114/155.04 |
YCY30170-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
F2.5NS6B172 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2498 | 120/163.2 |
D25TCIF180A | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 129/175.44 |
专用功能说明: | |||
车厢顶棚封闭,并采用衍架结构,可升降,车厢两侧板可展开,与顶棚形成整车舞台顶棚;活动舞台板可折叠于车厢内,通过展开装置展后与固定舞台台面形成整车舞台台面;底盘大梁部分设有支撑装置。该车作为流动演出的、可展开成为舞台。侧防护采用Q235,螺栓连接。后防护采用Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸100mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度420mm;ABS系统控制器型号为CM4XL-4S/4M,ABS系统控制器生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。选装电子显示屏、后门式样、舞台式样。选装限速装置,限速80km/h。选装新外观。该车型仅选用排量小于等于2500ml的发动机。随底盘选装驾驶室。 |
环保公告
当前数据缓存时间 2023-04-22 10:33:47 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||
CN ZC G6 Z2 0882000178 000001 | 2021-08-13 16:08 | Q23-115C60 | 湖北合力特种车制造有限公司 | 2021-10-27 |