多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
荣骏达牌HHX5310GGHSX6型干混砂浆运输车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第357批 第357批 第350批 第345批 第338批 | ||
车辆名称: | 干混砂浆运输车 | 公告型号: | HHX5310GGHSX6 |
公告批次: | 357 | 发布日期: | 20220708 |
产品号: | ARDLJ77404P | 目录序号: | (十七)117 |
中文品牌: | 荣骏达牌 | 底盘型号: | SX1319MB6F1 |
企业名称: | 湖北华星汽车制造有限公司 | 燃油: | 查看 |
企业地址: | 免征: | ||
生产地址: | 湖北省随州市北郊星光工业园 | 环保: | 查看 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
荣骏达牌HHX5310GGHSX6型干混砂浆运输车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 10400 * 2550 * 3950 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 31000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 15100 | 额定载质量: | 15770 |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/离去角: | 16/11 | 前悬/后悬: | 1525/2300 |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 轴距: | 1800+3000+1400,1800+3375+1400,1800+3175+1400,1950+2850+1400 |
轴数: | 4 | 最高车速: | 89 |
油耗: | 37.4,37.2,37.2,36.9,37.2,37.2 | 弹簧片数: | 3/3/5,14/14/12,10/10/10,10/10/12,3/3/4,2/2/4,5/5/5 |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,11R22.5 18PR |
前轮距: | 2011/2011,2036/2036,2070/2070 | 后轮距: | 1860/1860 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LZGCR2N6××××××××× LZGCR2P6××××××××× LZGCR2R6××××××××× LZGCR2U6××××××××× LZGCR2S6××××××××× LZGCR2T6××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/349.52 |
WP8.320E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 235/319.6 |
WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220/299.2 |
WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294/399.84 |
WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257/349.52 |
WP8.350E61A | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/349.52 |
L9NS6B360 | 东风康明斯发动机有限公司 | 8900 | 265/360.4 |
WP8.350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/349.52 |
WP9H390E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 287/390.32 |
M8.5NS6B360H | 西安康明斯发动机有限公司 | 8500 | 264/359.04 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
罐体总容量:30.1立方米,罐体有效容积:28.6立方米;罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm)为6550×2500;侧、后防护装置材料材质均为Q235,连接方式均为螺栓连接,后防护装置断面尺寸为(mm):140×50,后部防护离地高度:450mm;仅采用1800+3375+1400轴距;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;选装直接供电式ETC车载装置;ABS型号:ZQFB-V;ABS生产企业:西安正昌电子股份有限公司;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:WP7.300E61(37.4),WP8.320E61(37.2),WP8.350E61(37.2),WP9H350E62 (36.9),WP10H400E62(37.2),WP8.350E61A(37.2);顶部封闭不可开槽,后部不可开启.随底盘选装驾驶室.选装车身两侧不同布局. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 通明,道明 |
标识型号 | TM1200-1,DM9510 |
荣骏达牌HHX5310GGHSX6型干混砂浆运输车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 荣骏达牌HHX5310GGHSX6型干混砂浆运输车 | 外形尺寸: | 10400x2550x3950(mm) |
底盘型号: | SX1319MB6F1 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 16/11(°) |
额定质量: | 15770(Kg) | 前悬后悬: | 1525/2300(mm) |
整备质量: | 15100(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SX1319MB6F1 | 燃油种类: | 1 |
轴数: | 4 | 前轮距: | 2011/2011,2036/2036,2070/2070(mm) |
轴距: | 1800+3000+1400,1800+3375+1400,1800+3175+1400,1950+2850+1400(mm) | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3/5,14/14/12,10/10/10,10/10/12,3/3/4,2/2/4,5/5/5 |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,11R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/349.52 |
WP8.320E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 235/319.6 |
WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220/299.2 |
WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294/399.84 |
WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257/349.52 |
WP8.350E61A | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/349.52 |
L9NS6B360 | 东风康明斯发动机有限公司 | 8900 | 265/360.4 |
WP8.350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/349.52 |
WP9H390E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 287/390.32 |
M8.5NS6B360H | 西安康明斯发动机有限公司 | 8500 | 264/359.04 |
专用功能说明: | |||
罐体总容量:30.1立方米,罐体有效容积:28.6立方米;罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm)为6550×2500;侧、后防护装置材料材质均为Q235,连接方式均为螺栓连接,后防护装置断面尺寸为(mm):140×50,后部防护离地高度:450mm;仅采用1800+3375+1400轴距;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;选装直接供电式ETC车载装置;ABS型号:ZQFB-V;ABS生产企业:西安正昌电子股份有限公司;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:WP7.300E61(37.4),WP8.320E61(37.2),WP8.350E61(37.2),WP9H350E62 (36.9),WP10H400E62(37.2),WP8.350E61A(37.2);顶部封闭不可开槽,后部不可开启.随底盘选装驾驶室.选装车身两侧不同布局. |
燃油公告 当前最新批次为78批次 |
---|
环保公告
当前数据缓存时间 2023-04-22 13:09:57 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||
CN ZC G6 Z2 009T000027 000002 | 2021-08-03 10:08 | WP8.350E61 | 湖北华星汽车制造有限公司 | 2021-10-26 | |||||
CN ZC G6 Z2 009T000027 000001 | 2021-08-03 10:08 | WP8.350E61 | 湖北华星汽车制造有限公司 | 2021-10-26 |