多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
| 江淮牌HFC5030CCYPV4E5B4S-2型仓栅式运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第395批 | ||
| 车辆名称: | 仓栅式运输车 | 公告型号: | HFC5030CCYPV4E5B4S-2 |
| 公告批次: | 395 | 发布日期: | 20250619 |
| 产品号: | A9910658 | 目录序号: | 56 |
| 中文品牌: | 江淮牌 | 底盘型号: | HFC1030PV4E5B4S |
| 企业名称: | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 燃油: | 查询 |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 安徽省合肥市东流路176号 | 环保: | 查询 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
江淮牌HFC5030CCYPV4E5B4S-2型仓栅式运输车主要技术参数 |
|||
| 外形尺寸: | 5570,5380,5180 * 1700,1850 * 2600,2700,2800 (mm) | 货箱尺寸: | 3500,3310,3110 * 1610,1750,1770 * 355 (mm) |
| 总质量: | 2730 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 1760 | 额定载质量: | 840 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
| 接近角/离去角: | 20/16 | 前悬/后悬: | 1185/1535,1185/1345,1185/1395 |
| 轴荷: | 975/1755 | 轴距: | 2850,2600 |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 100 |
| 油耗: | 8.6,8.7 | 弹簧片数: | 3/5,3/3+2 |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 175/75R16LT 6PR,185/65R15LT 6PR |
| 前轮距: | 1375 | 后轮距: | 1180,1330,1405 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LJ11KAA2××××××××× LJ11KAA3××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| HFC4GB3-3E | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 1590 | 88/119.68 |
| G18-135E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 1793 | 96/130.56 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 1.ABS型号:YF8;ABS生产企业:武汉元丰汽车电控系统股份有限公司;2.发动机HFC4GB3-3E,G18-135E60对应的油耗申报值(L/100km) | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州华日升反光材料股份有限公司,福建省晋江市夜光达反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,3M Brownwood Plant(美国),浙江龙游道明光学有限公司,浙江龙游道明光学有限 | 标识商标: | 通明,夜光达,3M,3M,DM,DM |
| 标识型号 | TM9100,PJ-02W,933,983,DM9550,DM9510 | ||
| 江淮牌HFC5030CCYPV4E5B4S-2型仓栅式运输车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 江淮牌HFC5030CCYPV4E5B4S-2型仓栅式运输车 | 外形尺寸: | 5570,5380,5180x1700,1850x2600,2700,2800(mm) |
| 底盘型号: | HFC1030PV4E5B4S | 货箱尺寸: | 3500,3310,3110x1610,1750,1770x355(mm) |
| 总质量: | 2730(Kg) | 接近/离去角: | 20/16(°) |
| 额定质量: | 840(Kg) | 前悬后悬: | 1185/1535,1185/1345,1185/1395(mm) |
| 整备质量: | 1760(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | HFC1030PV4E5B4S 二类 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 燃油种类: | 0 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1375(mm) |
| 轴距: | 2850,2600(mm) | 后轮距: | 1180,1330,1405(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/5,3/3+2 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 975/1755 |
| 轮胎规格: | 175/75R16LT 6PR,185/65R15LT 6PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| HFC4GB3-3E | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 1590 | 88/119.68 |
| G18-135E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 1793 | 96/130.56 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.ABS型号:YF8;ABS生产企业:武汉元丰汽车电控系统股份有限公司;2.发动机HFC4GB3-3E,G18-135E60对应的油耗申报值(L/100km) | |||
| 环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||