多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
海德馨牌HDX5200XDYC6DFC0型电源车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第384批 第361批 第352批 第347批 第340批 第338批 第334批 第331批 | ||
车辆名称: | 电源车 | 公告型号: | HDX5200XDYC6DFC0 |
公告批次: | 384 | 发布日期: | 20240709 |
产品号: | EBU384T9315 | 目录序号: | (十三)30 |
中文品牌: | 海德馨牌 | 底盘型号: | DFH1250D4 |
企业名称: | 龙岩市海德馨汽车有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | 查看 | |
生产地址: | 福建省龙岩市新罗区西陂街道赤坑村金龙路9号 | 环保: | 查看 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
海德馨牌HDX5200XDYC6DFC0型电源车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 9890,9870,9380,9360,10890,10870,10380,10360 * 2500,2550 * 3960,3860,3750 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 19505,20000,20495 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 19310,19375,19805,19870,20300,20365 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 20/11,20/13 | 前悬/后悬: | 1480/2690,1500/2690,1480/2180,1500/2180,1480/2710 |
轴荷: | 4305/15200(二轴组),4500/15500(二轴组),4695/15800(二轴组) | 轴距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 |
轴数: | 3 | 最高车速: | 89,98 |
油耗: | 弹簧片数: | 3/10,3/4,9/10,3/-,9/- | |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
前轮距: | 2010,2040,2070 | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D6.7NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 213/289.68 |
DDi75E350-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 257/349.52 |
DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 220/299.2 |
DDi75E340-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 250/340 |
D6.7NS6B320 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 231/314.16 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
1.专用装置:发电机组,主要用于抢险救灾以及重大会议、赛事活动等的应急电力支援;选装发电机组样式;选装配电柜样式;2.随底盘选装最高车速98(km/h)、前面罩、前保险杠及前部灯具、驾驶室顶部装饰灯、前雾灯、前围扰流板、卧铺侧窗装饰板;选装不同大小、数量及位置的工作门、上翻门、百叶窗、百叶窗盖板;选装顶部升降照明灯;选装无凸起轮罩;选装前部爬梯位置为左侧;选装锁具样式;选装顶置空调;升降照明灯为工作灯,仅在作业状态使用,行驶状态不可开启;3.左、右侧防护装置为裙箱结构,材料为Q235-A;后防护装置为加强型裙厢结构,材料为Q235-A,与大梁螺栓连接,断面尺寸为120×60mm,后防护下边缘离地高495mm;选装后防护装置与车厢焊接连接;4.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;5.车长/前悬/轴距/后悬(mm)对应关系为:10890/1500/5350+1350/2690,10870/1480/5350+1350/2690,10380/1500/5350+1350/2180,10360/1480/5350+1350/2180,9890/1500/4350+1350/2690,9870/1480/4350+1350/2690,9380/1500/4350+1350/2180,9360/1480/4350+1350/2180,9890/1480/4350+1350/2710;6.高度变化由选装不同品牌及型号的发电机组引起;7.选装无凸起轮罩时整车宽度为2500mm;8.驾驶室选装2人座时整备质量为19375/19870/20365,驾驶室选装3人座时整备质量为19310/19805/20300. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 道明光学股份有限公司,广州市鼎安交通科技股份有限公司 | 标识商标: | DM,DA |
标识型号 | VCDM-4,DA-FS-A |
海德馨牌HDX5200XDYC6DFC0型电源车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 海德馨牌HDX5200XDYC6DFC0型电源车 | 外形尺寸: | 9890,9870,9380,9360,10890,10870,10380,10360x2500,2550x3960,3860,3750(mm) |
底盘型号: | DFH1250D4 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 19505,20000,20495(Kg) | 接近/离去角: | 20/11,20/13(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1480/2690,1500/2690,1480/2180,1500/2180,1480/2710(mm) |
整备质量: | 19310,19375,19805,19870,20300,20365(Kg) | 最高车速: | 89,98(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1250D4 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 2010,2040,2070(mm) |
轴距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/10,3/4,9/10,3/-,9/- |
轮胎数: | 10 | 轴荷: | 4305/15200(二轴组),4500/15500(二轴组),4695/15800(二轴组) |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D6.7NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 213/289.68 |
DDi75E350-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 257/349.52 |
DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 220/299.2 |
DDi75E340-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 250/340 |
D6.7NS6B320 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 231/314.16 |
专用功能说明: | |||
1.专用装置:发电机组,主要用于抢险救灾以及重大会议、赛事活动等的应急电力支援;选装发电机组样式;选装配电柜样式;2.随底盘选装最高车速98(km/h)、前面罩、前保险杠及前部灯具、驾驶室顶部装饰灯、前雾灯、前围扰流板、卧铺侧窗装饰板;选装不同大小、数量及位置的工作门、上翻门、百叶窗、百叶窗盖板;选装顶部升降照明灯;选装无凸起轮罩;选装前部爬梯位置为左侧;选装锁具样式;选装顶置空调;升降照明灯为工作灯,仅在作业状态使用,行驶状态不可开启;3.左、右侧防护装置为裙箱结构,材料为Q235-A;后防护装置为加强型裙厢结构,材料为Q235-A,与大梁螺栓连接,断面尺寸为120×60mm,后防护下边缘离地高495mm;选装后防护装置与车厢焊接连接;4.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;5.车长/前悬/轴距/后悬(mm)对应关系为:10890/1500/5350+1350/2690,10870/1480/5350+1350/2690,10380/1500/5350+1350/2180,10360/1480/5350+1350/2180,9890/1500/4350+1350/2690,9870/1480/4350+1350/2690,9380/1500/4350+1350/2180,9360/1480/4350+1350/2180,9890/1480/4350+1350/2710;6.高度变化由选装不同品牌及型号的发电机组引起;7.选装无凸起轮罩时整车宽度为2500mm;8.驾驶室选装2人座时整备质量为19375/19870/20365,驾驶室选装3人座时整备质量为19310/19805/20300. |
环保公告
当前数据缓存时间 2022-10-07 16:22:28 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||
CN ZC G6 Z2 0C81000008 000004 | 2022-06-07 17:06 | DDi75E340-60 | 龙岩市海德馨汽车有限公司 | 2022-10-07 | |||||
CN ZC G6 Z2 0C81000008 000001 | 2019-11-25 16:58 | D6.7NS6B290 | 龙岩市海德馨汽车有限公司 | 2022-10-07 | |||||
CN ZC G6 Z2 0C81000008 000002 | 2019-11-25 16:58 | DDi75E300-60 | 龙岩市海德馨汽车有限公司 | 2022-10-07 | |||||
CN ZC G6 Z2 0C81000008 000003 | 2019-11-25 16:58 | DDi75E350-60 | 龙岩市海德馨汽车有限公司 | 2022-10-07 |