多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
帝王环卫牌HDW5121ZXXN6型车厢可卸式垃圾车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第393批 第351批 | ||
车辆名称: | 车厢可卸式垃圾车 | 公告型号: | HDW5121ZXXN6 |
公告批次: | 393 | 发布日期: | 20250414 |
产品号: | EBJ393E6302 | 目录序号: | (十七)164 |
中文品牌: | 帝王环卫牌 | 底盘型号: | NJA1120QDF42A |
企业名称: | 湖北帝成环卫科技有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | ||
生产地址: | 随州市高新区鹿鹤大道与五星路交叉口东南角1栋 | 环保: | 查看 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
帝王环卫牌HDW5121ZXXN6型车厢可卸式垃圾车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 5585,5785,5885,6085,5570,5770,5870,6070 * 2350,2450 * 2520,2350,2425,2680 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 11995 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 4750,4590,4450 | 额定载质量: | 7050,7210,7350 |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/离去角: | 19/16,19/18 | 前悬/后悬: | 1185/1100,1185/1300,1170/1100,1170/1300 |
轴荷: | 4290/7705 | 轴距: | 3850,4200,3300,3600 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 89 |
油耗: | 21.2,21.0,21.0 | 弹簧片数: | 9/10+8,3/10+8,3/8+7 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,245/70R17.5 18PR |
前轮距: | 1720,1750,1830,1690,1630 | 后轮距: | 1811,1720,1640 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | L53P5513××××××××× L53D5513××××××××× L53D4512××××××××× L53P4512××××××××× L53D4513××××××××× L53P4513××××××××× L53D5553××××××××× L53P5553××××××××× L53D4552××××××××× L53P4552××××××××× L53D4553××××××××× L53P4553××××××××× L53D5552××××××××× L53P5552××××××××× L53D5552××××××××× L53P5552××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/183.6 |
YCDV3161-165 | 广西玉柴动力股份有限公司 | 3096 | 120/163.2 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
ABS型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;CM4XL-4S/4M,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;随底盘选装驾驶室前部面罩灯具及保险杠;选装钩臂结构,尾部滚轮结构,选装塑料挡泥板;前悬/轴距/后悬(mm)对应关系为:1185/3300/1100,1185/3300/1300,1185/3600/1100,1185/3600/1300,1170/3300/1100,1170/3300/1300,1170/3600/1100,1170/3600/1300;发动机/净功率(kw)/油耗值(L/100km):YCS04200-68/143/21.2,D30TCIF1/120/21.0,D40TCIF1/130/21.0;侧,后防护均采用材料Q235,连接方式均为焊接加螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,离地高度420mm;专用功能及装置:主要专用装置为勾臂;用于垃圾的收集清运;该车型可选装ETC车载装置. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 | 标识商标: | 通明,3M |
标识型号 | TM1200-1,983D |
帝王环卫牌HDW5121ZXXN6型车厢可卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 帝王环卫牌HDW5121ZXXN6型车厢可卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 5585,5785,5885,6085,5570,5770,5870,6070x2350,2450x2520,2350,2425,2680(mm) |
底盘型号: | NJA1120QDF42A | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 11995(Kg) | 接近/离去角: | 19/16,19/18(°) |
额定质量: | 7050,7210,7350(Kg) | 前悬后悬: | 1185/1100,1185/1300,1170/1100,1170/1300(mm) |
整备质量: | 4750,4590,4450(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | NJA1120QDF42A | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1720,1750,1830,1690,1630(mm) |
轴距: | 3850,4200,3300,3600(mm) | 后轮距: | 1811,1720,1640(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/10+8,3/10+8,3/8+7 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 4290/7705 |
轮胎规格: | 245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,245/70R17.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/183.6 |
YCDV3161-165 | 广西玉柴动力股份有限公司 | 3096 | 120/163.2 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
专用功能说明: | |||
ABS型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;CM4XL-4S/4M,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;随底盘选装驾驶室前部面罩灯具及保险杠;选装钩臂结构,尾部滚轮结构,选装塑料挡泥板;前悬/轴距/后悬(mm)对应关系为:1185/3300/1100,1185/3300/1300,1185/3600/1100,1185/3600/1300,1170/3300/1100,1170/3300/1300,1170/3600/1100,1170/3600/1300;发动机/净功率(kw)/油耗值(L/100km):YCS04200-68/143/21.2,D30TCIF1/120/21.0,D40TCIF1/130/21.0;侧,后防护均采用材料Q235,连接方式均为焊接加螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,离地高度420mm;专用功能及装置:主要专用装置为勾臂;用于垃圾的收集清运;该车型可选装ETC车载装置. |
环保公告
当前数据缓存时间 2023-04-22 12:46:11 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||
CN ZC G6 Z2 00YK000163 000001 | 2022-03-25 10:03 | D30TCIF1 | 湖北帝成环卫科技有限公司 | 2022-06-10 |