多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
东汇牌HDN5310ZSL型散装饲料运输车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第384批 第360批 第357批 | ||
车辆名称: | 散装饲料运输车 | 公告型号: | HDN5310ZSL |
公告批次: | 384 | 发布日期: | 20240709 |
产品号: | BBS384E7304 | 目录序号: | (十五)497 |
中文品牌: | 底盘型号: | CA1310P1K2L7T10BE6A80 | |
企业名称: | 平邑县恒大农牧科技有限公司 | 燃油: | 查看 |
企业地址: | 免征: | ||
生产地址: | 山东省临沂市平邑县平邑街道金花路6号 | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
东汇牌HDN5310ZSL型散装饲料运输车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 11830,11000 * 2530 * 3800 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 31000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 13600 | 额定载质量: | 17270 |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/离去角: | 21/10,21/12 | 前悬/后悬: | 1375/2705,1375/2215 |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 轴距: | 1900+4160+1350,1900+4500+1350 |
轴数: | 4 | 最高车速: | 89 |
油耗: | 36.4 | 弹簧片数: | 3/3/6+-/10+9,10/10/6+-/10+9 |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR |
前轮距: | 2020/2020,2042/2042 | 后轮距: | 1920/1860,1942/1882 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LFN5VUMX××××××××× LFN5VUNX××××××××× LFN5VUPX××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CA6DLD-29E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 6600 | 215/292.4 |
CA6DK1-32E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 7146 | 239/325.04 |
CA6DK1-28E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 7146 | 209/284.24 |
CA6DL6-32E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 8570 | 239/325.04 |
CA6DK2-35E65 | 中国第一汽车集团有限公司 | 7751 | 257/349.52 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车用于散装饲料的运输,主要专用装置为饲料仓和绞龙机构,卸料方式为电动或液压绞龙卸料.罐体顶部设有进料口,罐体顶部不可整体开启;后部不可开启.侧防护:材质为Q235,连接方式为螺栓连接;后下防护:材质为Q235,连接方式为螺栓连接,断面尺寸120×50mm,离地高度460mm.罐体总容量为34.72立方米,罐体尺寸:8850x2530x2430(mm),7800x2530x2430(mm),罐体有效容积:34.54立方米,介质:膨化及颗粒饲料,介质密度:500千克/立方米.该车安装限速装置,限速89km/h.第三轴悬架型式为钢板弹簧和空气悬架复合式,不可提升.ABS生产厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,安装ETC车载装置.仅选用CA6DK1-32E6发动机,对应油耗值为36.4L/100km.采用1900+4500+1350,1900+4160+1350mm两个轴距底盘.整车长度/轴距/后悬对应关系:11830/1900+4500+1350/2705,11000/1900+4160+1350/2215.随底盘选装驾驶室;选装液压绞龙卸料,选装液压操作箱位置,选装绞龙盒,选装发电机,散热器,液压油箱,检修舱门样式;选装顶部绞龙长度,选装底绞龙电机后置,选装侧面支撑骨架数量及样式 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,3M中国有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | 标识商标: | DM,3M,通明 |
标识型号 | DMCT1000,983D,TM1200-1 |
东汇牌HDN5310ZSL型散装饲料运输车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 东汇牌HDN5310ZSL型散装饲料运输车 | 外形尺寸: | 11830,11000x2530x3800(mm) |
底盘型号: | CA1310P1K2L7T10BE6A80 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 21/10,21/12(°) |
额定质量: | 17270(Kg) | 前悬后悬: | 1375/2705,1375/2215(mm) |
整备质量: | 13600(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1310P1K2L7T10BE6A80 | 燃油种类: | 1 |
轴数: | 4 | 前轮距: | 2020/2020,2042/2042(mm) |
轴距: | 1900+4160+1350,1900+4500+1350(mm) | 后轮距: | 1920/1860,1942/1882(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3/6+-/10+9,10/10/6+-/10+9 |
轮胎数: | 10 | 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CA6DLD-29E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 6600 | 215/292.4 |
CA6DK1-32E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 7146 | 239/325.04 |
CA6DK1-28E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 7146 | 209/284.24 |
CA6DL6-32E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 8570 | 239/325.04 |
CA6DK2-35E65 | 中国第一汽车集团有限公司 | 7751 | 257/349.52 |
专用功能说明: | |||
该车用于散装饲料的运输,主要专用装置为饲料仓和绞龙机构,卸料方式为电动或液压绞龙卸料.罐体顶部设有进料口,罐体顶部不可整体开启;后部不可开启.侧防护:材质为Q235,连接方式为螺栓连接;后下防护:材质为Q235,连接方式为螺栓连接,断面尺寸120×50mm,离地高度460mm.罐体总容量为34.72立方米,罐体尺寸:8850x2530x2430(mm),7800x2530x2430(mm),罐体有效容积:34.54立方米,介质:膨化及颗粒饲料,介质密度:500千克/立方米.该车安装限速装置,限速89km/h.第三轴悬架型式为钢板弹簧和空气悬架复合式,不可提升.ABS生产厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,安装ETC车载装置.仅选用CA6DK1-32E6发动机,对应油耗值为36.4L/100km.采用1900+4500+1350,1900+4160+1350mm两个轴距底盘.整车长度/轴距/后悬对应关系:11830/1900+4500+1350/2705,11000/1900+4160+1350/2215.随底盘选装驾驶室;选装液压绞龙卸料,选装液压操作箱位置,选装绞龙盒,选装发电机,散热器,液压油箱,检修舱门样式;选装顶部绞龙长度,选装底绞龙电机后置,选装侧面支撑骨架数量及样式 |
燃油公告 当前最新批次为80批次 |
---|
环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 |