多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
| 海能达牌HCV5060XZHY型指挥车 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第390批 第308批 | ||
| 车辆名称: | 指挥车 | 公告型号: | HCV5060XZHY |
| 公告批次: | 390 | 发布日期: | 20241230 |
| 产品号: | EBH39091303 | 目录序号: | (十六)69 |
| 中文品牌: | 海能达牌 | 底盘型号: | ZK6710Q1T |
| 企业名称: | 鹤壁天海电子信息系统有限公司 | 燃油: | 查询 |
| 企业地址: | 免征: | 查看 | |
| 生产地址: | 河南省鹤壁市开发区渤海路281号 | 环保: | 查询 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
海能达牌HCV5060XZHY型指挥车主要技术参数 |
|||
| 外形尺寸: | 7450,7148 * 2075 * 3150,2945 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
| 总质量: | 6000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 5870,5935 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | ||
| 接近角/离去角: | 13/12 | 前悬/后悬: | 1195/2255,1195/1953 |
| 轴荷: | 2430/3570 | 轴距: | 4000 |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 130 |
| 油耗: | 弹簧片数: | -/3,-/2 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 215/75R17.5,205/75R17.5 |
| 前轮距: | 1725,1720,1694 | 后轮距: | 1556,1538 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LZYTETE1××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| 35LGTDI | Ford | 3497 | 230/312.8 |
| 35LMY21 | Motor | 3497 | 235/319.6 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB14763-2005,GB11340-2005,GB14762-2008国Ⅳ | ||
| 其他 | |||
| 1.ABS系统生产企业/型号:芜湖伯特利电子控制系统有限公司/BTL1.0ABS;博世汽车部件(苏州)有限公司/ESP9;2.专用装置有云台摄像、天线和辅助系统,主要功能是确定位置组建通信指挥网络,保障信息畅通;3.选装方案一高度为3150mm,选装方案二高度为2945mm;4.侧向/后向布置的座椅,在行驶中不允许使用;5.发动机最大净功率:230kW(35LGTDI),235kW(35LMY21),选装内部样式及外观样式 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 标识商标: | ||
| 标识型号 | |||
| 海能达牌HCV5060XZHY型指挥车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 海能达牌HCV5060XZHY型指挥车 | 外形尺寸: | 7450,7148x2075x3150,2945(mm) |
| 底盘型号: | ZK6710Q1T | 货箱尺寸: | xx(mm) |
| 总质量: | 6000(Kg) | 接近/离去角: | 13/12(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1195/2255,1195/1953(mm) |
| 整备质量: | 5870,5935(Kg) | 最高车速: | 130(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | ZK6710Q1T 整车 郑州宇通客车股份有限公司 | 燃油种类: | 0 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1725,1720,1694(mm) |
| 轴距: | 4000(mm) | 后轮距: | 1556,1538(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 1,2(人) | 弹簧片数: | -/3,-/2 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2430/3570 |
| 轮胎规格: | 215/75R17.5,205/75R17.5 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| 35LGTDI | Ford | 3497 | 230/312.8 |
| 35LMY21 | Motor | 3497 | 235/319.6 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.ABS系统生产企业/型号:芜湖伯特利电子控制系统有限公司/BTL1.0ABS;博世汽车部件(苏州)有限公司/ESP9;2.专用装置有云台摄像、天线和辅助系统,主要功能是确定位置组建通信指挥网络,保障信息畅通;3.选装方案一高度为3150mm,选装方案二高度为2945mm;4.侧向/后向布置的座椅,在行驶中不允许使用;5.发动机最大净功率:230kW(35LGTDI),235kW(35LMY21),选装内部样式及外观样式 | |||
| 环保公告
当前车辆无环保数据 当前数据缓存时间2020-07-30 16:20:34 点击更新数据
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||