为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
汇集了全国500多个厂家品牌
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
华通牌HCQ5180TXSDF6型洗扫车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第387批 第362批 第358批 第354批 第352批 第350批 第347批 第344批 第340批 第336批 第333批 | ||
车辆名称: | 洗扫车 | 公告型号: | HCQ5180TXSDF6 |
公告批次: | 387 | 发布日期: | 20241018 |
产品号: | EBK38753316 | 目录序号: | (十七)57 |
中文品牌: | 华通牌 | 底盘型号: | DFH1180EX8 |
企业名称: | 湖北五环专用汽车有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | 查看 | |
生产地址: | 随州市经济开发区交通大道K155号 | 环保: | 查看 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
华通牌HCQ5180TXSDF6型洗扫车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 8300,8600,8900,8850,8650,8550,8250 * 2500 * 3100,3000 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 18000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 11800,11300 | 额定载质量: | 6070,6005,6570,6505 |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 17/21 | 前悬/后悬: | 1430/2170,1400/2200,1400/2100,1430/2070,1430/2120,1400/2150 |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 89 |
油耗: | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后轮距: | 1820,1860,1800,1840 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180/244.8 |
DDi47E240-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 177/240.72 |
DDi47E260-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 191/259.76 |
D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/239.36 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
选装箱体结构样式,随底盘选装驾驶室。选装整车中冲样式,选装污水箱后部可视窗口样式,选装爬梯样式;侧面防护装置为专用装置;后防护采用碳钢:Q235,当后部防护断面尺寸为(mm):230×60时,连接方式为:焊接连接;当后部防护断面尺寸为(mm):120×60时,连接方式为螺栓连接,后部防护离地高度(mm):350(400);仅采用:4700,5000,5100,5300mm轴距底盘;整车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):8300/4700/1430(1400)/2170(2200),8250/4700/1430(1400)/2120(2150),8600/5000/1430(1400)/2170(2200),8550/5000/1430(1400)/2120(2150),8600/5100/1400(1430)/2100(2070),8650/5100/1400(1430)/2150(2120),8900/5300/1430(1400)/2170(2200),8850/5300/1430(1400)/2120(2150).ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。专用功能:扫路,路面清洗;专用装置:扫刷,吸盘。选装外观样式. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,浙江龙游道明光学有限公司,常州华日升反光材料有限公司,龙港市普宸反光材料有限公司 | 标识商标: | 通明,3M,DM,通明,31V1 |
标识型号 | TM1200-1,983D,DMCT1000,TM9100,31V1-2 |
华通牌HCQ5180TXSDF6型洗扫车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 华通牌HCQ5180TXSDF6型洗扫车 | 外形尺寸: | 8300,8600,8900,8850,8650,8550,8250x2500x3100,3000(mm) |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 17/21(°) |
额定质量: | 6070,6005,6570,6505(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2170,1400/2200,1400/2100,1430/2070,1430/2120,1400/2150(mm) |
整备质量: | 11800,11300(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180EX8 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后轮距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180/244.8 |
DDi47E240-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 177/240.72 |
DDi47E260-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 191/259.76 |
D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/239.36 |
专用功能说明: | |||
选装箱体结构样式,随底盘选装驾驶室。选装整车中冲样式,选装污水箱后部可视窗口样式,选装爬梯样式;侧面防护装置为专用装置;后防护采用碳钢:Q235,当后部防护断面尺寸为(mm):230×60时,连接方式为:焊接连接;当后部防护断面尺寸为(mm):120×60时,连接方式为螺栓连接,后部防护离地高度(mm):350(400);仅采用:4700,5000,5100,5300mm轴距底盘;整车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):8300/4700/1430(1400)/2170(2200),8250/4700/1430(1400)/2120(2150),8600/5000/1430(1400)/2170(2200),8550/5000/1430(1400)/2120(2150),8600/5100/1400(1430)/2100(2070),8650/5100/1400(1430)/2150(2120),8900/5300/1430(1400)/2170(2200),8850/5300/1430(1400)/2120(2150).ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。专用功能:扫路,路面清洗;专用装置:扫刷,吸盘。选装外观样式. |
环保公告
当前数据缓存时间 2023-12-02 11:33:01 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||
CN ZC G6 Z2 0F12000076 000004 | 2021-02-03 16:07 | B6.2NS6B230 | 湖北五环专用汽车有限公司 | 2021-03-12 | |||||
CN ZC G6 Z2 0F12000076 000003 | 2020-04-14 20:12 | D4.5NS6B190 | 湖北五环专用汽车有限公司 | 2020-07-22 | |||||
CN ZC G6 Z2 0F12000076 000002 | 2020-04-14 20:12 | D6.7NS6B230 | 湖北五环专用汽车有限公司 | 2020-06-19 | |||||
CN ZC G6 Z2 0F12000076 000001 | 2020-02-11 15:25 | B6.2NS6B210 | 湖北五环专用汽车有限公司 | 2020-05-24 |
2021-04-08 1246 次
2019-09-25 274 次
2019-09-26 390 次
2019-09-30 1264 次
2019-10-08 289 次
2019-10-17 1390 次
2019-11-14 764 次
2019-11-19 1286 次
2019-12-02 879 次
2019-12-09 1536 次
2019-12-13 1608 次
2020-01-08 405 次
2020-03-03 518 次
2020-03-25 299 次
2020-03-26 305 次
2020-03-31 1053 次
2020-04-24 169 次
2020-04-24 163 次
2020-04-24 201 次
2020-04-24 187 次
2020-04-26 1544 次
2020-05-07 1229 次
2020-05-07 164 次
2020-05-09 1272 次
2020-05-11 231 次
2020-05-14 258 次
2020-05-15 635 次
2020-05-15 620 次
2020-05-23 1951 次
2020-05-25 851 次
2020-05-25 957 次
2020-05-25 1316 次
2020-06-09 960 次
2020-06-12 1263 次
2020-06-13 805 次
2020-06-22 297 次
2020-06-22 252 次
2020-07-01 243 次
2020-07-03 1021 次
2020-07-03 225 次
2020-07-03 246 次
2020-07-06 1177 次
2020-07-10 945 次
2020-07-10 981 次
2020-07-13 1275 次
2020-07-13 1783 次
2020-07-23 304 次
2020-07-24 748 次
2020-07-24 1046 次
2020-08-15 959 次
2020-08-22 555 次
2020-09-07 1217 次
2020-09-10 242 次
2020-10-20 327 次
2020-10-30 277 次
2020-11-04 289 次
2020-11-04 1157 次
2020-11-14 254 次
2020-11-23 1002 次
2020-11-24 265 次
2020-11-25 946 次
2020-11-27 1012 次
2020-12-03 2226 次
2020-12-04 937 次
2021-04-13 284 次
2021-05-12 1189 次