多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
瑞旅牌HBG5030XLJ3CHEV型插电式增程混合动力旅居车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第395批 | ||
车辆名称: | 插电式增程混合动力旅居车 | 公告型号: | HBG5030XLJ3CHEV |
公告批次: | 395 | 发布日期: | 20250619 |
产品号: | FBK39564305 | 目录序号: | (十七)42 |
中文品牌: | 瑞旅牌 | 底盘型号: | SC1031PADM6HEV |
企业名称: | 喜爱汽车股份有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | ||
生产地址: | 湖北省武汉市蔡甸经济开发区九康大道63号 | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
瑞旅牌HBG5030XLJ3CHEV型插电式增程混合动力旅居车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 5595,5920,5820 * 2000,2165 * 2140 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 3105 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2765 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 0,2500 | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | ||
接近角/离去角: | 27/23 | 前悬/后悬: | 975/1440,975/1765,975/1665 |
轴荷: | 1395/1710 | 轴距: | 3180 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 160 |
油耗: | 弹簧片数: | -/- | |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 265/60R18,245/70R17 |
前轮距: | 1610 | 后轮距: | 1630,1710 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LS62H93S××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
JL486ZQ6 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1998 | 140/190.4 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 汽油/电混合动力 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
其他 | |||
1.该车配备有桌椅、炊事设施、床、卫生设施及必要的照明和空气调节等旅居生活设施; 2.当后部安装不同结构后背包结构时整车长5920mm,选装后部不带后背包结构时整车长5595m,选装后部不带背包结构只安装空调结构时整车长5820mm;当左侧或右侧面安装遮阳篷结构时整车宽度为2165mm,选装侧面不安装遮阳篷时整车宽度为2000mm;该车在驻车状态时,顶部可升起,车辆在行驶过程中上装升顶不得进行开启或升降操作;选装两侧面侧窗结构;3.随原车选装不同样式的前格栅、前保险杠、前部灯具、门把手、侧踏、轮辋,选装不带前雾灯,选装不带轮眉结构;4.ABS型号:WBTL WCBS 1.0,生产企业:芜湖伯特利电子控制系统有限公司; 5.允许外接充电.储能装置单体种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置单体生产企业:合肥国轩高科动力能源有限公司;储能装置总成生产企业:合肥国轩高科动力能源有限公司.TZ180XS001前轮驱动电机额定功率28kW,峰值功率70kW;TZ220XSLJC60D后轮驱动电机额定功率60kW,峰值功率130kW;JL486ZQ6发动机最大净功率135kW;6.该车型可选装直接供电的ETC车载装置;7.车厢侧边的照明灯仅在驻车状态下使用,行驶过程中不点亮;8.可选装不同内部布局;9.可选装不同软、硬升顶结构;选装升顶结构前后窗户;10.随原车选装牵引装置,牵引挂车时,中置轴挂车的牵引杆深入量为50mm,中置轴牵引杆连接器最大负荷为100kg; 11.选装牛栏杠,相应结构上照明灯仅在驻车状态下使用,行驶过程中不点亮;选装后部不同支腿结构,选装侧面加水口、排风口、侧踏步、洞洞板、外部翻板桌、右侧小舱门,可选装硬壳遮阳棚;12.选装侧面不同外观样式. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号 |
瑞旅牌HBG5030XLJ3CHEV型插电式增程混合动力旅居车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 瑞旅牌HBG5030XLJ3CHEV型插电式增程混合动力旅居车 | 外形尺寸: | 5595,5920,5820x2000,2165x2140(mm) |
底盘型号: | SC1031PADM6HEV | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 3105(Kg) | 接近/离去角: | 27/23(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 975/1440,975/1765,975/1665(mm) |
整备质量: | 2765(Kg) | 最高车速: | 160(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SC1031PADM6HEV 整车 河北长安汽车有限公司 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1610(mm) |
轴距: | 3180(mm) | 后轮距: | 1630,1710(mm) |
驾驶室乘人数: | 5(人) | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1395/1710 |
轮胎规格: | 265/60R18,245/70R17 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
JL486ZQ6 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1998 | 140/190.4 |
专用功能说明: | |||
1.该车配备有桌椅、炊事设施、床、卫生设施及必要的照明和空气调节等旅居生活设施; 2.当后部安装不同结构后背包结构时整车长5920mm,选装后部不带后背包结构时整车长5595m,选装后部不带背包结构只安装空调结构时整车长5820mm;当左侧或右侧面安装遮阳篷结构时整车宽度为2165mm,选装侧面不安装遮阳篷时整车宽度为2000mm;该车在驻车状态时,顶部可升起,车辆在行驶过程中上装升顶不得进行开启或升降操作;选装两侧面侧窗结构;3.随原车选装不同样式的前格栅、前保险杠、前部灯具、门把手、侧踏、轮辋,选装不带前雾灯,选装不带轮眉结构;4.ABS型号:WBTL WCBS 1.0,生产企业:芜湖伯特利电子控制系统有限公司; 5.允许外接充电.储能装置单体种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置单体生产企业:合肥国轩高科动力能源有限公司;储能装置总成生产企业:合肥国轩高科动力能源有限公司.TZ180XS001前轮驱动电机额定功率28kW,峰值功率70kW;TZ220XSLJC60D后轮驱动电机额定功率60kW,峰值功率130kW;JL486ZQ6发动机最大净功率135kW;6.该车型可选装直接供电的ETC车载装置;7.车厢侧边的照明灯仅在驻车状态下使用,行驶过程中不点亮;8.可选装不同内部布局;9.可选装不同软、硬升顶结构;选装升顶结构前后窗户;10.随原车选装牵引装置,牵引挂车时,中置轴挂车的牵引杆深入量为50mm,中置轴牵引杆连接器最大负荷为100kg; 11.选装牛栏杠,相应结构上照明灯仅在驻车状态下使用,行驶过程中不点亮;选装后部不同支腿结构,选装侧面加水口、排风口、侧踏步、洞洞板、外部翻板桌、右侧小舱门,可选装硬壳遮阳棚;12.选装侧面不同外观样式. |
环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 |