多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
上佳牌HA6701BEVB1型纯电动城市客车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第344批 第344批 | ||
车辆名称: | 纯电动城市客车 | 公告型号: | HA6701BEVB1 |
公告批次: | 344 | 发布日期: | 20210611 |
产品号: | ZRW4E6V801P | 目录序号: | (十九)51 |
中文品牌: | 上佳牌 | 底盘型号: | XML6705JEVD0C |
企业名称: | 中山市顺达客车有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | ||
生产地址: | 中山市板芙镇深湾村板芙南路103号之3、5、6、7、8栋 | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
上佳牌HA6701BEVB1型纯电动城市客车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 6990 * 2320 * 3260 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 10600 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 6300,6000 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | ||
接近角/离去角: | 18/15 | 前悬/后悬: | 1150/1640 |
轴荷: | 4100/6500 | 轴距: | 4200 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69 |
油耗: | 弹簧片数: | -/- | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 215/75R17.5 |
前轮距: | 1920,1950 | 后轮距: | 1715,1740,1760 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LL3BCCJ3××××××××× LL3BCCJ3××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ260XS-M080-01 | 厦门金龙汽车新能源科技有限公司 | 0 | 160/217.6 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | |||
其他 | |||
1、可取消顶置空调;2、储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂动力蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;3、装备限速装置,限速69km/h;4、ABS控制器的型号/生产厂家:ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;6、驱动电机额定功率为80Kw峰值功率为160Kw;7、装备带卫星定位功能的行驶记录仪;8、该车安装驾驶区隔离设施;9、可选装不同型式侧围结构;10、选装取消左侧应急门时乘客门为双引道门;11、轮胎负荷指数为135(单胎)/133(双胎) | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号 |
上佳牌HA6701BEVB1型纯电动城市客车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 上佳牌HA6701BEVB1型纯电动城市客车 | 外形尺寸: | 6990x2320x3260(mm) |
底盘型号: | XML6705JEVD0C | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 10600(Kg) | 接近/离去角: | 18/15(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1150/1640(mm) |
整备质量: | 6300,6000(Kg) | 最高车速: | 69(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | XML6705JEVD0C 三类 厦门金龙旅行车有限公司 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1920,1950(mm) |
轴距: | 4200(mm) | 后轮距: | 1715,1740,1760(mm) |
驾驶室乘人数: | 44/12-18,52/12-18(人) | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 4100/6500 |
轮胎规格: | 215/75R17.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ260XS-M080-01 | 厦门金龙汽车新能源科技有限公司 | 0 | 160/217.6 |
专用功能说明: | |||
1、可取消顶置空调;2、储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂动力蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;3、装备限速装置,限速69km/h;4、ABS控制器的型号/生产厂家:ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;6、驱动电机额定功率为80Kw峰值功率为160Kw;7、装备带卫星定位功能的行驶记录仪;8、该车安装驾驶区隔离设施;9、可选装不同型式侧围结构;10、选装取消左侧应急门时乘客门为双引道门;11、轮胎负荷指数为135(单胎)/133(双胎) |
环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 |