多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
宇舟牌GPY5030XJEB0型监测车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第351批 第351批 第347批 | ||
车辆名称: | 监测车 | 公告型号: | GPY5030XJEB0 |
公告批次: | 351 | 发布日期: | 20211229 |
产品号: | AS3U671B025 | 目录序号: | (十九)53 |
中文品牌: | 宇舟牌 | 底盘型号: | FA6540A |
企业名称: | 珠海鹏宇汽车有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | ||
生产地址: | 广东省珠海市金湾区三灶镇机场北路957号3#厂房 | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
宇舟牌GPY5030XJEB0型监测车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 5370 * 1928 * 2400 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 2760 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2500 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | ||
接近角/离去角: | 16.5/12.5 | 前悬/后悬: | 895/1045 |
轴荷: | 1380/1380 | 轴距: | 3430 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 185 |
油耗: | 弹簧片数: | -/- | |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 245/50R18 104V |
前轮距: | 1666 | 后轮距: | 1646 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LB1WG3E1××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
274920 | 北京奔驰汽车有限公司 | 1991 | 155/210.8 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
其他 | |||
带OBD;ABS厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ESP9;发动机最大净功率为155kW;随底盘选装前、后保杆及镀铬条、钢圈、前格栅、后挡风玻璃、高位制动灯;选装ETC车载装置。专用装置:信号监测及接收、分析设备,主要用于无线电监测,该车配备汽车事件数据记录系统(EDR)。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号 |
宇舟牌GPY5030XJEB0型监测车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 宇舟牌GPY5030XJEB0型监测车 | 外形尺寸: | 5370x1928x2400(mm) |
底盘型号: | FA6540A | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 2760(Kg) | 接近/离去角: | 16.5/12.5(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 895/1045(mm) |
整备质量: | 2500(Kg) | 最高车速: | 185(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | FA6540A 整车 福建奔驰汽车有限公司 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1666(mm) |
轴距: | 3430(mm) | 后轮距: | 1646(mm) |
驾驶室乘人数: | 4(人) | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1380/1380 |
轮胎规格: | 245/50R18 104V | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
274920 | 北京奔驰汽车有限公司 | 1991 | 155/210.8 |
专用功能说明: | |||
带OBD;ABS厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ESP9;发动机最大净功率为155kW;随底盘选装前、后保杆及镀铬条、钢圈、前格栅、后挡风玻璃、高位制动灯;选装ETC车载装置。专用装置:信号监测及接收、分析设备,主要用于无线电监测,该车配备汽车事件数据记录系统(EDR)。 |
环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 |