多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
| 埃安(AION)牌GAM6460BEVC1C型纯电动多用途乘用车 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第386批 | ||
| 车辆名称: | 纯电动多用途乘用车 | 公告型号: | GAM6460BEVC1C |
| 公告批次: | 386 | 发布日期: | 20240918 |
| 产品号: | EC638696203 | 目录序号: | 89 |
| 中文品牌: | 埃安牌 | 底盘型号: | 承载式车身 |
| 企业名称: | 广汽传祺汽车有限公司 | 燃油: | 查询 |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 广州市番禺区金山大道东路633号 | 环保: | 查询 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 1 | 免检有效期止: | |
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
埃安(AION)牌GAM6460BEVC1C型纯电动多用途乘用车主要技术参数 |
|||
| 外形尺寸: | 4650 * 1920 * 1720 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
| 总质量: | 2420,2600 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 1890,1920,1970 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | ||
| 接近角/离去角: | 20/27 | 前悬/后悬: | 930/890 |
| 轴荷: | 1225/1195,1240/1360 | 轴距: | 2830 |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 185 |
| 油耗: | 弹簧片数: | -/- | |
| 轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 235/55R19,255/45R20 |
| 前轮距: | 1630 | 后轮距: | 1645 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LNACWAB2××××××××× LNACWAB3××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ190XY105 | 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 | 180/244.8 | |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | |||
| 其他 | |||
| 储能装置种类:三元锂离子电池,生产企业:孚能科技(镇江)有限公司(单体)/广汽乘用车有限公司(总成);驱动电机类型:永磁同步电机,型号:TZ190XY105,额定功率:60kW,峰值功率:180kW;ABS型号:ESP9,WBTL WCBS 1.0;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,芜湖伯特利电子控制系统有限公司;选装:前6雷达,后6雷达,后3雷达,双色车身,不带后摄像头,全景天窗,不带天窗,带摄像头外后视镜,车门把手,不同色前组合灯饰条,后保险杠下饰板,轮辋,轮毂装饰盖,后车门隐私玻璃,后角窗隐私玻璃,后风窗隐私玻璃,车身不同色行李架,车身不同色扰流板,前组合灯,前logo,后logo,尾部标识,不同色天线,外部天线,前摄像头;选装7座时,对应的整备质量(kg)为1970,轴荷(kg)为1045/925。该车型可选装ETC车载装置;该车配备汽车事件数据记录系统(EDR). | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 标识商标: | ||
| 标识型号 | |||
| 埃安(AION)牌GAM6460BEVC1C型纯电动多用途乘用车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 埃安(AION)牌GAM6460BEVC1C型纯电动多用途乘用车 | 外形尺寸: | 4650x1920x1720(mm) |
| 底盘型号: | 承载式车身 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
| 总质量: | 2420,2600(Kg) | 接近/离去角: | 20/27(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 930/890(mm) |
| 整备质量: | 1890,1920,1970(Kg) | 最高车速: | 185(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | 承载式车身 | 燃油种类: | 0 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1630(mm) |
| 轴距: | 2830(mm) | 后轮距: | 1645(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 5,7(人) | 弹簧片数: | -/- |
| 轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1225/1195,1240/1360 |
| 轮胎规格: | 235/55R19,255/45R20 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ190XY105 | 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 | 180/244.8 | |
| 专用功能说明: | |||
| 储能装置种类:三元锂离子电池,生产企业:孚能科技(镇江)有限公司(单体)/广汽乘用车有限公司(总成);驱动电机类型:永磁同步电机,型号:TZ190XY105,额定功率:60kW,峰值功率:180kW;ABS型号:ESP9,WBTL WCBS 1.0;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,芜湖伯特利电子控制系统有限公司;选装:前6雷达,后6雷达,后3雷达,双色车身,不带后摄像头,全景天窗,不带天窗,带摄像头外后视镜,车门把手,不同色前组合灯饰条,后保险杠下饰板,轮辋,轮毂装饰盖,后车门隐私玻璃,后角窗隐私玻璃,后风窗隐私玻璃,车身不同色行李架,车身不同色扰流板,前组合灯,前logo,后logo,尾部标识,不同色天线,外部天线,前摄像头;选装7座时,对应的整备质量(kg)为1970,轴荷(kg)为1045/925。该车型可选装ETC车载装置;该车配备汽车事件数据记录系统(EDR). | |||
| 环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||