多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
九瑞牌FZB5032XGCCCP4C型工程车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第396批 | ||
车辆名称: | 工程车 | 公告型号: | FZB5032XGCCCP4C |
公告批次: | 396 | 发布日期: | 20250715 |
产品号: | EB839694304 | 目录序号: | (十五)255 |
中文品牌: | 九瑞牌 | 底盘型号: | CC1033QS62J |
企业名称: | 青岛九瑞汽车有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | ||
生产地址: | 山东省青岛胶州市大沽河工业园区经1路9号 | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
九瑞牌FZB5032XGCCCP4C型工程车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 5416 * 1947 * 1890,2000,2210,2320 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 2960 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2635 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 0,2500 | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2+3 | |
接近角/离去角: | 27/25,27/21 | 前悬/后悬: | 954/1232 |
轴荷: | 1313/1647 | 轴距: | 3230 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 160 |
油耗: | 弹簧片数: | -/- | |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 265/60R18 |
前轮距: | 1608 | 后轮距: | 1608 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGWDBF19××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
GW4D20M | 长城汽车股份有限公司 | 1996 | 122/165.92 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
其他 | |||
1.该车配备线缆盘、配电柜等专用设备,选配发电机、电焊机、水泵、控制柜等专用设备,可用于搭载综合抢修、救援装备(器材)快速到达救援现场,进行维抢修和救援作业;2.该车可选装升降照明系统、摄像头、护栏(不同样式),两侧可选装开启门;顶部选装升降照明系统(带摄像头)、护栏的高度为2320mm ;顶部选装升降照明系统(无摄像头)、护栏的高度为2210mm ; 顶部仅安装护栏的高度为2000mm;顶部无任何选装的高度为1890mm;升降照明灯仅在作业状态下使用;3.随原车选装前组合灯,后组合灯,中网,机盖装饰条,无天窗,侧踏,轮辋,侧门把手,侧风窗装饰条,无摄像头车标,后货厢踏板,雷达;4.该车安装ABS,ABS型号及生产企业:ESP9/博世汽车部件(苏州)有限公司,发动机最大净功率值为135kW.5.该车型可选装ETC车载装置.6.中置轴挂车的牵引杆深入量(mm):50;中置轴牵引杆连接器最大负荷(kg):100;牵引专用装置:拖钩孔,电连接头,安装的牵引专用装置不影响车辆长度. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 | 标识商标: | 3M |
标识型号 | 983D |
九瑞牌FZB5032XGCCCP4C型工程车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 九瑞牌FZB5032XGCCCP4C型工程车 | 外形尺寸: | 5416x1947x1890,2000,2210,2320(mm) |
底盘型号: | CC1033QS62J | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 2960(Kg) | 接近/离去角: | 27/25,27/21(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 954/1232(mm) |
整备质量: | 2635(Kg) | 最高车速: | 160(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CC1033QS62J 整车 长城汽车股份有限公司 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1608(mm) |
轴距: | 3230(mm) | 后轮距: | 1608(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1313/1647 |
轮胎规格: | 265/60R18 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
GW4D20M | 长城汽车股份有限公司 | 1996 | 122/165.92 |
专用功能说明: | |||
1.该车配备线缆盘、配电柜等专用设备,选配发电机、电焊机、水泵、控制柜等专用设备,可用于搭载综合抢修、救援装备(器材)快速到达救援现场,进行维抢修和救援作业;2.该车可选装升降照明系统、摄像头、护栏(不同样式),两侧可选装开启门;顶部选装升降照明系统(带摄像头)、护栏的高度为2320mm ;顶部选装升降照明系统(无摄像头)、护栏的高度为2210mm ; 顶部仅安装护栏的高度为2000mm;顶部无任何选装的高度为1890mm;升降照明灯仅在作业状态下使用;3.随原车选装前组合灯,后组合灯,中网,机盖装饰条,无天窗,侧踏,轮辋,侧门把手,侧风窗装饰条,无摄像头车标,后货厢踏板,雷达;4.该车安装ABS,ABS型号及生产企业:ESP9/博世汽车部件(苏州)有限公司,发动机最大净功率值为135kW.5.该车型可选装ETC车载装置.6.中置轴挂车的牵引杆深入量(mm):50;中置轴牵引杆连接器最大负荷(kg):100;牵引专用装置:拖钩孔,电连接头,安装的牵引专用装置不影响车辆长度. |
环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 |