多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
| 飞驰牌FSQ5180GSSFFCEV型燃料电池洒水车 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第362批 第362批 | ||
| 车辆名称: | 燃料电池洒水车 | 公告型号: | FSQ5180GSSFFCEV |
| 公告批次: | 362 | 发布日期: | 20221010 |
| 产品号: | ZSVWL79Z01W | 目录序号: | 177 |
| 中文品牌: | 飞驰牌 | 底盘型号: | FSQ1181AFFCEV |
| 企业名称: | 佛山市飞驰汽车科技有限公司 | 燃油: | 查询 |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 广东省云浮市云城区思劳镇佛山(云浮)产业转移工业园南区10号 | 环保: | 查询 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
飞驰牌FSQ5180GSSFFCEV型燃料电池洒水车主要技术参数 |
|||
| 外形尺寸: | 8885,9460 * 2530 * 3450 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
| 总质量: | 18000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 9950 | 额定载质量: | 7855 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3 | |
| 接近角/离去角: | 19/16 | 前悬/后悬: | 1260/2225 |
| 轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 5400 |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 89 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 8/10+7 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR |
| 前轮距: | 1910,1980 | 后轮距: | 1865 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LA9HE60A×××AF4××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ370XS-LKM1303 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | 185/251.6 | |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 氢气 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | |||
| 其他 | |||
| 1.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;2.燃料电池类型/生产企业:质子交换膜燃料电池(PEMFC)/广东鸿力氢动科技有限公司;3.驱动电机额定功率:100kW,峰值功率:185kW;4.ABS型号/厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;5.侧面防护装置为横杆结构,离地高度465mm,材料为Q235,连接方式为螺栓连接;后防护装置为防撞梁结构,离地高度为465mm,截面高为140mm,截面宽为80mm,材料为Q235,连接方式为螺栓连接;6.该车装备有水泵,水罐,喷洒系统,工作平台等专用装置,主要用于道路喷洒冲洗作业及园林绿化洒水作业;7.罐体有效容积:7.85立方米,罐体总容积:8.24立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4000×2340×1420,运输介质为水,密度:1000千克/立方米;8.该车型可选装ETC车载装置;9.安装带卫星定位功能的行驶记录仪;10.可选装前智能水炮,选装中对冲,选装前对冲,选装自吸进出水口,选装侧绿化喷洒花洒头,选装侧绿化喷洒鸭嘴,可取消侧绿化喷洒,选装顶部绿化浇灌,选装后作业指示灯,选装后喷雾;选装智能水炮时,前伸量为575mm,整车长度为9460mm;取消智能水炮时,前伸量为0mm,整车长度为8885mm. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | 标识商标: | 道明,通明 |
| 标识型号 | DMCT1000,TM1200-1 | ||
| 飞驰牌FSQ5180GSSFFCEV型燃料电池洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 飞驰牌FSQ5180GSSFFCEV型燃料电池洒水车 | 外形尺寸: | 8885,9460x2530x3450(mm) |
| 底盘型号: | FSQ1181AFFCEV | 货箱尺寸: | xx(mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 19/16(°) |
| 额定质量: | 7855(Kg) | 前悬后悬: | 1260/2225(mm) |
| 整备质量: | 9950(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | FSQ1181AFFCEV | 燃油种类: | 0 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1910,1980(mm) |
| 轴距: | 5400(mm) | 后轮距: | 1865(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6500/11500 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ370XS-LKM1303 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | 185/251.6 | |
| 专用功能说明: | |||
| 1.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;2.燃料电池类型/生产企业:质子交换膜燃料电池(PEMFC)/广东鸿力氢动科技有限公司;3.驱动电机额定功率:100kW,峰值功率:185kW;4.ABS型号/厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;5.侧面防护装置为横杆结构,离地高度465mm,材料为Q235,连接方式为螺栓连接;后防护装置为防撞梁结构,离地高度为465mm,截面高为140mm,截面宽为80mm,材料为Q235,连接方式为螺栓连接;6.该车装备有水泵,水罐,喷洒系统,工作平台等专用装置,主要用于道路喷洒冲洗作业及园林绿化洒水作业;7.罐体有效容积:7.85立方米,罐体总容积:8.24立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4000×2340×1420,运输介质为水,密度:1000千克/立方米;8.该车型可选装ETC车载装置;9.安装带卫星定位功能的行驶记录仪;10.可选装前智能水炮,选装中对冲,选装前对冲,选装自吸进出水口,选装侧绿化喷洒花洒头,选装侧绿化喷洒鸭嘴,可取消侧绿化喷洒,选装顶部绿化浇灌,选装后作业指示灯,选装后喷雾;选装智能水炮时,前伸量为575mm,整车长度为9460mm;取消智能水炮时,前伸量为0mm,整车长度为8885mm. | |||
| 环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||