多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
龙环牌FLM5186TDYDF6LH型多功能抑尘车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第382批 第356批 第354批 第352批 | ||
车辆名称: | 多功能抑尘车 | 公告型号: | FLM5186TDYDF6LH |
公告批次: | 382 | 发布日期: | 20240520 |
产品号: | EC2382S4205 | 目录序号: | (十三)16 |
中文品牌: | 龙环牌 | 底盘型号: | DFH1180EX8 |
企业名称: | 福龙马集团股份有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | 查看 | |
生产地址: | 福建省龙岩市永定区高陂镇平在村北环路5号 | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
龙环牌FLM5186TDYDF6LH型多功能抑尘车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 9630,8490,9670,9420 * 2500 * 3600,3580,3590,3560 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 18000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 10450,8200,9500,9050 | 额定载质量: | 7355,9605,8305,8755,8370,8820 |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 11/13,11/15,17/10 | 前悬/后悬: | 1430/2700,1430/2060,1430/2560 |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 89,98 |
油耗: | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8,2/3+2,3/4+3,2/10+8 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR |
前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后轮距: | 1820,1860,1800,1840 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180/244.8 |
DDi47E240-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 177/240.72 |
DDi47E260-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 191/259.76 |
D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/239.36 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
(1)该车型有4种配置:配置A(A型雾炮)、配置B(B型雾炮)、配置C(新款上装)、配置D(C型雾炮)。各配置整备质量(kg)/载质量(kg)/轴距(mm)/长度(mm)/高度(mm)/后悬(mm)/后伸(mm)/接近角(°)/离去角(°)对应关系如下:配置A:10450/7355/5000/9630/3600/2700/500/11/13;配置B:8200/9605/5000/8490/3580/2060/ 0 /11/15;配置C:9500/8305/5100/9670/3590/2560/580/17/10;配置D:9050/8755/5100/9420/3560/2560/330/17/10;(2)上述四种配置均可选装:开花式高压喷枪和后喷嘴,该选装配置引起的重量及整车尺寸变化可以忽略不计;(3)侧防护及后部防护装置的材料材质:Q235A;连接方式为螺栓连接;后部防护装置的断面尺寸(宽×高)mm:60×230;(4)配置A、B时,采用底盘DFH1180EX8,后部防护装置的离地高度460mm,随底盘选装限速装置,限速89km/h;随底盘选装前雾灯、扰流罩、卧铺玻璃侧窗、驾驶室顶部中间3个装饰灯为选装件;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;(5)配置C、D时,采用底盘DFH1180BX,后部防护装置的离地高度425mm,可选装准乘人数2人,此时配置C、配置D对应载质量分别为8370kg、8820kg,可选装另一种水泵,ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;(6)该车配置有喷雾系统等专用装置,主要用于改善空气质量,降低空气中的灰尘,雾霾等现象。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,欧瑞飞反光材料(厦门)有限公司,3M中国有限公司,广州市鼎安交通科技股份有限公司 | 标识商标: | 道明,欧偌丽,3M,鼎安 |
标识型号 | DMCT1000,OR-V2,983D,DA-201 |
龙环牌FLM5186TDYDF6LH型多功能抑尘车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 龙环牌FLM5186TDYDF6LH型多功能抑尘车 | 外形尺寸: | 9630,8490,9670,9420x2500x3600,3580,3590,3560(mm) |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 11/13,11/15,17/10(°) |
额定质量: | 7355,9605,8305,8755,8370,8820(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2700,1430/2060,1430/2560(mm) |
整备质量: | 10450,8200,9500,9050(Kg) | 最高车速: | 89,98(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180EX8 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后轮距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8,2/3+2,3/4+3,2/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180/244.8 |
DDi47E240-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 177/240.72 |
DDi47E260-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 191/259.76 |
D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/239.36 |
专用功能说明: | |||
(1)该车型有4种配置:配置A(A型雾炮)、配置B(B型雾炮)、配置C(新款上装)、配置D(C型雾炮)。各配置整备质量(kg)/载质量(kg)/轴距(mm)/长度(mm)/高度(mm)/后悬(mm)/后伸(mm)/接近角(°)/离去角(°)对应关系如下:配置A:10450/7355/5000/9630/3600/2700/500/11/13;配置B:8200/9605/5000/8490/3580/2060/ 0 /11/15;配置C:9500/8305/5100/9670/3590/2560/580/17/10;配置D:9050/8755/5100/9420/3560/2560/330/17/10;(2)上述四种配置均可选装:开花式高压喷枪和后喷嘴,该选装配置引起的重量及整车尺寸变化可以忽略不计;(3)侧防护及后部防护装置的材料材质:Q235A;连接方式为螺栓连接;后部防护装置的断面尺寸(宽×高)mm:60×230;(4)配置A、B时,采用底盘DFH1180EX8,后部防护装置的离地高度460mm,随底盘选装限速装置,限速89km/h;随底盘选装前雾灯、扰流罩、卧铺玻璃侧窗、驾驶室顶部中间3个装饰灯为选装件;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;(5)配置C、D时,采用底盘DFH1180BX,后部防护装置的离地高度425mm,可选装准乘人数2人,此时配置C、配置D对应载质量分别为8370kg、8820kg,可选装另一种水泵,ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;(6)该车配置有喷雾系统等专用装置,主要用于改善空气质量,降低空气中的灰尘,雾霾等现象。 |
环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 |