多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
| 福龙马牌FLM5121ZYSNJBEV型纯电动压缩式垃圾车 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第395批 | ||
| 车辆名称: | 纯电动压缩式垃圾车 | 公告型号: | FLM5121ZYSNJBEV |
| 公告批次: | 395 | 发布日期: | 20250619 |
| 产品号: | CB2395E9302 | 目录序号: | (十三)16 |
| 中文品牌: | 福龙马牌 | 底盘型号: | SH1127ZHEVWZY1 |
| 企业名称: | 福龙马集团股份有限公司 | 燃油: | 查询 |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 福建省龙岩市永定区高陂镇平在村北环路5号 | 环保: | 查询 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
福龙马牌FLM5121ZYSNJBEV型纯电动压缩式垃圾车主要技术参数 |
|||
| 外形尺寸: | 6820,6625,6655 * 2155 * 2505,2615 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
| 总质量: | 11995 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 6660,6740 | 额定载质量: | 5140,5060 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3 | |
| 接近角/离去角: | 20/15 | 前悬/后悬: | 1118 /2140,1118/1870 |
| 轴荷: | 3755/8240 | 轴距: | 3308,3800,2850 |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 90 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 10/9+7,10/10+8,10/10+7 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 245/70R19.5 16PR |
| 前轮距: | 1755,1785 | 后轮距: | 1620,1716 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LSFGA230××××××××× LSFGB230××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ370XS-LKM0759 | 苏州绿控传动科技有限公司 | - | 120/163.2 |
| TZ370XS-LKM0760 | 上汽大通汽车有限公司 | - | 160/217.6 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | |||
| 其他 | |||
| 仅选用底盘的3308mm轴距;可选装直接供电ETC车载装置。 该车3组装置:A(翻桶装置),B(翻斗提桶装置),C(平板翻斗装置)。各配置整备质量(kg)/额定载质量(kg)/长(mm)/高(mm)/后悬(mm)/后伸(mm)/如下:配置A:6660/5140/6820/2505/2140/254;配置B:6740/5060/6625/2505/1870/329;配置C:6660/5140/6655/2615/1870/359;侧防护装置的材料材质:铝合金;连接方式:螺栓连接。后部防护由专用装置代替,离地高425mm。以上3种装置均可选装后视影像、左侧取力布置外观、无污水箱外观、后部标识板样式。ABS型号为:VIE ABS-Ⅱ,生产企业为:浙江万安科技股份有限公司;储能装置种类/单体型号/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/CB260/宁德时代新能源科技股份有限公司;储能装置总成型号/生产企业:L150TX8/宁德时代新能源科技股份有限公司;驱动电机类型/型号/生产企业/额定功率/峰值功率:永磁同步电机/TZ370XS-LKM0759/苏州绿控传动科技有限公司/70kW/120kW;驱动电机控制器型号/生产企业:KTZ54X32S5MC54SA00/上海鑫国动力科技有限公司;该车装备有垃圾箱体,液压机构及垃圾装填器,用于将垃圾自行压实装入,转运和卸料功能。 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,广州市鼎安交通科技股份有限公司 | 标识商标: | DM,鼎安 |
| 标识型号 | DMCT1000,DA-201 | ||
| 福龙马牌FLM5121ZYSNJBEV型纯电动压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 福龙马牌FLM5121ZYSNJBEV型纯电动压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 6820,6625,6655x2155x2505,2615(mm) |
| 底盘型号: | SH1127ZHEVWZY1 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
| 总质量: | 11995(Kg) | 接近/离去角: | 20/15(°) |
| 额定质量: | 5140,5060(Kg) | 前悬后悬: | 1118 /2140,1118/1870(mm) |
| 整备质量: | 6660,6740(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SH1127ZHEVWZY1 | 燃油种类: | 0 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1755,1785(mm) |
| 轴距: | 3308,3800,2850(mm) | 后轮距: | 1620,1716(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/9+7,10/10+8,10/10+7 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 3755/8240 |
| 轮胎规格: | 245/70R19.5 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ370XS-LKM0759 | 苏州绿控传动科技有限公司 | - | 120/163.2 |
| TZ370XS-LKM0760 | 上汽大通汽车有限公司 | - | 160/217.6 |
| 专用功能说明: | |||
| 仅选用底盘的3308mm轴距;可选装直接供电ETC车载装置。 该车3组装置:A(翻桶装置),B(翻斗提桶装置),C(平板翻斗装置)。各配置整备质量(kg)/额定载质量(kg)/长(mm)/高(mm)/后悬(mm)/后伸(mm)/如下:配置A:6660/5140/6820/2505/2140/254;配置B:6740/5060/6625/2505/1870/329;配置C:6660/5140/6655/2615/1870/359;侧防护装置的材料材质:铝合金;连接方式:螺栓连接。后部防护由专用装置代替,离地高425mm。以上3种装置均可选装后视影像、左侧取力布置外观、无污水箱外观、后部标识板样式。ABS型号为:VIE ABS-Ⅱ,生产企业为:浙江万安科技股份有限公司;储能装置种类/单体型号/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/CB260/宁德时代新能源科技股份有限公司;储能装置总成型号/生产企业:L150TX8/宁德时代新能源科技股份有限公司;驱动电机类型/型号/生产企业/额定功率/峰值功率:永磁同步电机/TZ370XS-LKM0759/苏州绿控传动科技有限公司/70kW/120kW;驱动电机控制器型号/生产企业:KTZ54X32S5MC54SA00/上海鑫国动力科技有限公司;该车装备有垃圾箱体,液压机构及垃圾装填器,用于将垃圾自行压实装入,转运和卸料功能。 | |||
| 环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||