多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
常春宇创牌FCC9401TP型平板半挂车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第353批 第353批 第310批 | ||
车辆名称: | 平板半挂车 | 公告型号: | FCC9401TP |
公告批次: | 353 | 发布日期: | 20220308 |
产品号: | ANNHP73E02G | 目录序号: | (十三)18 |
中文品牌: | 常春宇创牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 福建常春专用车制造有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 福建省长乐市江田镇友爱村 | 免征: | |
生产地址: | 福建省福州市长乐区江田镇友爱村工业路10号 | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
常春宇创牌FCC9401TP型平板半挂车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 11000,10500,10000,9500 * 2550,2500 * 1450,1500,1550,1600,1650,2700,2900 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 40000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 5760,6030,6300 | 额定载质量: | 34240,33970,33700 |
挂车质量: | 半挂鞍座: | 16000 | |
驾驶室: | 前排乘客: | ||
接近角/离去角: | -/14,-/16,-/20,-/28 | 前悬/后悬: | -/2060,-/1760,-/1460,-/1060 |
轴荷: | -/24000(三轴组) | 轴距: | 5120+1310+1310,5020+1310+1310,4930+1310+1310,4840+1310+1310,4750+1310+1310,4660+1310+1310 |
轴数: | 3 | 最高车速: | |
油耗: | 弹簧片数: | -/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10 | |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前轮距: | - | 后轮距: | 1840/1840/1840 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | LA9940NP×××FCC××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 依据标准: | ||
底盘排放标准 | |||
其他 | |||
该车选装不带前龙门架时高度(mm)为:1450,1500,1550,1600,1650,选装前龙门架时高度(mm)为:2700,2900,选装前龙门架结构,前龙门架可以封死;选装后整备质量变化3%范围内,车长/轴距/后悬对应关系为:11000/5120+1310+1310/2060,11000/5020+1310+1310/2060,11000/4930+1310+1310/2060,10500/4930+1310+1310/1760,10500/4840+1310+1310/1760,10500/4750+1310+1310/1760,10000/4750+1310+1310/1460,10000/4660+1310+1310/1460,10000/5120+1310+1310/1060,10000/5020+1310+1310/1060,10000/4930+1310+1310/1060,9500/4660+1310+1310/1060;ABS系统的生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS型号:CM2XL-4S/2K(4S/2M);侧面及后下部防护装置的材料材质为Q235,侧面防护连接方式为与车架采用螺栓连接,后防护连接方式为与车架采用焊接,后部防护的断面尺寸为(mm)140×50,离地高度为490mm。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | 标识商标: | 通明牌 |
标识型号 | TM1200-1 |
环保公告
当前车辆无环保数据 当前数据缓存时间2020-07-31 10:11:57 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 |