多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
| 楚韵牌EZW5140TQZE6型清障车 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第387批 | ||
| 车辆名称: | 清障车 | 公告型号: | EZW5140TQZE6 |
| 公告批次: | 387 | 发布日期: | 20241018 |
| 产品号: | AAB42751 | 目录序号: | (十七)123 |
| 中文品牌: | 楚韵牌 | 底盘型号: | EQ1146GL6DJ2 |
| 企业名称: | 湖北中威专用汽车有限公司 | 燃油: | 查询 |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 湖北省随县经济开发区(随州市交通大道1977号) | 环保: | 查询 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
楚韵牌EZW5140TQZE6型清障车主要技术参数 |
|||
| 外形尺寸: | 9040,8950,8700 * 2550,2500 * 2700,2650,2600 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
| 总质量: | 14060 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 8500,8200,7750 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 21/8,21/7 | 前悬/后悬: | 1285/3055,1285/2965,1285/2915 |
| 轴荷: | 4860/9200 | 轴距: | 3950,4200,4500,4700,5100,3600 |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 88 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 9/10+8,9/11+8,8/10+7,8/11+7,8/10+8,8/11+8,9/11 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25R20 16PR |
| 前轮距: | 1910,1920,1940,1960,1860,1820,1740 | 后轮距: | 1800,1720,1820,1860,1750,1640,1660 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LGHXED1H××××××××× LGHXED1K××××××××× LGHXED1L××××××××× LGHXED1M××××××××× LGHXED1P××××××××× LGHCED1H××××××××× LGHCED1K××××××××× LGHCED1L××××××××× LGHCED1M××××××××× LGHCED1P××××××××× LGHXED1F××××××××× LGHCED1F××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/179.52 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
| D43TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151/205.36 |
| YCY30180-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 132/179.52 |
| YCY30200-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 145/197.2 |
| D30TCIF200F | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 136/184.96 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 该车主要用于道路清障,主要专用装置为平板、托臂、绞盘、钢丝绳、油缸;整车长/轴距/后悬的对应关系(mm)为:8700/4500/2915,8950/4700/2 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | 标识商标: | DM,通明,3M,通明 |
| 标识型号 | DMCT1000,TM1200-1,983D,TM9100 | ||
| 楚韵牌EZW5140TQZE6型清障车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 楚韵牌EZW5140TQZE6型清障车 | 外形尺寸: | 9040,8950,8700x2550,2500x2700,2650,2600(mm) |
| 底盘型号: | EQ1146GL6DJ2 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
| 总质量: | 14060(Kg) | 接近/离去角: | 21/8,21/7(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1285/3055,1285/2965,1285/2915(mm) |
| 整备质量: | 8500,8200,7750(Kg) | 最高车速: | 88(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1146GL6DJ2 | 燃油种类: | 0 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1910,1920,1940,1960,1860,1820,1740(mm) |
| 轴距: | 3950,4200,4500,4700,5100,3600(mm) | 后轮距: | 1800,1720,1820,1860,1750,1640,1660(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/10+8,9/11+8,8/10+7,8/11+7,8/10+8,8/11+8,9/11 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 4860/9200 |
| 轮胎规格: | 8.25R20 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/179.52 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
| D43TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151/205.36 |
| YCY30180-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 132/179.52 |
| YCY30200-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 145/197.2 |
| D30TCIF200F | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 136/184.96 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车主要用于道路清障,主要专用装置为平板、托臂、绞盘、钢丝绳、油缸;整车长/轴距/后悬的对应关系(mm)为:8700/4500/2915,8950/4700/2 | |||
| 环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||