多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
东风牌EQ6668LT6N1型客车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第366批 第347批 第339批 第326批 | ||
车辆名称: | 客车 | 公告型号: | EQ6668LT6N1 |
公告批次: | 366 | 发布日期: | 20221229 |
产品号: | APMGD7CD04W | 目录序号: | 3 |
中文品牌: | 东风牌 | 底盘型号: | EQ6570KS6TN |
企业名称: | 东风特种汽车有限公司 | 燃油: | 查看 |
企业地址: | 免征: | ||
生产地址: | 湖北省十堰经济开发区龙门沟工业园龙门大道1号 | 环保: | 查看 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
东风牌EQ6668LT6N1型客车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 6630 * 2280 * 2870,2930,3040 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 7000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 4850,5050 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | ||
接近角/离去角: | 22/13 | 前悬/后悬: | 940/2040 |
轴荷: | 2450/4550 | 轴距: | 3650 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100 |
油耗: | 弹簧片数: | 9/11,3/4 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 205/75R17.5 |
前轮距: | 1810 | 后轮距: | 1670 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LDT17D4G××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CR4N29C6A | 重庆凯瑞动力科技有限公司 | 2892 | 98/133.28 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | NG | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
1.选装空调(高度为3040mm,整备质量为5050kg),空调位置可选装;2.取消空调选装换气天窗时高度为2930mm;3.天窗位置和数量可选装,选装外摆门、空滤进气口位置、其它结构型式或混合结构侧窗、后围标识及前后路牌、其它型式后视镜,后高位刹车灯可取消;4.该车装有卫星定位功能的行驶记录仪;5. ABS型号和厂家为:CM-ESC/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司; 6.发动机的最大净功率为:96kW,该车为发动机ECU限速,限速100km/h。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号 |
东风牌EQ6668LT6N1型客车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 东风牌EQ6668LT6N1型客车 | 外形尺寸: | 6630x2280x2870,2930,3040(mm) |
底盘型号: | EQ6570KS6TN | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 7000(Kg) | 接近/离去角: | 22/13(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 940/2040(mm) |
整备质量: | 4850,5050(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ6570KS6TN 三类 东风特种汽车有限公司 | 燃油种类: | 1 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1810(mm) |
轴距: | 3650(mm) | 后轮距: | 1670(mm) |
驾驶室乘人数: | 24-25(人) | 弹簧片数: | 9/11,3/4 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2450/4550 |
轮胎规格: | 205/75R17.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CR4N29C6A | 重庆凯瑞动力科技有限公司 | 2892 | 98/133.28 |
专用功能说明: | |||
1.选装空调(高度为3040mm,整备质量为5050kg),空调位置可选装;2.取消空调选装换气天窗时高度为2930mm;3.天窗位置和数量可选装,选装外摆门、空滤进气口位置、其它结构型式或混合结构侧窗、后围标识及前后路牌、其它型式后视镜,后高位刹车灯可取消;4.该车装有卫星定位功能的行驶记录仪;5. ABS型号和厂家为:CM-ESC/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司; 6.发动机的最大净功率为:96kW,该车为发动机ECU限速,限速100km/h。 |
燃油公告 当前最新批次为79批次 |
---|
环保公告
当前数据缓存时间 2020-07-24 09:37:31 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||
CN ZR G6 Z2 0190000004 000001 | 2020-01-17 09:56 | CR4N29C6A | 东风特种汽车有限公司 | 2020-07-24 |