多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
东风牌EQ6601CTBEV2型纯电动城市客车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第382批 第354批 第338批 第322批 | ||
车辆名称: | 纯电动城市客车 | 公告型号: | EQ6601CTBEV2 |
公告批次: | 382 | 发布日期: | 20240520 |
产品号: | EBL38237303 | 目录序号: | 3 |
中文品牌: | 东风牌 | 底盘型号: | EQ6570KSTEV1 |
企业名称: | 东风特种汽车有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | ||
生产地址: | 湖北省十堰经济开发区龙门沟工业园龙门大道1号 | 环保: | 查看 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
东风牌EQ6601CTBEV2型纯电动城市客车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 6020 * 2100,2160 * 2770,2820,2910 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 8500 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 4690,4850 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | ||
接近角/离去角: | 10/10 | 前悬/后悬: | 1720/1500 |
轴荷: | 3000/5500 | 轴距: | 2800 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69 |
油耗: | 弹簧片数: | 3/3 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 205/75R17.5,215/75R17.5 |
前轮距: | 1750 | 后轮距: | 1586,1670 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LDT27X4A××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ290XSA011 | 精进电动科技股份有限公司 | 0 | 125/170 |
TZ290XS060956 | 福建万润新能源科技有限公司 | 0 | 120/163.2 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | |||
其他 | |||
选装空调(高度为2910mm,整备质量为4850kg);取消空调,选装另一种天窗时高度为2820mm;选装另一种侧窗结构、选装侧后舱门格栅式样、内摆门、轮罩;ABS型号/厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;该车采用电机控制器限速,限速69km/h;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;电池种类/生产企业:磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;该车驾驶区装有隔离设施;TZ290XSA011驱动电机额定功率60kW,峰值功率:125kW,TZ290XS060956驱动电机额定功率60kW,峰值功率:120kW。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号 |
东风牌EQ6601CTBEV2型纯电动城市客车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 东风牌EQ6601CTBEV2型纯电动城市客车 | 外形尺寸: | 6020x2100,2160x2770,2820,2910(mm) |
底盘型号: | EQ6570KSTEV1 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 8500(Kg) | 接近/离去角: | 10/10(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1720/1500(mm) |
整备质量: | 4690,4850(Kg) | 最高车速: | 69(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ6570KSTEV1 三类 东风特种汽车有限公司 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1750(mm) |
轴距: | 2800(mm) | 后轮距: | 1586,1670(mm) |
驾驶室乘人数: | 33/10-16(人) | 弹簧片数: | 3/3 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 3000/5500 |
轮胎规格: | 205/75R17.5,215/75R17.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ290XSA011 | 精进电动科技股份有限公司 | 0 | 125/170 |
TZ290XS060956 | 福建万润新能源科技有限公司 | 0 | 120/163.2 |
专用功能说明: | |||
选装空调(高度为2910mm,整备质量为4850kg);取消空调,选装另一种天窗时高度为2820mm;选装另一种侧窗结构、选装侧后舱门格栅式样、内摆门、轮罩;ABS型号/厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;该车采用电机控制器限速,限速69km/h;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;电池种类/生产企业:磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;该车驾驶区装有隔离设施;TZ290XSA011驱动电机额定功率60kW,峰值功率:125kW,TZ290XS060956驱动电机额定功率60kW,峰值功率:120kW。 |
环保公告
当前数据缓存时间 2020-07-25 08:46:29 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||
CN QD 00 Z2 0190000029 000001 | 2019-10-25 09:49 | TZ290XSA011 | 东风特种汽车有限公司 | 2020-07-25 |