多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
东风牌EQ5116TPBL6D11型平板运输车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第397批 第363批 第360批 第354批 第352批 第349批 第345批 | ||
车辆名称: | 平板运输车 | 公告型号: | EQ5116TPBL6D11 |
公告批次: | 397 | 发布日期: | 20250807 |
产品号: | BC839730310 | 目录序号: | 3 |
中文品牌: | 东风牌 | 底盘型号: | EQ1116GL6DJ1 |
企业名称: | 东风汽车集团有限公司 | 燃油: | 查看 |
企业地址: | 免征: | ||
生产地址: | 湖北省十堰市 | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
东风牌EQ5116TPBL6D11型平板运输车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 6770,7220 * 2400,2550 * 2680 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 11200 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 4700,4830,5050,5150 | 额定载质量: | 6305,6175,5955,5855,6370,6240,6020,5920 |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2 | |
接近角/离去角: | 17/24 | 前悬/后悬: | 1200/1970,1200/2070,1280/1890,1280/1990 |
轴荷: | 4000/7200 | 轴距: | 3600,3950,3850,3650,3800 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 88 |
油耗: | 19.7,20.3,20.7 | 弹簧片数: | 8/10+7,9/10+8,8/10+8,9/10+7 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25R16 18PR,8.25R20 16PR,8.25R16LT 18PR,9.5R17.5 16PR |
前轮距: | 1740,1770,1600,1640,1660,1650,1615 | 后轮距: | 1640,1590,1660 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGHCBD1F××××××××× LGHCBD1H××××××××× LGHCBD1G××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D25TCIF170 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 125/170 |
D30TCIF-180 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 132/179.52 |
YCF25160-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2488 | 116/157.76 |
YCY30180-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 132/179.52 |
YCY30200-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 145/197.2 |
YCY25180-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2499 | 130/176.8 |
D30TCIF200F | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 136/184.96 |
D25TCIF180A | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 129/175.44 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
1.侧防护与后防护材质为Q235,连接方式:螺栓连接加焊接或螺栓连接或焊接;后部防护断面尺寸(高×宽)为120×60(mm),离地高度480mm,460mm,440mm,400mm;2:ABS的型号及生产厂家:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;3.该车型可选装ETC车载装置;4.随底盘选装驾驶室不带遮阳罩;选装一体式后视镜;5.发动机D30TCIF1对应的油耗值为19.7L/100km,YCY30165-60对应的油耗值为19.7L/100km,D25TCIF170对应的油耗值为20.3L/100km,D30TCIF-180对应的油耗值为20.7L/100km,发动机YCY30200-66对应的油耗申报值为20.7L/100km,发动机YCY30180-66对应的油耗申报值为20.7L/100km,YCY25180-66对应的油耗值为20.7L/100km,D30TCIF200F对应的油耗值为20.7L/100km,D25TCIF180A对应的油耗值为20.7L/100km,YCF25160-66对应的油耗值为19.7L/100km;6:选装液压爬梯和非液压爬梯样式,选装平板形式/爬梯形式/不带后爬梯,选装尾部标志板,选装液压爬梯控制箱;8.选装驾驶室新风格装饰件,车门拉花,油箱涂装;9.可采用上装委托加装方式生产. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 3M中国有限公司,常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 3M,通明,DM |
标识型号 | 983,TM1200-1,DMCT1000 |
东风牌EQ5116TPBL6D11型平板运输车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 东风牌EQ5116TPBL6D11型平板运输车 | 外形尺寸: | 6770,7220x2400,2550x2680(mm) |
底盘型号: | EQ1116GL6DJ1 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 11200(Kg) | 接近/离去角: | 17/24(°) |
额定质量: | 6305,6175,5955,5855,6370,6240,6020,5920(Kg) | 前悬后悬: | 1200/1970,1200/2070,1280/1890,1280/1990(mm) |
整备质量: | 4700,4830,5050,5150(Kg) | 最高车速: | 88(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1116GL6DJ1 | 燃油种类: | 1 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1740,1770,1600,1640,1660,1650,1615(mm) |
轴距: | 3600,3950,3850,3650,3800(mm) | 后轮距: | 1640,1590,1660(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,9/10+8,8/10+8,9/10+7 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 4000/7200 |
轮胎规格: | 8.25R16 18PR,8.25R20 16PR,8.25R16LT 18PR,9.5R17.5 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D25TCIF170 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 125/170 |
D30TCIF-180 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 132/179.52 |
YCF25160-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2488 | 116/157.76 |
YCY30180-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 132/179.52 |
YCY30200-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 145/197.2 |
YCY25180-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2499 | 130/176.8 |
D30TCIF200F | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 136/184.96 |
D25TCIF180A | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 129/175.44 |
专用功能说明: | |||
1.侧防护与后防护材质为Q235,连接方式:螺栓连接加焊接或螺栓连接或焊接;后部防护断面尺寸(高×宽)为120×60(mm),离地高度480mm,460mm,440mm,400mm;2:ABS的型号及生产厂家:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;3.该车型可选装ETC车载装置;4.随底盘选装驾驶室不带遮阳罩;选装一体式后视镜;5.发动机D30TCIF1对应的油耗值为19.7L/100km,YCY30165-60对应的油耗值为19.7L/100km,D25TCIF170对应的油耗值为20.3L/100km,D30TCIF-180对应的油耗值为20.7L/100km,发动机YCY30200-66对应的油耗申报值为20.7L/100km,发动机YCY30180-66对应的油耗申报值为20.7L/100km,YCY25180-66对应的油耗值为20.7L/100km,D30TCIF200F对应的油耗值为20.7L/100km,D25TCIF180A对应的油耗值为20.7L/100km,YCF25160-66对应的油耗值为19.7L/100km;6:选装液压爬梯和非液压爬梯样式,选装平板形式/爬梯形式/不带后爬梯,选装尾部标志板,选装液压爬梯控制箱;8.选装驾驶室新风格装饰件,车门拉花,油箱涂装;9.可采用上装委托加装方式生产. |
燃油公告 当前最新批次为79批次 |
---|
环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 |