多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
东风牌EQ5110TPB8EDFAC型平板运输车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第391批 第362批 第359批 第355批 第345批 第341批 第337批 第335批 第333批 | ||
车辆名称: | 平板运输车 | 公告型号: | EQ5110TPB8EDFAC |
公告批次: | 391 | 发布日期: | 20250217 |
产品号: | EBJ391B2310 | 目录序号: | 3 |
中文品牌: | 东风牌 | 底盘型号: | EQ1110S8EDF |
企业名称: | 东风汽车股份有限公司 | 燃油: | 查看 |
企业地址: | 免征: | ||
生产地址: | 湖北省襄阳市 | 环保: | 查看 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
东风牌EQ5110TPB8EDFAC型平板运输车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 5995,6705,6890,7150,7200,6750,6995 * 2310,2510 * 2700 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 10900 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 5715,5200 | 额定载质量: | 4990,5505 |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/离去角: | 24/18 | 前悬/后悬: | 1148/1539,1280/1407,1148/1957,1317/1973,1280/2070,1317/2083,1170/1980,1148/2047 |
轴荷: | 4000/6900 | 轴距: | 3308,3400,3600,3700,3800,2800,4200,4400,4050 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 95 |
油耗: | 20.2 | 弹簧片数: | 12/12+9,8/10+7,3/6+5,6/6+5,3/10+7,3/4+3 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25R16,8.25R16LT 18PR,245/70R19.5 16PR,8.25R20 14PR. |
前轮距: | 1825,1769,1516,1546 | 后轮距: | 1810,1654,1494,1535 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGDCWB1G××××××××× LGDCWA1G××××××××× LGDCWB1H××××××××× LGDCWA1H××××××××× LGDCWB1J××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDCWB1K××××××××× LGDCWA1K××××××××× LGDCW91G××××××××× LGDXW91G××××××××× LGDCW91H××××××××× LGDXW91H××××××××× LGDCW91J××××××××× LGDXW91J××××××××× LGDCW91K××××××××× LGDXW91K××××××××× LGDCW91L××××××××× LGDCWA1L××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDXW91L××××××××× LGDXWA1L××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDCW91D××××××××× LGDCWA1D××××××××× LGDCWB1D××××××××× LGDCW91N××××××××× LGDCWA1N××××××××× LGDCWB1N××××××××× LGDCW91P××××××××× LGDCWA1P××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDXW91D××××××××× LGDXWA1D××××××××× LGDXWB1D××××××××× LGDXW91N××××××××× LGDXWA1N××××××××× LGDXWB1N××××××××× LGDXW91P××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDCW91M××××××××× LGDCWA1M××××××××× LGDCWB1M××××××××× LGDXW91M××××××××× LGDXWA1M××××××××× LGDXWB1M××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/179.52 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/163.2 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149.6 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/183.6 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
随底盘选装排半驾驶室,ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,随底盘选装油箱左右侧安装位置,随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具和后视镜,侧面及后下部防护装置材料为Q235,与车架采用螺栓连接.后下部防护装置断面尺寸(mm):100×50,离地高度:450mm.D40TCIF1/D30TCIF1/NV30-C6D/YCS04180-68,D20TCIF1,D25TCIF1,CA4DB1-13E6,YCY24140-60发动机的油耗值为20.2,仅选用3308和3600,3800轴距和单排驾驶室,总长-前后悬-轴距的对应关系如下:5995-1148-1539-3308,5995-1280/1407-3308,6705-1148/1957-3600,6890-1317/1973-3600,7150-1280/2070-3800,7200-1317/2083-3800,6750-1170/1980-3600,6995-1148/2047-3800.该车型可选装ETC车载装置,选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置,选装尾部爬梯结构. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | 标识商标: | 道明,通明 |
标识型号 | DMCT1000,TM1200-1 |
东风牌EQ5110TPB8EDFAC型平板运输车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 东风牌EQ5110TPB8EDFAC型平板运输车 | 外形尺寸: | 5995,6705,6890,7150,7200,6750,6995x2310,2510x2700(mm) |
底盘型号: | EQ1110S8EDF | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 10900(Kg) | 接近/离去角: | 24/18(°) |
额定质量: | 4990,5505(Kg) | 前悬后悬: | 1148/1539,1280/1407,1148/1957,1317/1973,1280/2070,1317/2083,1170/1980,1148/2047(mm) |
整备质量: | 5715,5200(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1110S8EDF | 燃油种类: | 1 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1825,1769,1516,1546(mm) |
轴距: | 3308,3400,3600,3700,3800,2800,4200,4400,4050(mm) | 后轮距: | 1810,1654,1494,1535(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 12/12+9,8/10+7,3/6+5,6/6+5,3/10+7,3/4+3 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 4000/6900 |
轮胎规格: | 8.25R16,8.25R16LT 18PR,245/70R19.5 16PR,8.25R20 14PR. | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/179.52 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/163.2 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149.6 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/183.6 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
专用功能说明: | |||
随底盘选装排半驾驶室,ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,随底盘选装油箱左右侧安装位置,随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具和后视镜,侧面及后下部防护装置材料为Q235,与车架采用螺栓连接.后下部防护装置断面尺寸(mm):100×50,离地高度:450mm.D40TCIF1/D30TCIF1/NV30-C6D/YCS04180-68,D20TCIF1,D25TCIF1,CA4DB1-13E6,YCY24140-60发动机的油耗值为20.2,仅选用3308和3600,3800轴距和单排驾驶室,总长-前后悬-轴距的对应关系如下:5995-1148-1539-3308,5995-1280/1407-3308,6705-1148/1957-3600,6890-1317/1973-3600,7150-1280/2070-3800,7200-1317/2083-3800,6750-1170/1980-3600,6995-1148/2047-3800.该车型可选装ETC车载装置,选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置,选装尾部爬梯结构. |
燃油公告 当前最新批次为76批次 |
---|
环保公告
当前数据缓存时间 2021-03-12 15:20:23 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||
CN ZC G6 Z2 0238000168 000004 | 2020-10-12 08:53 | D25TCIF1 | 东风汽车股份有限公司 | 2021-03-12 | |||||
CN ZC G6 Z2 0238000168 000001 | 2020-01-20 10:28 | NV30-C6D | 东风汽车股份有限公司 | 2020-07-24 | |||||
CN ZC G6 Z2 0238000168 000002 | 2020-01-20 10:28 | D30TCIF1 | 东风汽车股份有限公司 | 2020-07-24 | |||||
CN ZC G6 Z2 0238000168 000003 | 2020-01-20 10:28 | D40TCIF1 | 东风汽车股份有限公司 | 2020-07-24 |
2020-07-14 1184 次