多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
| 猛士牌EQ5042XZHMV6REEV1型插电式增程混合动力指挥车 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第395批 | ||
| 车辆名称: | 插电式增程混合动力指挥车 | 公告型号: | EQ5042XZHMV6REEV1 |
| 公告批次: | 395 | 发布日期: | 20250619 |
| 产品号: | GB239551100 | 目录序号: | 3 |
| 中文品牌: | 底盘型号: | EQ2041RMV6REEV | |
| 企业名称: | 东风汽车集团有限公司 | 燃油: | 查询 |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 湖北省武汉市 | 环保: | 查询 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
猛士牌EQ5042XZHMV6REEV1型插电式增程混合动力指挥车主要技术参数 |
|||
| 外形尺寸: | 4987,5040 * 2080 * 2065,2110 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
| 总质量: | 3670 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 3065 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 0,750,2500 | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | ||
| 接近角/离去角: | 33/30,33/34,28/30,28/34 | 前悬/后悬: | 980/1057,1033/1057 |
| 轴荷: | 1795/1875 | 轴距: | 2950 |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 190 |
| 油耗: | (WLTC)2.61,2.99 | 弹簧片数: | -/- |
| 轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 275/65 R20,LT295/60R20 |
| 前轮距: | 1755 | 后轮距: | 1755 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LDP27G92××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| DFMC15TP1 | 智新科技股份有限公司 | 1476 | 145/197.2 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 汽油/电混合动力 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 该产品是新能源车辆,类型为插电式增程混合动力.随基础车选装轮辋,车顶平台,前照灯,前保杠,绞盘,雷达罩,卡钳,轮辋螺栓帽,标识,爬梯,拖车孔,电连接头,电动侧踏,天线.选装的前照灯位置为车顶平台上,功能仅远光.该车允许外接充电,储能装置种类:磷酸铁锂锂离子电池,储能装置单体的生产企业:江苏时代新能源科技有限公司,储能装置总成的生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司.发动机最大净功率为140kW.ABS/EBS型号及生产厂:IBC/采埃孚汽车科技(上海)有限公司.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR).该车型可选装ETC车载装置,且为直接供电ETC.准拖挂车总质量:不带制动750kg,带制动2500kg,牵引专用装置:拖车孔,电连接头,安装牵引专用装置不影响车辆长度.安装牵引专用装置时离去角30度.安装绞盘时接近角28度.主要专用装置及功能:车载喊话器,PTD车载台,主要用于重点区域的应急通信指挥. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 标识商标: | ||
| 标识型号 | |||
| 猛士牌EQ5042XZHMV6REEV1型插电式增程混合动力指挥车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 猛士牌EQ5042XZHMV6REEV1型插电式增程混合动力指挥车 | 外形尺寸: | 4987,5040x2080x2065,2110(mm) |
| 底盘型号: | EQ2041RMV6REEV | 货箱尺寸: | xx(mm) |
| 总质量: | 3670(Kg) | 接近/离去角: | 33/30,33/34,28/30,28/34(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 980/1057,1033/1057(mm) |
| 整备质量: | 3065(Kg) | 最高车速: | 190(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ2041RMV6REEV 整车 东风汽车集团有限公司 | 燃油种类: | 0 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1755(mm) |
| 轴距: | 2950(mm) | 后轮距: | 1755(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 5(人) | 弹簧片数: | -/- |
| 轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1795/1875 |
| 轮胎规格: | 275/65 R20,LT295/60R20 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| DFMC15TP1 | 智新科技股份有限公司 | 1476 | 145/197.2 |
| 专用功能说明: | |||
| 该产品是新能源车辆,类型为插电式增程混合动力.随基础车选装轮辋,车顶平台,前照灯,前保杠,绞盘,雷达罩,卡钳,轮辋螺栓帽,标识,爬梯,拖车孔,电连接头,电动侧踏,天线.选装的前照灯位置为车顶平台上,功能仅远光.该车允许外接充电,储能装置种类:磷酸铁锂锂离子电池,储能装置单体的生产企业:江苏时代新能源科技有限公司,储能装置总成的生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司.发动机最大净功率为140kW.ABS/EBS型号及生产厂:IBC/采埃孚汽车科技(上海)有限公司.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR).该车型可选装ETC车载装置,且为直接供电ETC.准拖挂车总质量:不带制动750kg,带制动2500kg,牵引专用装置:拖车孔,电连接头,安装牵引专用装置不影响车辆长度.安装牵引专用装置时离去角30度.安装绞盘时接近角28度.主要专用装置及功能:车载喊话器,PTD车载台,主要用于重点区域的应急通信指挥. | |||
| 环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||