多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
| 东风牌EQ4250GREEV型插电式增程混合动力牵引汽车 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第398批 | ||
| 车辆名称: | 插电式增程混合动力牵引汽车 | 公告型号: | EQ4250GREEV |
| 公告批次: | 398 | 发布日期: | 20250908 |
| 产品号: | CB3398W9100 | 目录序号: | 3 |
| 中文品牌: | 东风牌 | 底盘型号: | |
| 企业名称: | 东风汽车集团有限公司 | 燃油: | 查看 |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 湖北省十堰市 | 环保: | 查询 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
东风牌EQ4250GREEV型插电式增程混合动力牵引汽车主要技术参数 |
|||
| 外形尺寸: | 7440 * 2550 * 3120,3170,3220,3670,3720,3960 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
| 总质量: | 25000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 9550,9850,10250 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 39320,39020,38620 | 半挂鞍座: | 15320,15020,14620 |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
| 接近角/离去角: | 13/20 | 前悬/后悬: | 1480/810 |
| 轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 轴距: | 3800+1350 |
| 轴数: | 3 | 最高车速: | 89 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 2/3,3/4 | |
| 轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
| 前轮距: | 2020,2040,2070 | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LDPCENPD××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCK08300N-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 | 221/300.56 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | LNG/电混合动力 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 1、选装不同高度驾驶室,选装前面罩,导流板、导流罩和扰流板为选装件可取消。2、允许外接充电。3、YCK08300N-60发动机最大净功率为217kW。3、电池种类/储能装置单体及总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/微宏动力系统(湖州)有限公司。4、EBS型号及生产厂家:①VIE EBS/ESC-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司,该EBS包含ABS功能;②EBS5/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,该EBS包含ABS功能。5、安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。6、该车型可选装ETC车载装置。 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 3M中国有限公司,美国艾利丹尼森公司,常州华日升反光材料有限公司 | 标识商标: | 3M,—,— |
| 标识型号 | 983,V-5720-7 6x6 CT,TM9600-2 | ||
| 燃油公告 当前最新批次为80批次 |
|---|
| 环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||