为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
汇集了全国500多个厂家品牌
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
华专一牌EHY5045TWCE6型污水处理车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第393批 第350批 第344批 第342批 第330批 | ||
车辆名称: | 污水处理车 | 公告型号: | EHY5045TWCE6 |
公告批次: | 393 | 发布日期: | 20250414 |
产品号: | GBG39317308 | 目录序号: | (十七)120 |
中文品牌: | 华专一牌 | 底盘型号: | EQ1045SJ3CDF |
企业名称: | 湖北华一专用汽车有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | 查看 | |
生产地址: | 湖北省随州市高新区鹿鹤大道45号 | 环保: | 查看 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
华专一牌EHY5045TWCE6型污水处理车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 5930 * 2120,2070 * 2570,2260 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 4495 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 4365,4300 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 27.7/14 | 前悬/后悬: | 1055/1567 |
轴荷: | 1600/2895,1800/2695 | 轴距: | 2700,2950,3308,3600,2800 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 110 |
油耗: | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/3,3/3+2,3/6+5,3/8+6,3/5+2,7/10+7 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
前轮距: | 1525,1519,1472,1545,1613,1609 | 后轮距: | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472,1670,1564 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGDCH91C××××××××× LGDCHA1C××××××××× LGDCH91E××××××××× LGDCHA1E××××××××× LGDCH91G××××××××× LGDCHA1G××××××××× LGDXH91C××××××××× LGDXHA1C××××××××× LGDXH91E××××××××× LGDXHA1E××××××××× LGDXH91G××××××××× LGDXHA1G××××××××× LGDCHA1J××××××××× LGDXHA1J××××××××× LGDCH91D××××××××× LGDCHA1D××××××××× LGDXH91J××××××××× LGDCH91J××××××××× LGDXH91D××××××××× LGDXHA1D××××××××× LGDCHB1G××××××××× LGDXHB1G××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/142.8 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/129.2 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/142.8 |
Q23-136E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/131.92 |
Q25-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2493 | 112/152.32 |
YN25PLUS160B | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 114/155.04 |
D20TCIF61 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 103/140.08 |
YCY24155-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 113/153.68 |
ZD25D16-6D | 东风轻型发动机有限公司 | 2499 | 120/163.2 |
Q25N-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2496 | 112/152.32 |
Q25D-162E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2496 | 116/157.76 |
Q25A-150E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2496 | 110/149.6 |
Q23D-143E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 103/140.08 |
D2.5NS6B185H | 东风康明斯发动机有限公司 | 2498 | 136/184.96 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
随底盘选装驾驶室,选装后部结构,选装卷帘门结构,选装矮箱体结构,对应整车高2260mm;选装外观结构;选装后部带卷盘结构;仅采用3308mm轴距;侧防护材料冷弯型钢Q235,螺栓连接;后防护材料冷弯型钢Q235,焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,离地高度(mm):340;ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;该车主要装置为污水净化设备,用于污水处理 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号 | VCDM-4 |
华专一牌EHY5045TWCE6型污水处理车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 华专一牌EHY5045TWCE6型污水处理车 | 外形尺寸: | 5930x2120,2070x2570,2260(mm) |
底盘型号: | EQ1045SJ3CDF | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 27.7/14(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1055/1567(mm) |
整备质量: | 4365,4300(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1045SJ3CDF | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519,1472,1545,1613,1609(mm) |
轴距: | 2700,2950,3308,3600,2800(mm) | 后轮距: | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472,1670,1564(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/3,3/3+2,3/6+5,3/8+6,3/5+2,7/10+7 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1600/2895,1800/2695 |
轮胎规格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/142.8 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/129.2 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/142.8 |
Q23-136E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/131.92 |
Q25-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2493 | 112/152.32 |
YN25PLUS160B | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 114/155.04 |
D20TCIF61 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 103/140.08 |
YCY24155-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 113/153.68 |
ZD25D16-6D | 东风轻型发动机有限公司 | 2499 | 120/163.2 |
Q25N-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2496 | 112/152.32 |
Q25D-162E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2496 | 116/157.76 |
Q25A-150E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2496 | 110/149.6 |
Q23D-143E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 103/140.08 |
D2.5NS6B185H | 东风康明斯发动机有限公司 | 2498 | 136/184.96 |
专用功能说明: | |||
随底盘选装驾驶室,选装后部结构,选装卷帘门结构,选装矮箱体结构,对应整车高2260mm;选装外观结构;选装后部带卷盘结构;仅采用3308mm轴距;侧防护材料冷弯型钢Q235,螺栓连接;后防护材料冷弯型钢Q235,焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,离地高度(mm):340;ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;该车主要装置为污水净化设备,用于污水处理 |
环保公告
当前数据缓存时间 2023-04-22 12:38:45 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||
CN ZC G6 Z2 0K10000010 000003 | 2020-04-01 09:18 | YCY24140-60 | 湖北华一专用汽车有限公司 | 2020-07-13 | |||||
CN ZC G6 Z2 0K10000010 000002 | 2019-12-20 16:02 | D20TCIF1 | 湖北华一专用汽车有限公司 | 2020-07-11 | |||||
CN ZC G6 Z2 0K10000010 000001 | 2019-12-02 16:36 | CY4BK461 | 湖北华一专用汽车有限公司 | 2020-07-06 |
2018-01-29 1015 次
2018-07-10 567 次
2019-04-10 972 次
2019-05-18 1759 次
2019-06-06 566 次
2019-06-14 595 次
2019-07-06 1647 次
2019-08-29 639 次
2019-09-05 2169 次
2020-04-12 616 次
2019-10-10 585 次
2019-10-17 1563 次
2019-10-18 896 次
2020-04-11 1768 次
2019-11-09 829 次
2019-11-11 577 次
2019-12-11 555 次
2019-12-20 557 次
2019-12-30 616 次
2020-02-14 527 次
2020-02-14 507 次
2020-02-16 504 次
2020-02-17 530 次
2020-02-17 556 次
2020-02-17 522 次
2020-03-18 492 次
2020-03-31 485 次
2020-04-01 448 次
2020-04-02 440 次
2020-04-03 883 次
2020-04-13 328 次
2020-04-30 209 次
2020-05-07 390 次
2020-05-14 446 次
2020-05-14 434 次
2020-05-15 433 次
2020-06-08 1401 次
2020-06-10 1515 次
2020-06-15 720 次
2020-06-15 720 次
2020-07-02 1490 次
2020-07-07 773 次
2020-07-10 693 次
2020-07-10 254 次
2020-07-21 276 次
2020-07-21 312 次
2020-07-21 303 次
2020-07-21 420 次
2020-07-21 384 次
2020-07-21 375 次
2020-07-21 398 次
2020-07-21 574 次
2020-07-21 525 次
2020-07-24 924 次
2020-08-01 1317 次
2020-08-09 753 次
2020-08-10 990 次
2020-08-14 944 次
2020-08-15 1089 次
2020-08-22 742 次
2020-08-27 808 次
2020-09-29 498 次
2020-10-10 681 次
2020-10-12 699 次
2020-10-14 747 次
2020-10-15 286 次
2020-10-19 722 次