多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
华专一牌EHY5040XLJS100型旅居车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第369批 第361批 | ||
车辆名称: | 旅居车 | 公告型号: | EHY5040XLJS100 |
公告批次: | 369 | 发布日期: | 20230417 |
产品号: | BB0369K4302 | 目录序号: | (十七)120 |
中文品牌: | 华专一牌 | 底盘型号: | SH1043PEDBNZ3 |
企业名称: | 湖北华一专用汽车有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | ||
生产地址: | 湖北省随州市高新区鹿鹤大道45号 | 环保: | 查看 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
华专一牌EHY5040XLJS100型旅居车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 5990 * 2220,2150 * 2820 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 4495 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 3290 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | ||
接近角/离去角: | 18/16,18/17 | 前悬/后悬: | 1090/1800,1090/1592 |
轴荷: | 1550/2945 | 轴距: | 2650,2850,3100,3308 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100 |
油耗: | 弹簧片数: | 3/4+5,3/3+2,3/5+3 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 185R15LT 8PR,6.50R16LT 10PR,195R15LT 8PR |
前轮距: | 1316,1438,1445,1425 | 后轮距: | 1223,1405,1380,1405,1410 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LSFGL216××××××××× LSFGL21A××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/95.2 |
Q23-110E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 83/112.88 |
Q23A-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/95.2 |
D20TCIF66 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 85/115.6 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
车厢侧面遮阳蓬为选装件,可不装;车顶顶置空调,换气扇,天窗,太阳能电池板,卫星天线等均为选装件,可选装;随底盘选装驾驶室围面板和格栅,选装无前雾灯;选装底盘自带后组合灯,选装不同的内部设施布置样式;车厢两侧选装不同位置和不同样式的车门,散热格栅,舱门和车窗;后部选装不带自行车架和后爬梯样式;该车侧防护和后防护为裙边结构,侧防护下边缘离地高度350mm,后防护下边缘离地高度500mm;ABS控制器型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;选装ETC车载装置,该车配备有桌椅、炊事设施、床、卫生设施及必要的照明和空气调节等旅居生活设施,用于旅行宿营。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号 |
华专一牌EHY5040XLJS100型旅居车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 华专一牌EHY5040XLJS100型旅居车 | 外形尺寸: | 5990x2220,2150x2820(mm) |
底盘型号: | SH1043PEDBNZ3 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 18/16,18/17(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1090/1800,1090/1592(mm) |
整备质量: | 3290(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SH1043PEDBNZ3 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1316,1438,1445,1425(mm) |
轴距: | 2650,2850,3100,3308(mm) | 后轮距: | 1223,1405,1380,1405,1410(mm) |
驾驶室乘人数: | 2-6(人) | 弹簧片数: | 3/4+5,3/3+2,3/5+3 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1550/2945 |
轮胎规格: | 185R15LT 8PR,6.50R16LT 10PR,195R15LT 8PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/95.2 |
Q23-110E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 83/112.88 |
Q23A-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/95.2 |
D20TCIF66 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 85/115.6 |
专用功能说明: | |||
车厢侧面遮阳蓬为选装件,可不装;车顶顶置空调,换气扇,天窗,太阳能电池板,卫星天线等均为选装件,可选装;随底盘选装驾驶室围面板和格栅,选装无前雾灯;选装底盘自带后组合灯,选装不同的内部设施布置样式;车厢两侧选装不同位置和不同样式的车门,散热格栅,舱门和车窗;后部选装不带自行车架和后爬梯样式;该车侧防护和后防护为裙边结构,侧防护下边缘离地高度350mm,后防护下边缘离地高度500mm;ABS控制器型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;选装ETC车载装置,该车配备有桌椅、炊事设施、床、卫生设施及必要的照明和空气调节等旅居生活设施,用于旅行宿营。 |
环保公告
当前数据缓存时间 2023-04-22 10:38:22 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||
CN ZC G6 Z2 0K10000064 000002 | 2022-11-02 16:11 | Q23-95E60 | 湖北华一专用汽车有限公司 | 2023-03-02 | |||||
CN ZC G6 Z2 0K10000064 000001 | 2022-11-02 16:11 | Q23-95E60 | 湖北华一专用汽车有限公司 | 2023-03-02 |