多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
丰汽牌DXD5440THBQL6型混凝土泵车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第351批 第351批 第342批 | ||
车辆名称: | 混凝土泵车 | 公告型号: | DXD5440THBQL6 |
公告批次: | 351 | 发布日期: | 20211229 |
产品号: | ARNC071B029 | 目录序号: | (十六)93 |
中文品牌: | 丰汽牌 | 底盘型号: | QL5440TZZW7VDHY |
企业名称: | 新乡市东风鑫达重工有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | 查看 | |
生产地址: | 河南省新乡市封丘县赵岗镇南常岗村68号 | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
丰汽牌DXD5440THBQL6型混凝土泵车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 12500,13000,13500 * 2550,2500 * 3980,4000 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 44000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 43870 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/离去角: | 17/12,17/11 | 前悬/后悬: | 1370/3500,1370/3275,1370/3200,1370/2875,1370/2800 |
轴荷: | 9000/9000/13000/13000 | 轴距: | 2100+4325+1370,2100+4400+1370 |
轴数: | 4 | 最高车速: | 85 |
油耗: | 弹簧片数: | 4/4/5 | |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 385/65R22.5 20PR/315/80R22.5 18PR, 385/65R22.5 20PR/315/80R22.5 20PR |
前轮距: | 2140/2140 | 后轮距: | 1855/1855 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LWLVBLJK××××××××× LWLVBLFK××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
6WG1-TCG62 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 15681 | 382/519.52 |
6WG1-TCG61 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 15681 | 338/459.68 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
1、ABS及控制器型号:APG3550500H1,生产企业:浙江亚太机电股份有限公司,2、安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;3、该车为特种作业类车辆,用于混凝土输送,主要固定装置为混凝土输送泵及折叠臂架等,后伸为760mm,560mm,460mm,前伸为0mm,侧面防护装置的材质为Q235,连接方式为螺栓连接,后部车身部件料斗和支腿代替后防护装置,离地高度为480mm | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 3M中国有限公司;常州华日升反光材料有限公司;浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 3M;通明;DM |
标识型号 | 983(983D);TM1200-1(TM1200);DMCT1000(DMCT1800) |
丰汽牌DXD5440THBQL6型混凝土泵车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 丰汽牌DXD5440THBQL6型混凝土泵车 | 外形尺寸: | 12500,13000,13500x2550,2500x3980,4000(mm) |
底盘型号: | QL5440TZZW7VDHY | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 44000(Kg) | 接近/离去角: | 17/12,17/11(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1370/3500,1370/3275,1370/3200,1370/2875,1370/2800(mm) |
整备质量: | 43870(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | QL5440TZZW7VDHY | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 4 | 前轮距: | 2140/2140(mm) |
轴距: | 2100+4325+1370,2100+4400+1370(mm) | 后轮距: | 1855/1855(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 4/4/5 |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | 9000/9000/13000/13000 |
轮胎规格: | 385/65R22.5 20PR/315/80R22.5 18PR, 385/65R22.5 20PR/315/80R22.5 20PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
6WG1-TCG62 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 15681 | 382/519.52 |
6WG1-TCG61 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 15681 | 338/459.68 |
专用功能说明: | |||
1、ABS及控制器型号:APG3550500H1,生产企业:浙江亚太机电股份有限公司,2、安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;3、该车为特种作业类车辆,用于混凝土输送,主要固定装置为混凝土输送泵及折叠臂架等,后伸为760mm,560mm,460mm,前伸为0mm,侧面防护装置的材质为Q235,连接方式为螺栓连接,后部车身部件料斗和支腿代替后防护装置,离地高度为480mm |
环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 |