多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
| 徐工牌DXA5180GQXSBEV型纯电动清洗车 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第351批 第351批 第348批 第345批 第343批 第337批 第331批 | ||
| 车辆名称: | 纯电动清洗车 | 公告型号: | DXA5180GQXSBEV |
| 公告批次: | 351 | 发布日期: | 20211229 |
| 产品号: | APXHP71B06S | 目录序号: | (十七)119 |
| 中文品牌: | 徐工牌 | 底盘型号: | SH1187ZPEVWZ |
| 企业名称: | 徐工湖北环保科技股份有限公司 | 燃油: | 查询 |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 湖北省天门经济开发区西环路203号 | 环保: | 查询 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
徐工牌DXA5180GQXSBEV型纯电动清洗车主要技术参数 |
|||
| 外形尺寸: | 9180,8730,8555,8130 * 2530 * 2850 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
| 总质量: | 18000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 10180,9900 | 额定载质量: | 7625,7690,7905,7970 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3,2 | |
| 接近角/离去角: | 10/11,12/11,14/9,14/11 | 前悬/后悬: | 1230/2000 |
| 轴荷: | 7000/11000 | 轴距: | 4900,5200 |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 90 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 9/11+8 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR |
| 前轮距: | 1860 | 后轮距: | 1865 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LSFGB230××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ370XS-LKM1305 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | - | 185/251.6 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | |||
| 其他 | |||
| 该车主要专用装置为水罐、水路及清洗装置,用于城镇环境清洗及清洁作业;选用4900mm轴距的底盘,罐体总容量8立方米,有效容积7.6立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm):2280×1290×3900,装运介质为水,介质密度为1000Kg/m3;1.车头安装高压喷水架装置时,外形尺寸长9180mm,前伸1050mm,接近角10°,离去角11°,后悬尺寸2000mm,整备质量10180kg;2.车头安装前自动水炮时,外形尺寸长8730mm,前伸600mm,接近角12°,离去角11°,后悬尺寸2000mm,整备质量9900kg;3.安装后雾炮(配加宽工作平台)车头不选装时,外形尺寸长8555mm,接近角14°,离去角9°,后悬尺寸为2425mm,整备质量10180kg;4.不安装选装装置时,外形尺寸长8130mm,接近角14,离去角11,后悬尺寸2000mm,整备质量9900kg;选装罐体涂装外观、侧喷鸭嘴、高压水路附件、预留接口、右侧进水口、鸭嘴、对冲、卷盘、护栏样式、顶部绿化浇灌、直喷雾管、中排冲、自吸进出水口、尾部不带上下喷雾、侧喷管、卷管架、不带尾部箭头灯、后洒水砣位置、尾部压力放水口、护栏颜色、单边支撑、副水箱外观样式;侧面防护装置材质为Q235B,连接方式为螺栓连接;后防护装置材质为Q355,连接方式为螺栓连接;后部防护装置的断面尺寸为180×60mm,离地高度为500mm;电池种类/生产企业:磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司.电机种类/电机型号/电机生产企业/电机控制器型号/电机控制器生产企业/电机额定功率/电机峰值功率:永磁同步电机/TZ370XS-LKM1305/苏州绿控传动科技股份有限公司/KTZ54X42S5MC54SA02/上海鑫国动力科技有限公司/100kw/185kw.ABS型号/企业:VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 3M中国有限公司 | 标识商标: | 3M |
| 标识型号 | 983D | ||
| 徐工牌DXA5180GQXSBEV型纯电动清洗车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 徐工牌DXA5180GQXSBEV型纯电动清洗车 | 外形尺寸: | 9180,8730,8555,8130x2530x2850(mm) |
| 底盘型号: | SH1187ZPEVWZ | 货箱尺寸: | xx(mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 10/11,12/11,14/9,14/11(°) |
| 额定质量: | 7625,7690,7905,7970(Kg) | 前悬后悬: | 1230/2000(mm) |
| 整备质量: | 10180,9900(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SH1187ZPEVWZ | 燃油种类: | 0 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1860(mm) |
| 轴距: | 4900,5200(mm) | 后轮距: | 1865(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/11+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 7000/11000 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ370XS-LKM1305 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | - | 185/251.6 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车主要专用装置为水罐、水路及清洗装置,用于城镇环境清洗及清洁作业;选用4900mm轴距的底盘,罐体总容量8立方米,有效容积7.6立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm):2280×1290×3900,装运介质为水,介质密度为1000Kg/m3;1.车头安装高压喷水架装置时,外形尺寸长9180mm,前伸1050mm,接近角10°,离去角11°,后悬尺寸2000mm,整备质量10180kg;2.车头安装前自动水炮时,外形尺寸长8730mm,前伸600mm,接近角12°,离去角11°,后悬尺寸2000mm,整备质量9900kg;3.安装后雾炮(配加宽工作平台)车头不选装时,外形尺寸长8555mm,接近角14°,离去角9°,后悬尺寸为2425mm,整备质量10180kg;4.不安装选装装置时,外形尺寸长8130mm,接近角14,离去角11,后悬尺寸2000mm,整备质量9900kg;选装罐体涂装外观、侧喷鸭嘴、高压水路附件、预留接口、右侧进水口、鸭嘴、对冲、卷盘、护栏样式、顶部绿化浇灌、直喷雾管、中排冲、自吸进出水口、尾部不带上下喷雾、侧喷管、卷管架、不带尾部箭头灯、后洒水砣位置、尾部压力放水口、护栏颜色、单边支撑、副水箱外观样式;侧面防护装置材质为Q235B,连接方式为螺栓连接;后防护装置材质为Q355,连接方式为螺栓连接;后部防护装置的断面尺寸为180×60mm,离地高度为500mm;电池种类/生产企业:磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司.电机种类/电机型号/电机生产企业/电机控制器型号/电机控制器生产企业/电机额定功率/电机峰值功率:永磁同步电机/TZ370XS-LKM1305/苏州绿控传动科技股份有限公司/KTZ54X42S5MC54SA02/上海鑫国动力科技有限公司/100kw/185kw.ABS型号/企业:VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司. | |||
| 环保公告
当前车辆无环保数据 当前数据缓存时间2020-07-23 18:10:20 点击更新数据
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||