多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
远程牌DNC6850BEVG4型纯电动城市客车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第381批 第357批 第351批 第339批 第336批 第324批 | ||
车辆名称: | 纯电动城市客车 | 公告型号: | DNC6850BEVG4 |
公告批次: | 381 | 发布日期: | 20240415 |
产品号: | CBC381W0205 | 目录序号: | 138 |
中文品牌: | 远程牌 | 底盘型号: | 承载式车身 |
企业名称: | 吉利四川商用车有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | ||
生产地址: | 四川省南充市嘉陵区远程大道二段198号 | 环保: | 查看 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
远程牌DNC6850BEVG4型纯电动城市客车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 8545 * 2550 * 3100,3200 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 14000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 8900,9300 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | ||
接近角/离去角: | 9/9 | 前悬/后悬: | 1850/2445 |
轴荷: | 5000/9000 | 轴距: | 4250 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69 |
油耗: | 弹簧片数: | -/- | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 255/70R22.5 |
前轮距: | 2081 | 后轮距: | 1844,1866 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LMPLELKD××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ380XSM01 | 中车株洲电机有限公司 | 150/204 | |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | |||
其他 | |||
1.该车储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;2.可取消空调,取消空调时对应车高3100mm,选装空调时对应车高3200mm,高配时整备质量9300kg,标配时整备质量8900kg;3.驱动电机额定功率/峰值功率:75kW/150kW;4.ABS型号/生产企业:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;5.该车装有限速装置,限速69km/h;6.该车装置具有卫星定位功能的行驶记录仪;7.选装不同外观的空调,侧面舱门格栅,充电舱门大小,车顶电池冷却装置,路牌位置,摄像头,应急门开关位置,车身两侧的“吉利星际客车”字标选装双侧取消或者左侧取消;选装尾部格栅,摄像头;舱门锁选装圆锁、长条锁或取消。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号 |
远程牌DNC6850BEVG4型纯电动城市客车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 远程牌DNC6850BEVG4型纯电动城市客车 | 外形尺寸: | 8545x2550x3100,3200(mm) |
底盘型号: | 承载式车身 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 14000(Kg) | 接近/离去角: | 9/9(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1850/2445(mm) |
整备质量: | 8900,9300(Kg) | 最高车速: | 69(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 承载式车身 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 2081(mm) |
轴距: | 4250(mm) | 后轮距: | 1844,1866(mm) |
驾驶室乘人数: | 72/16-30,70/16-30,64/16-30,60/16-30,57/16-30(人) | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 5000/9000 |
轮胎规格: | 255/70R22.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ380XSM01 | 中车株洲电机有限公司 | 150/204 | |
专用功能说明: | |||
1.该车储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;2.可取消空调,取消空调时对应车高3100mm,选装空调时对应车高3200mm,高配时整备质量9300kg,标配时整备质量8900kg;3.驱动电机额定功率/峰值功率:75kW/150kW;4.ABS型号/生产企业:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;5.该车装有限速装置,限速69km/h;6.该车装置具有卫星定位功能的行驶记录仪;7.选装不同外观的空调,侧面舱门格栅,充电舱门大小,车顶电池冷却装置,路牌位置,摄像头,应急门开关位置,车身两侧的“吉利星际客车”字标选装双侧取消或者左侧取消;选装尾部格栅,摄像头;舱门锁选装圆锁、长条锁或取消。 |
环保公告
当前数据缓存时间 2020-07-24 12:14:47 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||
CN QD 00 Z2 0400000095 000001 | 2019-12-25 14:30 | TZ380XSM01 | 吉利四川商用车有限公司 | 2020-07-24 |