多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
远程牌DNC5033XXYBEVM1型纯电动厢式运输车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第375批 第360批 第357批 第353批 第351批 | ||
车辆名称: | 纯电动厢式运输车 | 公告型号: | DNC5033XXYBEVM1 |
公告批次: | 375 | 发布日期: | 20231018 |
产品号: | GBV375E1306 | 目录序号: | 138 |
中文品牌: | 远程牌 | 底盘型号: | 承载式车身 |
企业名称: | 吉利四川商用车有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | ||
生产地址: | 四川省南充市嘉陵区远程大道二段198号 | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
远程牌DNC5033XXYBEVM1型纯电动厢式运输车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 4540 * 1730 * 1985 (mm) | 货箱尺寸: | 2495 * 1600 * 1320,1270 (mm) |
总质量: | 2600 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1420 | 额定载质量: | 1050 |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/离去角: | 30/23 | 前悬/后悬: | 635/985 |
轴荷: | 1050/1550 | 轴距: | 2920 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 90 |
油耗: | 弹簧片数: | -/5 | |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 175R14LT 8PR,185R14LT 8PR |
前轮距: | 1470 | 后轮距: | 1467 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LMPA1JMB××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ185XS022 | 卧龙采埃孚汽车电机有限公司 | - | 60/81.6 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | |||
其他 | |||
1.储能装置种类/生产企业(单体/总成):磷酸铁锂蓄电池/瑞浦能源有限公司;2.驱动电机额定功率/峰值功率:30kW/60kW;3.ABS型号/生产企业:RL-108/瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司;4.车厢顶部封闭不可开启;5.货仓与驾驶区间安装具有足够强度的板式隔离装置;6.选装车轮装饰罩,选装车门字标,选装前风窗玻璃黑边,选装前脸外观,选装车身字标,选装前组合灯灯框样式,选装后门、侧门门槛样式,选装舱内顶棚配置、对应货厢栏板内高度尺寸1270mm,选装全覆盖的侧围饰板,选装普通货舱地板,选装铝合金货舱地板,选装货舱隔板观察窗,选装货舱隔板样式;7.可选装ETC车载装置.8.钢板弹簧片数"-"对应悬架型式为麦弗逊式独立悬架. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 道明光学股份有限公司,道明光学股份有限公司,广州市鼎安交通科技股份有限公司 | 标识商标: | 道明,道明,鼎安 |
标识型号 | DM9510,DMCT1000,DA-201 |
远程牌DNC5033XXYBEVM1型纯电动厢式运输车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 远程牌DNC5033XXYBEVM1型纯电动厢式运输车 | 外形尺寸: | 4540x1730x1985(mm) |
底盘型号: | 承载式车身 | 货箱尺寸: | 2495x1600x1320,1270(mm) |
总质量: | 2600(Kg) | 接近/离去角: | 30/23(°) |
额定质量: | 1050(Kg) | 前悬后悬: | 635/985(mm) |
整备质量: | 1420(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 承载式车身 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1470(mm) |
轴距: | 2920(mm) | 后轮距: | 1467(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1050/1550 |
轮胎规格: | 175R14LT 8PR,185R14LT 8PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ185XS022 | 卧龙采埃孚汽车电机有限公司 | - | 60/81.6 |
专用功能说明: | |||
1.储能装置种类/生产企业(单体/总成):磷酸铁锂蓄电池/瑞浦能源有限公司;2.驱动电机额定功率/峰值功率:30kW/60kW;3.ABS型号/生产企业:RL-108/瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司;4.车厢顶部封闭不可开启;5.货仓与驾驶区间安装具有足够强度的板式隔离装置;6.选装车轮装饰罩,选装车门字标,选装前风窗玻璃黑边,选装前脸外观,选装车身字标,选装前组合灯灯框样式,选装后门、侧门门槛样式,选装舱内顶棚配置、对应货厢栏板内高度尺寸1270mm,选装全覆盖的侧围饰板,选装普通货舱地板,选装铝合金货舱地板,选装货舱隔板观察窗,选装货舱隔板样式;7.可选装ETC车载装置.8.钢板弹簧片数"-"对应悬架型式为麦弗逊式独立悬架. |
环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 |