多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
迪马牌DMT5047XYCL5-AM型运钞车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第363批 第363批 第346批 | ||
车辆名称: | 运钞车 | 公告型号: | DMT5047XYCL5-AM |
公告批次: | 363 | 发布日期: | 20221109 |
产品号: | ZSX7N7AW015 | 目录序号: | (二十一)05 |
中文品牌: | 迪马牌 | 底盘型号: | JX1040TC6 |
企业名称: | 重庆迪马工业有限责任公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | ||
生产地址: | 重庆市南岸区长电路8号 | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
迪马牌DMT5047XYCL5-AM型运钞车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 5420,5272 * 1980 * 2190,2290 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 3510 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2730,2790 | 额定载质量: | 455,390,395,330 |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2+3,3+3,3+2 | |
接近角/离去角: | 21/17,19/17 | 前悬/后悬: | 982/1455,1130/1455 |
轴荷: | 1560/1950 | 轴距: | 2835 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 120 |
油耗: | 9.0,9.3 | 弹簧片数: | -/3 |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 225/65 R16C |
前轮距: | 1692 | 后轮距: | 1700 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LEFYACC2××××××××× LEFYADC2××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
JX493ZLQ6 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 85/115.6 |
JX493ZLQ6B | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/122.4 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
1,专用装置和用途描述:防弹运钞厢等,可用于金融仪器或金融设备。2,选装无前保险杠、选装另外二种前保险杠样式。3,选装低顶和中顶样式。4,选装隐形射击孔样式。5,选装无前保险杠时车辆长5272mm,前/后悬982/1455,接近角/离去角21°/17°;选装前保险杠时车辆长5420mm,前/后悬1130/1455,接近角/离去角19°/17°。6,整备质量2730kg,当驾驶室准乘人数:2+3和3+2时载质量为455kg,3+3时载质量为390kg;整备质量2790kg,当驾驶室准乘人数:2+3和3+2时载质量为395kg,3+3时载质量为330kg。7,裙厢结构代替侧后防护,侧防护离地高270mm,后防护采用Q235A材料,直径为114mm×3mm的钢管制成,后防护与车架采用螺栓连接,后防护离地高为320mm。8,选装低顶样式,车辆高为2190mm,选装中顶样式,车辆高2290mm。9,顶部封闭,不可开启。10,随原车安装ABS,.ABS控制器型号:APG3550500G;ABS控制器生产企业:浙江亚太机电股份有限公司。11,随原车选装轮罩盖,熏黑大灯,中网,外后视镜样。12,后排座位的后方采用2.2mm的防弹钢板隔离墙装置。13,随原车选装外后视镜.。14,该车型可选装ETC 车载装置。15,随原车选装前脸样式。16,发动机JX493ZLQ6,JX493ZLQ6B对应的油耗值9.0L/100km,9.3L/100km。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 广州市鼎安交通科技有限公司 | 标识商标: | 鼎安牌 |
标识型号 | DA-FS-A DA-FS-B DA-FS(W) DA-FS(R) DA-FS-Q |
迪马牌DMT5047XYCL5-AM型运钞车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 迪马牌DMT5047XYCL5-AM型运钞车 | 外形尺寸: | 5420,5272x1980x2190,2290(mm) |
底盘型号: | JX1040TC6 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 3510(Kg) | 接近/离去角: | 21/17,19/17(°) |
额定质量: | 455,390,395,330(Kg) | 前悬后悬: | 982/1455,1130/1455(mm) |
整备质量: | 2730,2790(Kg) | 最高车速: | 120(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1040TC6 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1692(mm) |
轴距: | 2835(mm) | 后轮距: | 1700(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/3 |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1560/1950 |
轮胎规格: | 225/65 R16C | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
JX493ZLQ6 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 85/115.6 |
JX493ZLQ6B | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/122.4 |
专用功能说明: | |||
1,专用装置和用途描述:防弹运钞厢等,可用于金融仪器或金融设备。2,选装无前保险杠、选装另外二种前保险杠样式。3,选装低顶和中顶样式。4,选装隐形射击孔样式。5,选装无前保险杠时车辆长5272mm,前/后悬982/1455,接近角/离去角21°/17°;选装前保险杠时车辆长5420mm,前/后悬1130/1455,接近角/离去角19°/17°。6,整备质量2730kg,当驾驶室准乘人数:2+3和3+2时载质量为455kg,3+3时载质量为390kg;整备质量2790kg,当驾驶室准乘人数:2+3和3+2时载质量为395kg,3+3时载质量为330kg。7,裙厢结构代替侧后防护,侧防护离地高270mm,后防护采用Q235A材料,直径为114mm×3mm的钢管制成,后防护与车架采用螺栓连接,后防护离地高为320mm。8,选装低顶样式,车辆高为2190mm,选装中顶样式,车辆高2290mm。9,顶部封闭,不可开启。10,随原车安装ABS,.ABS控制器型号:APG3550500G;ABS控制器生产企业:浙江亚太机电股份有限公司。11,随原车选装轮罩盖,熏黑大灯,中网,外后视镜样。12,后排座位的后方采用2.2mm的防弹钢板隔离墙装置。13,随原车选装外后视镜.。14,该车型可选装ETC 车载装置。15,随原车选装前脸样式。16,发动机JX493ZLQ6,JX493ZLQ6B对应的油耗值9.0L/100km,9.3L/100km。 |
环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 |