多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
大力牌DLQ5183GSSLZ6型洒水车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第387批 第352批 第344批 第341批 第335批 | ||
车辆名称: | 洒水车 | 公告型号: | DLQ5183GSSLZ6 |
公告批次: | 387 | 发布日期: | 20241018 |
产品号: | CBR38755306 | 目录序号: | (十七)17 |
中文品牌: | 大力牌 | 底盘型号: | DFV1183GDP6DJ1 |
企业名称: | 湖北大力专用汽车制造有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | 查看 | |
生产地址: | 随州市两水大道大力路特1号 | 环保: | 查看 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
大力牌DLQ5183GSSLZ6型洒水车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 8600,8200,7850,7600 * 2500 * 3150,3300 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 18000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 7005 | 额定载质量: | 10800,10865 |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 21/11,21/12,21/13,21/14 | 前悬/后悬: | 1440/2460,1440/2660,1440/2260,1440/2210 |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 89 |
油耗: | 弹簧片数: | 8/10+7,8/10+8,11/11+10,3/4+3 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5,295/60R22.5 18PR |
前轮距: | 1810,1880,1940,1965,1910,1980,2005,2020,2040 | 后轮距: | 1800,1820,1860,1750,1840 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LXUX2B12××××××××× LXUX2B13××××××××× LXUX2C12××××××××× LXUX2C13××××××××× LXUX2B14××××××××× LXUX2C14××××××××× LXUC2B12××××××××× LXUC2B13××××××××× LXUC2B14××××××××× LXUC2C12××××××××× LXUC2C13××××××××× LXUC2C14××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/244.8 |
YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/244.8 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCS06220-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 162/220.32 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/220.32 |
YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176/239.36 |
YCK05230-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 169/229.84 |
YCK05230-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 169/229.84 |
D43TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151/205.36 |
YCS04220-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162/220.32 |
D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/239.36 |
YCS04220-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162/220.32 |
YCS04200-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 147/199.92 |
DDi47E240-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 177/240.72 |
DDi47E225-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 166/225.76 |
YCS04240-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 173/235.28 |
YCK05248-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 182/247.52 |
YCY30200-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 145/197.2 |
YCY30180-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 132/179.52 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车主要用于城市洒水、压尘等;主要装置为罐体及泵.罐体有效容积:11.34立方米.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4900×2300×1500,整车外形尺寸长/后悬/轴距(mm)对应关系:8600/2460/4700;8600/2660/4500;8200/2260/4500;7850/2210/4200;7850/2460/3950;7600/2210/3950;仅选用4700,4500,4200,3950轴距.侧、后防护装置材料材质均为Q235,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度:490mm.随底盘选装驾驶室,选装后部喷洒装置,选装排气管样式.装备ABS,型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.选装后高位花洒,选装方圆管道箱,选装后雾炮装置,选装后弧形喷雾.选装LED箭头指示灯,选装后平台式样,选装喷枪安装位置.随底盘选装油箱位置.随底盘选装驾驶室 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华日升发光材料有限公司 | 标识商标: | 通明 |
标识型号 | TM1200-1 |
大力牌DLQ5183GSSLZ6型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 大力牌DLQ5183GSSLZ6型洒水车 | 外形尺寸: | 8600,8200,7850,7600x2500x3150,3300(mm) |
底盘型号: | DFV1183GDP6DJ1 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 21/11,21/12,21/13,21/14(°) |
额定质量: | 10800,10865(Kg) | 前悬后悬: | 1440/2460,1440/2660,1440/2260,1440/2210(mm) |
整备质量: | 7005(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFV1183GDP6DJ1 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1810,1880,1940,1965,1910,1980,2005,2020,2040(mm) |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000(mm) | 后轮距: | 1800,1820,1860,1750,1840(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5,295/60R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/244.8 |
YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/244.8 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCS06220-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 162/220.32 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/220.32 |
YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176/239.36 |
YCK05230-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 169/229.84 |
YCK05230-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 169/229.84 |
D43TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151/205.36 |
YCS04220-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162/220.32 |
D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/239.36 |
YCS04220-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162/220.32 |
YCS04200-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 147/199.92 |
DDi47E240-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 177/240.72 |
DDi47E225-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 166/225.76 |
YCS04240-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 173/235.28 |
YCK05248-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 182/247.52 |
YCY30200-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 145/197.2 |
YCY30180-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 132/179.52 |
专用功能说明: | |||
该车主要用于城市洒水、压尘等;主要装置为罐体及泵.罐体有效容积:11.34立方米.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4900×2300×1500,整车外形尺寸长/后悬/轴距(mm)对应关系:8600/2460/4700;8600/2660/4500;8200/2260/4500;7850/2210/4200;7850/2460/3950;7600/2210/3950;仅选用4700,4500,4200,3950轴距.侧、后防护装置材料材质均为Q235,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度:490mm.随底盘选装驾驶室,选装后部喷洒装置,选装排气管样式.装备ABS,型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.选装后高位花洒,选装方圆管道箱,选装后雾炮装置,选装后弧形喷雾.选装LED箭头指示灯,选装后平台式样,选装喷枪安装位置.随底盘选装油箱位置.随底盘选装驾驶室 |
环保公告
当前数据缓存时间 2023-04-22 14:21:43 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||
CN ZC G6 Z2 0266000061 000004 | 2022-06-15 10:06 | D45TCIF1 | 湖北大力专用汽车制造有限公司 | 2023-03-03 | |||||
CN ZC G6 Z2 0266000061 000001 | 2020-09-18 14:45 | D4.0NS6B195 | 湖北大力专用汽车制造有限公司 | 2021-10-26 | |||||
CN ZC G6 Z2 0266000061 000002 | 2020-09-18 14:45 | YCS04200-68 | 湖北大力专用汽车制造有限公司 | 2021-10-26 | |||||
CN ZC G6 Z2 0266000061 000003 | 2020-09-18 14:45 | B6.2NS6B210 | 湖北大力专用汽车制造有限公司 | 2021-10-26 |