多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
东风牌DFM7000A2F3BEV型纯电动轿车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第391批 | ||
车辆名称: | 纯电动轿车 | 公告型号: | DFM7000A2F3BEV |
公告批次: | 391 | 发布日期: | 20250217 |
产品号: | GB639163303 | 目录序号: | 3 |
中文品牌: | 东风牌 | 底盘型号: | 承载式车身 |
企业名称: | 东风汽车集团有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | ||
生产地址: | 湖北省襄阳市 | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 1 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
东风牌DFM7000A2F3BEV型纯电动轿车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 4030,4020,4073 * 1810 * 1570 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 1630,1643 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1235,1266 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | ||
接近角/离去角: | 23/30,18/21 | 前悬/后悬: | 724/646,715/642,755/655 |
轴荷: | 840/790,847/796 | 轴距: | 2660,2663 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 140 |
油耗: | 弹簧片数: | -/- | |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 215/60R16,215/55R17 |
前轮距: | 1540 | 后轮距: | 1540 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LDP43A96××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ180XSD70 | 智新科技股份有限公司 | 70/95.2 | |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | |||
其他 | |||
ABS型号:YC-EPBi9.3;ABS生产企业:天津英创汇智汽车技术有限公司.储能装置种类:磷酸铁锂电池;储能装置生产企业:欣旺达动力科技股份有限公司(单体)/东实(湖北)动力电池系统有限公司(总成).选装:轮辋,带360摄像头后视镜,不带电阻丝后挡风玻璃,摄像头,前保装饰件,侧面装饰件,前部装饰条,双色车身,前摄像头,不带后摄像头,卤素前大灯,卤素后位灯,前部标识,前雷达,后雷达,后部标识,前包围,后包围,尾部装饰件,黑色车顶,黑色后视镜,尾翼.驱动电机峰值功率为:70kW.该车型可选装ETC车载装置.该车型配备汽车事件数据记录系统(EDR). | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号 |
东风牌DFM7000A2F3BEV型纯电动轿车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 东风牌DFM7000A2F3BEV型纯电动轿车 | 外形尺寸: | 4030,4020,4073x1810x1570(mm) |
底盘型号: | 承载式车身 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 1630,1643(Kg) | 接近/离去角: | 23/30,18/21(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 724/646,715/642,755/655(mm) |
整备质量: | 1235,1266(Kg) | 最高车速: | 140(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 承载式车身 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1540(mm) |
轴距: | 2660,2663(mm) | 后轮距: | 1540(mm) |
驾驶室乘人数: | 5(人) | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 840/790,847/796 |
轮胎规格: | 215/60R16,215/55R17 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ180XSD70 | 智新科技股份有限公司 | 70/95.2 | |
专用功能说明: | |||
ABS型号:YC-EPBi9.3;ABS生产企业:天津英创汇智汽车技术有限公司.储能装置种类:磷酸铁锂电池;储能装置生产企业:欣旺达动力科技股份有限公司(单体)/东实(湖北)动力电池系统有限公司(总成).选装:轮辋,带360摄像头后视镜,不带电阻丝后挡风玻璃,摄像头,前保装饰件,侧面装饰件,前部装饰条,双色车身,前摄像头,不带后摄像头,卤素前大灯,卤素后位灯,前部标识,前雷达,后雷达,后部标识,前包围,后包围,尾部装饰件,黑色车顶,黑色后视镜,尾翼.驱动电机峰值功率为:70kW.该车型可选装ETC车载装置.该车型配备汽车事件数据记录系统(EDR). |
环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 |